| No. | Semester | Kecamatan | Balita Gizi Kurang BB U | Balita Pendek TB U | Balita Kurus BB TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | Trenggalek | 210 | 132 | 90 | |
| 2 | Semester 1 | Pogalan | 277 | 108 | 112 | |
| 3 | Semester 1 | Durenan | 201 | 120 | 87 | |
| 4 | Semester 1 | Watulimo | 238 | 130 | 178 | |
| 5 | Semester 1 | Munjungan | 195 | 158 | 48 | |
| 6 | Semester 1 | Kampak | 129 | 99 | 46 | |
| 7 | Semester 1 | Gandusari | 261 | 140 | 77 | |
| 8 | Semester 1 | Karangan | 161 | 100 | 83 | |
| 9 | Semester 1 | Suruh | 55 | 81 | 32 | |
| 10 | Semester 1 | Dongko | 200 | 145 | 214 | |
| 11 | Semester 1 | Pule | 167 | 189 | 48 | |
| 12 | Semester 1 | Panggul | 333 | 272 | 142 | |
| 13 | Semester 1 | Tugu | 199 | 161 | 87 | |
| 14 | Semester 1 | Bendungan | 147 | 83 | 21 | |
| 15 | Semester 2 | Trenggalek | 210 | 132 | 90 | |
| 16 | Semester 2 | Pogalan | 277 | 108 | 112 | |
| 17 | Semester 2 | Durenan | 201 | 120 | 87 | |
| 18 | Semester 2 | Watulimo | 238 | 130 | 178 | |
| 19 | Semester 2 | Munjungan | 195 | 158 | 48 | |
| 20 | Semester 2 | Kampak | 129 | 99 | 46 | |
| 21 | Semester 2 | Gandusari | 261 | 140 | 77 | |
| 22 | Semester 2 | Karangan | 161 | 100 | 83 | |
| 23 | Semester 2 | Suruh | 55 | 81 | 32 | |
| 24 | Semester 2 | Dongko | 200 | 145 | 214 | |
| 25 | Semester 2 | Pule | 167 | 189 | 48 | |
| 26 | Semester 2 | Panggul | 333 | 272 | 142 | |
| 27 | Semester 2 | Tugu | 199 | 161 | 87 | |
| 28 | Semester 2 | Bendungan | 147 | 83 | 21 |
Statistik
| Publikasi | 09:18 - 28 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 09:19 - 28 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.018 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 4 | balita_gizi_kurang_bb_u | Balita Gizi Kurang BB U | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | balita_pendek_tb_u | Balita Pendek TB U | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | balita_kurus_bb_tb | Balita Kurus BB TB | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/599
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/599
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/599?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/599?tahun=2025
