| No. | Kecamatan | Kelas A | Kelas B | Kelas C | Kelas D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Trenggalek | - | - | 2 | 1 | |
| 2 | Kecamatan Pogalan | - | - | - | - | |
| 3 | Kecamatan Durenan | - | - | - | - | |
| 4 | Kecamatan Watulimo | - | - | - | - | |
| 5 | Kecamatan Munjungan | - | - | - | - | |
| 6 | Kecamatan Kampak | - | - | - | - | |
| 7 | Kecamatan Gandusari | - | - | - | - | |
| 8 | Kecamatan Karangan | - | - | - | - | |
| 9 | Kecamatan Suruh | - | - | - | - | |
| 10 | Kecamatan Dongko | - | - | - | - | |
| 11 | Kecamatan Pule | - | - | - | - | |
| 12 | Kecamatan Panggul | - | - | - | 1 | |
| 13 | Kecamatan Tugu | - | - | - | - | |
| 14 | Kecamatan Bendungan | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 08:42 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 10:44 - 29 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.069 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kelas_a | Kelas A | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kelas_b | Kelas B | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | kelas_c | Kelas C | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | kelas_d | Kelas D | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/597
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/597
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/597?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/597?tahun=2025
