| No. | Semester | Kecamatan | Jumlah KLB | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | Kecamatan Trenggalek | 0 | |
| 2 | Semester 1 | Kecamatan Pogalan | 0 | |
| 3 | Semester 1 | Kecamatan Durenan | 0 | |
| 4 | Semester 1 | Kecamatan Watulimo | 0 | |
| 5 | Semester 1 | Kecamatan Munjungan | 0 | |
| 6 | Semester 1 | Kecamatan Kampak | 0 | |
| 7 | Semester 1 | Kecamatan Gandusari | 0 | |
| 8 | Semester 1 | Kecamatan Karangan | 0 | |
| 9 | Semester 1 | Kecamatan Suruh | 0 | |
| 10 | Semester 1 | Kecamatan Dongko | 0 | |
| 11 | Semester 1 | Kecamatan Pule | 0 | |
| 12 | Semester 1 | Kecamatan Panggul | 0 | |
| 13 | Semester 1 | Kecamatan Tugu | 0 | |
| 14 | Semester 1 | Kecamatan Bendungan | 0 | |
| 15 | Semester 2 | Kecamatan Trenggalek | 0 | |
| 16 | Semester 2 | Kecamatan Pogalan | 0 | |
| 17 | Semester 2 | Kecamatan Durenan | 0 | |
| 18 | Semester 2 | Kecamatan Watulimo | 0 | |
| 19 | Semester 2 | Kecamatan Munjungan | 0 | |
| 20 | Semester 2 | Kecamatan Kampak | 0 | |
| 21 | Semester 2 | Kecamatan Gandusari | 0 | |
| 22 | Semester 2 | Kecamatan Karangan | 0 | |
| 23 | Semester 2 | Kecamatan Suruh | 0 | |
| 24 | Semester 2 | Kecamatan Dongko | 0 | |
| 25 | Semester 2 | Kecamatan Pule | 0 | |
| 26 | Semester 2 | Kecamatan Panggul | 0 | |
| 27 | Semester 2 | Kecamatan Tugu | 0 | |
| 28 | Semester 2 | Kecamatan Bendungan | 0 |
Statistik
| Publikasi | 07:23 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 11:29 - 11 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 994 | |
| Terakhir dilihat | 09:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_klb | Jumlah KLB | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/590
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/590
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/590?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/590?tahun=2025
