| No. | Nama Penyakit | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | 11.428 | 31.440 | 42.868 | |
| 2 | Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya | 14.382 | 19.736 | 34.118 | |
| 3 | Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya | 9.161 | 20.333 | 29.494 | |
| 4 | Gangguan jaringan ikat lainnya | 6.789 | 14.995 | 21.784 | |
| 5 | Gastritis dan duodenitis | 5.487 | 13.989 | 19.476 | |
| 6 | Diabetes melitus tidak bergantung insulin | 4.170 | 8.377 | 12.547 | |
| 7 | Artripati dan artritis | 2.948 | 6.756 | 9.704 | |
| 8 | Dispepsia | 3.567 | 6.214 | 9.781 | |
| 9 | Gangguan perkembangan dan erupsi gigi Termasuk impaksi | 5.221 | 5.912 | 11.133 | |
| 10 | Penyakit pulpa dan periapikal | 3.222 | 5.366 | 8.588 | |
| Jumlah | 66.375 | 133.118 | 199.493 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 11:10 - 24 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.195 | |
| Terakhir dilihat | 11:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_penyakit | Nama Penyakit | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | Laki - Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/388?tahun=2025
