| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 5.076 | SUDARSONO | Laki-laki | |
| 902 | 5.077 | NAILUL FAUZIATI RIZQI | Perempuan | |
| 903 | 5.078 | MAHFUD | Laki-laki | |
| 904 | 5.079 | SUDARMAJI | Laki-laki | |
| 905 | 5.080 | ANIK STYOWATI | Perempuan | |
| 906 | 5.081 | WIJIONO | Laki-laki | |
| 907 | 5.082 | ANDIKENND RAGASLYA Y.P. | Perempuan | |
| 908 | 5.084 | DWI SARININGSIH | Perempuan | |
| 909 | 5.085 | DEA LILIS ANI PRATAMA | Perempuan | |
| 910 | 5.086 | MENTARI PUTRI A. | Perempuan | |
| 911 | 5.087 | SILFIE ARIZONA | Perempuan | |
| 912 | 5.088 | RAHMA NUR FITRI | Perempuan | |
| 913 | 5.089 | WIWIK PUJIATI | Perempuan | |
| 914 | 5.090 | MUTYARA WIDYASARI P. | Perempuan | |
| 915 | 5.091 | NURJANAH | Perempuan | |
| 916 | 5.092 | RINI PREBONINGSIH | Perempuan | |
| 917 | 5.093 | SUJIANTI | Perempuan | |
| 918 | 5.094 | IMAM SAFI'I | Laki-laki | |
| 919 | 5.095 | SEPTIANAN SAFITRI | Perempuan | |
| 920 | 5.096 | BRILINDA PANDAN WANGI | Perempuan | |
| 921 | 5.097 | ANGGUN PUSPITA K.N. | Perempuan | |
| 922 | 5.098 | RIKA AGUSTINA | Perempuan | |
| 923 | 5.099 | NUR ALI | Perempuan | |
| 924 | 5.100 | NURHAYATI | Perempuan | |
| 925 | 5.101 | MUTI RAHAYU | Perempuan | |
| 926 | 5.102 | ANIS YULIANI | Perempuan | |
| 927 | 5.103 | MUDJIATI | Perempuan | |
| 928 | 5.104 | NINIK NUR SETYOWATI | Perempuan | |
| 929 | 5.105 | ANINDYA SWASTIKA NISRINA | Perempuan | |
| 930 | 5.106 | MUHTAR ANAS AL HARIS | Laki-laki | |
| 931 | 5.107 | ARI SEKTIYONO | Laki-laki | |
| 932 | 5.108 | DWI WAHYU LESTARI | Perempuan | |
| 933 | 5.109 | SUNARI | Perempuan | |
| 934 | 5.110 | ADI SUPENO | Laki-laki | |
| 935 | 5.111 | EFITANINGRUM | Perempuan | |
| 936 | 5.112 | ERNA DWI NINGSIH | Perempuan | |
| 937 | 5.113 | EDDY WAHYU SANYOTO | Laki-laki | |
| 938 | 5.114 | ANJAR RIYANTO | Laki-laki | |
| 939 | 5.115 | FARAH FAUZIA | Laki-laki | |
| 940 | 5.116 | SRINI CAHYATI | Perempuan | |
| 941 | 5.117 | QUENA FATIN PREMASNA | Perempuan | |
| 942 | 5.118 | AAN SOFIANTO | Laki-laki | |
| 943 | 5.119 | MARYANI | Laki-laki | |
| 944 | 5.120 | TRIANA OKTAVIANINGSIH | Perempuan | |
| 945 | 5.121 | REPTANIA ANDRIANI | Perempuan | |
| 946 | 5.122 | FAJAR PRASETYO WINOTO | Laki-laki | |
| 947 | 5.123 | DARMIATUN | Perempuan | |
| 948 | 5.124 | WAHYU WIDAYANTI | Laki-laki | |
| 949 | 5.125 | CHOIRUL ANAM | Laki-laki | |
| 950 | 5.126 | BIVANDRA AURELIA R.R. | Perempuan | |
| 951 | 5.127 | SUHARTOYO | Laki-laki | |
| 952 | 5.128 | TOMY FARDHIAN | Laki-laki | |
| 953 | 5.129 | SUMANTRI WIDYO HARDJONO | Laki-laki | |
| 954 | 5.130 | ENDANG LUKITANINGSIH | Perempuan | |
| 955 | 5.131 | DEWI PALUPI, S.Pd. | Perempuan | |
| 956 | 5.132 | SRI WAHYUNINGSIH | Perempuan | |
| 957 | 5.133 | SUKAMTO | Laki-laki | |
| 958 | 5.134 | INDRI HASTUTI | Perempuan | |
| 959 | 5.135 | RIZAL FURQON RAMADAN | Laki-laki | |
| 960 | 5.136 | SRI HAYATI | Perempuan | |
| 961 | 5.137 | ASMAUL HUSNA | Perempuan | |
| 962 | 5.138 | AMANATUN MUKAROMAH | Perempuan | |
| 963 | 5.139 | ADAM ABYATMA | Laki-laki | |
| 964 | 5.140 | HARI SUTRISNO | Laki-laki | |
| 965 | 5.141 | YUDHISTIRA ANDARU SUKMA | Laki-laki | |
| 966 | 5.142 | NURUL DESY A. | Perempuan | |
| 967 | 5.143 | SRI UTAMI | Perempuan | |
| 968 | 5.144 | TRI WIDIASTUTI | Perempuan | |
| 969 | 5.145 | SARO MUSLICHAH | Perempuan | |
| 970 | 5.146 | PUTRI DAYU SANTIKA | Perempuan | |
| 971 | 5.147 | TITIS AYU WINDRASTUTI S. | Perempuan | |
| 972 | 5.148 | IMAM SAIFUDIN | Laki-laki | |
| 973 | 5.149 | FADLY RODYAN | Laki-laki | |
| 974 | 5.150 | HARDIANTO | Laki-laki | |
| 975 | 5.151 | DWI SRI HARTATI | Perempuan | |
| 976 | 5.152 | PRASETYAWAN | Laki-laki | |
| 977 | 5.153 | NANDA ROSA RAHMADHANTI | Perempuan | |
| 978 | 5.154 | BAYU SABEKTI | Laki-laki | |
| 979 | 5.155 | FAHRUDIN | Laki-laki | |
| 980 | 5.156 | ALFI FUADAH | Perempuan | |
| 981 | 5.157 | DESTAMARA DINDA A. | Perempuan | |
| 982 | 5.158 | AGUS MUNIF | Laki-laki | |
| 983 | 5.159 | YASIN | Laki-laki | |
| 984 | 5.160 | SUCI SUSANTI | Perempuan | |
| 985 | 5.161 | AGUS RESTU SUTRISNO | Laki-laki | |
| 986 | 5.162 | RENI MAHARANI | Perempuan | |
| 987 | 5.163 | SUNARNO | Laki-laki | |
| 988 | 5.164 | NANANG NURDIGDO | Laki-laki | |
| 989 | 5.165 | AFANDI ACHMAD | Laki-laki | |
| 990 | 5.166 | EKO SUDARWANTO | Laki-laki | |
| 991 | 5.167 | RITA MURNIASIH | Perempuan | |
| 992 | 5.168 | SAIFUDDIN K. | Laki-laki | |
| 993 | 5.169 | INTAN CHOFIUN NISAA' | Perempuan | |
| 994 | 5.170 | SUGIARTO | Laki-laki | |
| 995 | 5.171 | ERNAWATI | Perempuan | |
| 996 | 5.172 | WAHYUNI HERI SUSANTI | Perempuan | |
| 997 | 5.173 | FAIZ IQBAL D. | Laki-laki | |
| 998 | 5.174 | HARIYADI SETIAWAN | Laki-laki | |
| 999 | 5.175 | BEETY PUSPITA R. | Perempuan | |
| 1000 | 5.176 | WAHYU MURJITO | Laki-laki |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
