| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 3.892 | YAN WIDIANTO | Laki-laki | |
| 402 | 3.893 | BAKUR INDIARTO | Laki-laki | |
| 403 | 3.894 | FATKUL ROHMAN | Laki-laki | |
| 404 | 3.895 | HALIJA RAMADHANI PARY | Perempuan | |
| 405 | 3.896 | SYAIFUL FUAD | Laki-laki | |
| 406 | 3.897 | ANTIN KURNIATI | Perempuan | |
| 407 | 3.898 | ERWAN NUR ARINDA | Perempuan | |
| 408 | 3.899 | Drs. MULYANTO | Laki-laki | |
| 409 | 3.900 | ANWAR SUPRAPTO | Laki-laki | |
| 410 | 3.901 | SRI UTAMI | Perempuan | |
| 411 | 3.902 | AFANDI AHMAD | Laki-laki | |
| 412 | 3.903 | YUNITA ISNAYANTI | Perempuan | |
| 413 | 3.904 | KATMINI | Perempuan | |
| 414 | 3.905 | HENDRATNA SETIAWAN | Laki-laki | |
| 415 | 3.906 | MUDHA RAHARDI | Laki-laki | |
| 416 | 3.907 | TOPAS YANUAR MARTINUS | Laki-laki | |
| 417 | 3.908 | GALIH ARISTYAWAN | Laki-laki | |
| 418 | 3.909 | WAHYU PUTRA UTAMO | Laki-laki | |
| 419 | 3.910 | YEPPY MAYASARI, PJ. SP. | Perempuan | |
| 420 | 3.911 | MUDRIKAH | Perempuan | |
| 421 | 3.912 | WIWIK YULIANINGSIH | Perempuan | |
| 422 | 3.913 | YUDHA PANDU K. | Laki-laki | |
| 423 | 3.914 | H. IMAM TULUS P., SAg. | Laki-laki | |
| 424 | 3.915 | IBNU TUNGGALING P. | Laki-laki | |
| 425 | 3.916 | ENY PUJIUTAMI | Perempuan | |
| 426 | 3.917 | OKKI MARDIANTO W. | Laki-laki | |
| 427 | 3.918 | MEGA DIANTORO | Laki-laki | |
| 428 | 3.919 | NOVITHA ARDHIANA | Perempuan | |
| 429 | 3.920 | WAWAN SETYONO | Laki-laki | |
| 430 | 3.921 | BENI PURWANTO | Laki-laki | |
| 431 | 3.922 | SUHARTI | Perempuan | |
| 432 | 3.923 | SRI LESTARI | Perempuan | |
| 433 | 3.924 | HERA SAKTI NUR W | Perempuan | |
| 434 | 3.925 | SUPINGI | Laki-laki | |
| 435 | 3.926 | SITI YUNIATI | Perempuan | |
| 436 | 3.927 | SRI TINON UTAMI | Perempuan | |
| 437 | 3.928 | FENTI DWI YUNITA | Perempuan | |
| 438 | 3.929 | SUSIANA | Perempuan | |
| 439 | 3.931 | AHMAD IVAN TAUFIQ | Laki-laki | |
| 440 | 3.932 | AHMAD RUBA'I | Laki-laki | |
| 441 | 3.933 | ENDANG LIANA | Perempuan | |
| 442 | 3.934 | ZULFIX ULIHUHA | Perempuan | |
| 443 | 3.935 | YAYUK SITI NUR ASIYAH | Perempuan | |
| 444 | 3.936 | MIA RINAWATI | Perempuan | |
| 445 | 3.937 | TRI WAHYUNI | Perempuan | |
| 446 | 3.938 | KENDRA YUNIAWAN | Laki-laki | |
| 447 | 3.939 | LINA ANDRIANA | Perempuan | |
| 448 | 3.940 | ANGGITA EKA PUTRI | Perempuan | |
| 449 | 3.941 | DWI RATNAWATI | Perempuan | |
| 450 | 3.942 | WIJI WIDAYANI | Perempuan | |
| 451 | 3.943 | LENI YUNITASARI | Perempuan | |
| 452 | 3.944 | MILKA HALIMI VIDYANTI | Perempuan | |
| 453 | 3.945 | YULIATI | Perempuan | |
| 454 | 3.946 | LILIS SETIANI | Perempuan | |
| 455 | 3.947 | WIWIT MURTIANI | Perempuan | |
| 456 | 3.948 | IDHA ERLINAWATI | Perempuan | |
| 457 | 3.950 | SLAMET WAHYUDI | Laki-laki | |
| 458 | 3.951 | YULIAN EKAWATI | Perempuan | |
| 459 | 3.952 | CALIYSTA CITRA S. | Perempuan | |
| 460 | 3.953 | RIZKA ROHMATIN N. | Perempuan | |
| 461 | 3.954 | FAHRURU ROSI | Laki-laki | |
| 462 | 3.955 | KUSRIADI | Perempuan | |
| 463 | 3.956 | TASLIMAH RETNO M. | Perempuan | |
| 464 | 3.957 | AHMAD MUHTARUDIN | Laki-laki | |
| 465 | 3.958 | TITIK WAHYUNINGSIH | Perempuan | |
| 466 | 3.959 | YUSI BAGUS NUGROHO | Laki-laki | |
| 467 | 3.960 | INDAH WAHYUNI | Perempuan | |
| 468 | 3.961 | LUVI YUSEPA D. | Perempuan | |
| 469 | 3.962 | SUBAGYO | Laki-laki | |
| 470 | 3.963 | INTAN PAMUJININGSIH | Perempuan | |
| 471 | 3.964 | MUSTIKA DAMAYANTI | Perempuan | |
| 472 | 3.966 | ELMA'RUF KHOLIFATUD D. | Perempuan | |
| 473 | 3.967 | ERNIATIAN FA'UZIAH | Perempuan | |
| 474 | 3.968 | BIMA CHANDRA PERDANA | Laki-laki | |
| 475 | 3.969 | DENI KRISDIANTORO | Laki-laki | |
| 476 | 3.970 | NANANG YUNI STIAWAN | Laki-laki | |
| 477 | 3.971 | ISTIKAH ROHMAH | Perempuan | |
| 478 | 3.972 | DIAN RIFIANINGRUM | Perempuan | |
| 479 | 3.973 | NILA RAHMAWATI | Perempuan | |
| 480 | 3.974 | RAHMIYATI | Perempuan | |
| 481 | 3.975 | DEVY CANDRA A. | Perempuan | |
| 482 | 3.976 | SUKANI | Laki-laki | |
| 483 | 3.977 | IMROATUS SHOLIHAH | Perempuan | |
| 484 | 3.978 | SUGENG HARIYADI | Laki-laki | |
| 485 | 3.979 | ACHMAD YANI | Laki-laki | |
| 486 | 3.980 | ELMA RAHAYU | Perempuan | |
| 487 | 3.981 | CORNEY MARGARETHA S. | Perempuan | |
| 488 | 3.982 | WIDI NURWAN | Laki-laki | |
| 489 | 3.983 | WAHYU WIDODO | Laki-laki | |
| 490 | 3.984 | AMIN RAHMAWATI | Perempuan | |
| 491 | 3.985 | SITI ROHDATULSA | Perempuan | |
| 492 | 3.986 | TERY KURNIA WATI | Perempuan | |
| 493 | 3.987 | SEPTI WULANDARI | Perempuan | |
| 494 | 3.988 | MUKHIBATURAZAKIL M. | Laki-laki | |
| 495 | 3.989 | YENI TRI ARENAWATI | Perempuan | |
| 496 | 3.990 | YULIANA RISTYANTA N. | Perempuan | |
| 497 | 3.991 | DYAH AYU RETNO WATI | Perempuan | |
| 498 | 3.992 | MIFTAHUL HUDA | Laki-laki | |
| 499 | 3.993 | ALIK TERZAGHI AL HAKIM | Laki-laki | |
| 500 | 3.994 | RIDHA SETYANA | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
