| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 5.382 | ANTO SANTOSA, SPd | Laki-laki | |
| 1202 | 5.383 | AKHMAD ZAMRONI | Laki-laki | |
| 1203 | 5.384 | DEBBY NOVIAN | Perempuan | |
| 1204 | 5.385 | MUHAMMAT YUSUF | Laki-laki | |
| 1205 | 5.386 | YATI IMATUL | Perempuan | |
| 1206 | 5.387 | FITRIA NINGTYAS | Perempuan | |
| 1207 | 5.388 | ABU SOFYAN | Laki-laki | |
| 1208 | 5.389 | WINDHU PUTRI DINIATI | Perempuan | |
| 1209 | 5.390 | SEPTI PANGLIPUR INGTYAS | Perempuan | |
| 1210 | 5.391 | SITI FATONAH | Perempuan | |
| 1211 | 5.392 | HERRY KUSNANTO | Laki-laki | |
| 1212 | 5.393 | RADITA F.M. NADEAK | Laki-laki | |
| 1213 | 5.394 | RIA TRIA S. | Perempuan | |
| 1214 | 5.395 | ZILHUS KURNIADI | Laki-laki | |
| 1215 | 5.396 | SYAVIRA OKTAVILIANA | Perempuan | |
| 1216 | 5.397 | YAZID NUR FATON | Perempuan | |
| 1217 | 5.398 | LONGGAR MURDIKASARI | Perempuan | |
| 1218 | 5.399 | PUJI ASTUTI | Perempuan | |
| 1219 | 5.400 | TRI ADJIE NUGROHO | Laki-laki | |
| 1220 | 5.401 | ATIES PERWOTASARI | Perempuan | |
| 1221 | 5.402 | KUKUH GUNAWAN | Laki-laki | |
| 1222 | 5.403 | CHRISTINA MARIA ARYANTI | Perempuan | |
| 1223 | 5.404 | ENDAH RAHMAWATI | Perempuan | |
| 1224 | 5.405 | TARYUNINGSIH | Perempuan | |
| 1225 | 5.406 | KARJIANTO | Laki-laki | |
| 1226 | 5.407 | AGUS DWIANTO | Laki-laki | |
| 1227 | 5.408 | TSAQOFATUN MADZIFA | Perempuan | |
| 1228 | 5.409 | EFI WULANDARI | Perempuan | |
| 1229 | 5.410 | NURHASANAH YANNU S.A. | Perempuan | |
| 1230 | 5.411 | ANWARI | Laki-laki | |
| 1231 | 5.412 | IVA HIDAYATUL ANISAH | Perempuan | |
| 1232 | 5.413 | ANGGA SANDI PUTRA | Laki-laki | |
| 1233 | 5.414 | NUR TILAWATI | Perempuan | |
| 1234 | 5.415 | KHOLIFATUL RAHMAWATI | Perempuan | |
| 1235 | 5.416 | YENI NURMALA HIDAYATI | Perempuan | |
| 1236 | 5.417 | DINA SETIANI | Perempuan | |
| 1237 | 5.418 | TATIK SETYARINI | Perempuan | |
| 1238 | 5.419 | GERALDIN CINTIA ROSA | Perempuan | |
| 1239 | 5.420 | DESI FITRIANI | Perempuan | |
| 1240 | 5.421 | ANIF ISNATUNIKMAH | Perempuan | |
| 1241 | 5.422 | M. BAHRUDINTRISNAWATI | Laki-laki | |
| 1242 | 5.423 | ADI RASMINTO | Laki-laki | |
| 1243 | 5.424 | DEVI FITRIA MAHARANI | Perempuan | |
| 1244 | 5.425 | SUNARTI | Perempuan | |
| 1245 | 5.426 | RIRIS KRISNAWATI | Perempuan | |
| 1246 | 5.427 | IKSANUDIN | Laki-laki | |
| 1247 | 5.428 | UMAR NAUFAL A. | Laki-laki | |
| 1248 | 5.429 | SISKA ADIN NAFI'AH | Perempuan | |
| 1249 | 5.430 | KARSINI | Perempuan | |
| 1250 | 5.431 | AGNES SEPTI DWI CAHAYANIAWAN | Perempuan | |
| 1251 | 5.432 | SUPRIHATIN | Perempuan | |
| 1252 | 5.433 | TRISNA JUWITASARI | Perempuan | |
| 1253 | 5.434 | ANJAR JAHARA | Laki-laki | |
| 1254 | 5.435 | LUSY EKA MAYANGSARI | Perempuan | |
| 1255 | 5.436 | KABIBAH MUKAROMAH | Perempuan | |
| 1256 | 5.437 | SITI PURINA K. | Perempuan | |
| 1257 | 5.438 | HERI YULIANTO, SE. | Laki-laki | |
| 1258 | 5.439 | IRMA YUNIARTI | Perempuan | |
| 1259 | 5.440 | NOVAN VISIA FARMASARI | Perempuan | |
| 1260 | 5.441 | ROHMAD WIDODO | Laki-laki | |
| 1261 | 5.442 | IRSYA AINUL LUTFI F. | Perempuan | |
| 1262 | 5.443 | LINA RAGIL ATNAWI | Perempuan | |
| 1263 | 5.444 | YULIA DIANA LESTA | Perempuan | |
| 1264 | 5.445 | HASTIN H.P. | Perempuan | |
| 1265 | 5.446 | TEGAR AJI KISWORO | Laki-laki | |
| 1266 | 5.447 | BINAWATI | Perempuan | |
| 1267 | 5.448 | DWI AYU ROSIDA | Perempuan | |
| 1268 | 5.449 | AVIYANTI PUTRI | Perempuan | |
| 1269 | 5.450 | VIKA PURBAYANTI | Perempuan | |
| 1270 | 5.451 | SRI ANDAYANI | Perempuan | |
| 1271 | 5.452 | IVA SAFTIARNA | Perempuan | |
| 1272 | 5.453 | WAHYU PRIYANTO | Laki-laki | |
| 1273 | 5.454 | NUR SUWITO | Laki-laki | |
| 1274 | 5.455 | TRI INDAH RAHAYUNINGSIH | Perempuan | |
| 1275 | 5.456 | CHALISSYA SITI UTAMI | Perempuan | |
| 1276 | 5.457 | ANIMATUL FUADAH | Perempuan | |
| 1277 | 5.458 | BUDIANTO | Laki-laki | |
| 1278 | 5.459 | POERNAMI MOEDJIWATI, SH. | Perempuan | |
| 1279 | 5.460 | FIRGRAWAN SANDY F. | Laki-laki | |
| 1280 | 5.461 | SAMSUL RIHANAN | Laki-laki | |
| 1281 | 5.462 | INGGAT SHEPA YENI ARIDA | Perempuan | |
| 1282 | 5.463 | ANIS FATIMATUS ZAHRO | Perempuan | |
| 1283 | 5.464 | HADI WIDODO SAPUTRO | Laki-laki | |
| 1284 | 5.465 | SARI HIDAYATI | Perempuan | |
| 1285 | 5.466 | FETA EKA N. | Perempuan | |
| 1286 | 5.467 | VIVIN LESTARI | Perempuan | |
| 1287 | 5.468 | YUNANDI A.M. | Laki-laki | |
| 1288 | 5.469 | AINNAYA TIARA KAMILA | Perempuan | |
| 1289 | 5.470 | WEKA MUHAMMAD | Laki-laki | |
| 1290 | 5.472 | RIBUT NOVIYANTIKA | Perempuan | |
| 1291 | 5.473 | ISNA FAUZIATI | Perempuan | |
| 1292 | 5.474 | RISNA PUASARI | Perempuan | |
| 1293 | 5.475 | SANTI APRILLIANI | Perempuan | |
| 1294 | 5.476 | NANANG WIENARDI | Laki-laki | |
| 1295 | 5.477 | MUHAMMAD KHOIRUDDIN | Laki-laki | |
| 1296 | 5.478 | YULININGSIH | Perempuan | |
| 1297 | 5.479 | YULI VIA DIARTI | Perempuan | |
| 1298 | 5.480 | WIWIT RIASTI | Perempuan | |
| 1299 | 5.481 | NIKMATUL HAMIDA | Perempuan | |
| 1300 | 5.482 | RENI SURPIYANTI | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
