| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 5.281 | FAFI NAFISA YASMINE | Perempuan | |
| 1102 | 5.282 | DYAH AYU PALUPI | Perempuan | |
| 1103 | 5.283 | WULAN RATNANINGTYAS | Perempuan | |
| 1104 | 5.284 | SAFIRA KURNIA ARYANI | Perempuan | |
| 1105 | 5.285 | M. FATIH AR-RIZKI | Laki-laki | |
| 1106 | 5.286 | MARINA TRISUSANTI | Perempuan | |
| 1107 | 5.287 | DWI YULIATI | Perempuan | |
| 1108 | 5.288 | YUDI PITONO | Laki-laki | |
| 1109 | 5.289 | JASSICA DIAN DEVANTI | Perempuan | |
| 1110 | 5.290 | ENDANG NOVIASIH | Perempuan | |
| 1111 | 5.291 | ARUM SUCI N. | Perempuan | |
| 1112 | 5.292 | SLAMET MUJIONO | Laki-laki | |
| 1113 | 5.293 | KARTANTI | Perempuan | |
| 1114 | 5.294 | NAUROH FIRDAUS | Laki-laki | |
| 1115 | 5.295 | BEKTI MEILIAN | Laki-laki | |
| 1116 | 5.296 | MALIATUS SOLIKHAH | Perempuan | |
| 1117 | 5.297 | SUMIATI | Perempuan | |
| 1118 | 5.298 | UFTI RAHMA HZ | Perempuan | |
| 1119 | 5.299 | ALFIAN A.R | Laki-laki | |
| 1120 | 5.300 | RENTI LUKITASARI | Laki-laki | |
| 1121 | 5.301 | NEVI YUNIARTI | Perempuan | |
| 1122 | 5.302 | ADE PALUPI SEPTYANINGTYAS | Perempuan | |
| 1123 | 5.303 | IGUH WICAKSONO | Laki-laki | |
| 1124 | 5.304 | PAIDIN | Laki-laki | |
| 1125 | 5.305 | MUHAMMAD SHOFWAN | Laki-laki | |
| 1126 | 5.306 | ALI MUKHTAR | Laki-laki | |
| 1127 | 5.307 | MUYASIN | Laki-laki | |
| 1128 | 5.308 | YANU PURWATANINGTYAS | Perempuan | |
| 1129 | 5.309 | YULIA DIANA MAYASARI | Perempuan | |
| 1130 | 5.310 | SRI NGAYOMI | Perempuan | |
| 1131 | 5.311 | WAHYU WIDODO | Laki-laki | |
| 1132 | 5.312 | BINTI MUSTIKAWATI | Perempuan | |
| 1133 | 5.313 | YUNIAR LAILATUL FIRDAUS | Perempuan | |
| 1134 | 5.314 | UMI SAYEKTI | Perempuan | |
| 1135 | 5.315 | BIKRY FARIDATUR RAFIQOH | Perempuan | |
| 1136 | 5.316 | SURYA TIA PRALINGGA | Laki-laki | |
| 1137 | 5.317 | FAJAR BAIHAQY | Laki-laki | |
| 1138 | 5.318 | MITA SHINTA R | Perempuan | |
| 1139 | 5.319 | HENDRI MANGRIANINGLIA | Perempuan | |
| 1140 | 5.320 | WAWAN APRIANTO YUS | Laki-laki | |
| 1141 | 5.321 | ARI MARDIAN | Laki-laki | |
| 1142 | 5.322 | IMAM NABWI | Laki-laki | |
| 1143 | 5.323 | IMAM DAHRONI | Laki-laki | |
| 1144 | 5.324 | YENI PURWATI | Perempuan | |
| 1145 | 5.325 | IKA YUANITA | Perempuan | |
| 1146 | 5.326 | HARYO LUHUNG PRIATMODJO | Laki-laki | |
| 1147 | 5.327 | TRIANING TUTUK YUNIARSIH | Perempuan | |
| 1148 | 5.328 | RINA TAKARINA | Perempuan | |
| 1149 | 5.329 | SEPTI NUR MARLINDA | Perempuan | |
| 1150 | 5.330 | ARI SUBEKTI | Perempuan | |
| 1151 | 5.331 | IMAM MASHUDI | Laki-laki | |
| 1152 | 5.332 | MUZAYIN EFENDI | Laki-laki | |
| 1153 | 5.333 | ROSARI LISTIANA | Perempuan | |
| 1154 | 5.334 | NAFI'UL WARAH | Laki-laki | |
| 1155 | 5.335 | ILHAM YUDA WICAKSONO | Laki-laki | |
| 1156 | 5.336 | WAHYUNI NINGSIH | Perempuan | |
| 1157 | 5.337 | IMAM SAHRONI | Laki-laki | |
| 1158 | 5.338 | MAYANG HEMA MALINDA | Perempuan | |
| 1159 | 5.339 | SITI SUSANTI | Perempuan | |
| 1160 | 5.340 | IMAM CHANAFI | Laki-laki | |
| 1161 | 5.341 | YULI EKA PRATIWI | Perempuan | |
| 1162 | 5.342 | YESI DYAH D.M. | Perempuan | |
| 1163 | 5.343 | BAIDOWI CAHYONO Z. | Laki-laki | |
| 1164 | 5.344 | EKO SUSILO | Laki-laki | |
| 1165 | 5.345 | RETNO TRI YULIANA NINGSIH | Perempuan | |
| 1166 | 5.346 | ISTI AMANGKU TIWI | Perempuan | |
| 1167 | 5.347 | SRI NINGSIH SITI NURJANAH | Perempuan | |
| 1168 | 5.348 | FEFINA PATMO VILANDA | Perempuan | |
| 1169 | 5.349 | INTAN KUSUMA PUSPARINI | Perempuan | |
| 1170 | 5.350 | HASAN MURSIDI | Laki-laki | |
| 1171 | 5.351 | RIAYATUS SARIROH | Perempuan | |
| 1172 | 5.352 | RATNA SRI HANDAYANI | Perempuan | |
| 1173 | 5.353 | Vivi Ratnasari | Perempuan | |
| 1174 | 5.354 | Sefrida Pungki | Perempuan | |
| 1175 | 5.355 | Mansyur Hidayat | Laki-laki | |
| 1176 | 5.356 | Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza | Perempuan | |
| 1177 | 5.357 | Sudarmanto | Laki-laki | |
| 1178 | 5.358 | Younita Satria Laveda | Perempuan | |
| 1179 | 5.359 | NOOR KOMARI | Laki-laki | |
| 1180 | 5.360 | RUSTIKAWATI | Perempuan | |
| 1181 | 5.361 | ABDUL MUJIB, ST. | Laki-laki | |
| 1182 | 5.362 | SUHARMI | Perempuan | |
| 1183 | 5.363 | VIVI YHUNITA SARI | Perempuan | |
| 1184 | 5.364 | SITI FATIMAH | Perempuan | |
| 1185 | 5.365 | EVI YUNI AMBARWATI | Perempuan | |
| 1186 | 5.366 | JOKO NUGROHO | Laki-laki | |
| 1187 | 5.367 | MASTOAH RAHAYU | Perempuan | |
| 1188 | 5.368 | TRI SUTRISNO | Laki-laki | |
| 1189 | 5.369 | WIWIN HIDAYATI | Perempuan | |
| 1190 | 5.370 | IKE TITIN STW | Perempuan | |
| 1191 | 5.372 | RUSMIATI | Perempuan | |
| 1192 | 5.373 | RISCHA P.W. | Perempuan | |
| 1193 | 5.374 | TITI MUKTI H. | Perempuan | |
| 1194 | 5.375 | ARIS ARIANTO | Perempuan | |
| 1195 | 5.376 | MUSRIYATIN | Perempuan | |
| 1196 | 5.377 | SUFYAN | Laki-laki | |
| 1197 | 5.378 | IMAM SAYUTI | Laki-laki | |
| 1198 | 5.379 | MEI EKAYANTI | Perempuan | |
| 1199 | 5.380 | MUCHTAR YAHYA | Laki-laki | |
| 1200 | 5.381 | MERINA ARIANTI | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
