| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 4.096 | NORMA ARI'ASARI | Perempuan | |
| 602 | 4.097 | TRI PURWANINGSIH | Perempuan | |
| 603 | 4.098 | TIARA ANGGAR KUSUMA | Perempuan | |
| 604 | 4.099 | DANANG DWI SETYA SAPUTRA | Laki-laki | |
| 605 | 4.100 | AGUS ADI RETNO | Laki-laki | |
| 606 | 4.101 | RICHI ANDIKA PRATAMA | Laki-laki | |
| 607 | 4.102 | MUSLIM | Laki-laki | |
| 608 | 4.103 | EDY PURWANTO | Laki-laki | |
| 609 | 4.104 | ANGGIH DAMAYANTI PURNOMO | Perempuan | |
| 610 | 4.105 | DIANNISA HAKIM | Perempuan | |
| 611 | 4.107 | DWI MARDIANA | Perempuan | |
| 612 | 4.108 | MUHAMMAD FAISAL ALI EVA | Laki-laki | |
| 613 | 4.109 | WIWK SUSIANTI | Perempuan | |
| 614 | 4.110 | IKA KRISTINA CAHYANINGSIH | Perempuan | |
| 615 | 4.111 | BAMBANG NURMU'IS | Laki-laki | |
| 616 | 4.112 | EKO SETIJOWATI | Perempuan | |
| 617 | 4.113 | AGUS SANTOSO | Laki-laki | |
| 618 | 4.114 | TRI WAHYU I.S. | Perempuan | |
| 619 | 4.115 | WAHYU ARIF P.M. | Laki-laki | |
| 620 | 4.116 | ERNA SRI RAHAYU | Perempuan | |
| 621 | 4.117 | TRISNAWATI | Perempuan | |
| 622 | 4.118 | LUDDY DESSI SETYAWAN | Laki-laki | |
| 623 | 4.119 | ANDI MAR'ATUS SHOLIHAH A. | Perempuan | |
| 624 | 4.120 | RETNO DWI RAHMAWATI | Perempuan | |
| 625 | 4.121 | AGUS HADI PURNOMO | Laki-laki | |
| 626 | 4.122 | SARI RAHAYU | Perempuan | |
| 627 | 4.123 | NIKMAH ARIE RHISMA PUTRI | Perempuan | |
| 628 | 4.124 | SUGIONO | Laki-laki | |
| 629 | 4.125 | EVA SANIA GADING | Perempuan | |
| 630 | 4.126 | HARI NUGROHO HP., SH. | Laki-laki | |
| 631 | 4.127 | AGUS EDI HARTONO | Laki-laki | |
| 632 | 4.128 | GEGER VICKY PRATIWI | Perempuan | |
| 633 | 4.129 | SUCI RIA WAHYUDI | Laki-laki | |
| 634 | 4.130 | LYA AYU SAHARA | Perempuan | |
| 635 | 4.131 | LI ULIN NUHA | Perempuan | |
| 636 | 4.132 | MUH. ABARIQA | Laki-laki | |
| 637 | 4.133 | TASBITUL MAMNUN | Laki-laki | |
| 638 | 4.134 | TANTI ANGGRAENI | Perempuan | |
| 639 | 4.135 | ROHMI NUR HIDAYAH | Perempuan | |
| 640 | 4.136 | TRI ANDRI YANTI | Perempuan | |
| 641 | 4.137 | RETNO INDAH WIDIANTARI | Perempuan | |
| 642 | 4.138 | TSALIS MAR'ATUS SHOLIKHAH | Perempuan | |
| 643 | 4.139 | ARI LUTFIANA PRATIWI | Perempuan | |
| 644 | 4.140 | LIA ERNAWATI | Perempuan | |
| 645 | 4.141 | EKO WAHYUDI | Laki-laki | |
| 646 | 4.142 | TEGUH SANTOSO | Laki-laki | |
| 647 | 4.143 | MUNTINI | Perempuan | |
| 648 | 4.144 | ANA DWI WAHYUNI | Perempuan | |
| 649 | 4.145 | LAILATUL BADRIYAH | Perempuan | |
| 650 | 4.146 | NOVAN BASTIAN DWI ARDHA | Laki-laki | |
| 651 | 4.147 | AGUNG HIDAYAT | Laki-laki | |
| 652 | 4.148 | ELLISA RATRI DEWI | Perempuan | |
| 653 | 4.149 | GUSTI AYU AQILIL | Perempuan | |
| 654 | 4.150 | TRI SUTRISNO | Laki-laki | |
| 655 | 4.151 | SUPRIYANTO | Laki-laki | |
| 656 | 4.152 | ADI SUSILO | Laki-laki | |
| 657 | 4.153 | MUHAMAD ASRORI | Laki-laki | |
| 658 | 4.154 | ANY RISKY SETYA PRIHATIN | Perempuan | |
| 659 | 4.155 | ADELINA DHINIK PUSPITASARI | Perempuan | |
| 660 | 4.156 | SUNSOFI | Perempuan | |
| 661 | 4.157 | DINIK APRILIA SANTI | Perempuan | |
| 662 | 4.158 | SUPRIHATI | Perempuan | |
| 663 | 4.159 | ASIH WIDAYATI | Perempuan | |
| 664 | 4.160 | DIDY TRIYONO | Laki-laki | |
| 665 | 4.161 | AYUNIVA RECINTA | Perempuan | |
| 666 | 4.162 | AGUS RESTU SUTRISNO | Laki-laki | |
| 667 | 4.163 | WARDOYO | Laki-laki | |
| 668 | 4.164 | LULUK MUFTI ROYANA | Perempuan | |
| 669 | 4.165 | APRILIA LUTFITASARI | Perempuan | |
| 670 | 4.166 | SUYANTI | Perempuan | |
| 671 | 4.167 | META YULININGTYAS | Perempuan | |
| 672 | 4.168 | ENDAH RAHMAWATI | Perempuan | |
| 673 | 4.169 | YEVI DWI PRASTIWI | Perempuan | |
| 674 | 4.170 | YANASTA BOLEK PRASETYO | Laki-laki | |
| 675 | 4.171 | DENIS ANGGUN PRAMESWARI | Perempuan | |
| 676 | 4.172 | YULIANI MASRUROH | Perempuan | |
| 677 | 4.173 | LULUD SUCI MAHARANI | Perempuan | |
| 678 | 4.174 | ITUT SAYEKTI | Perempuan | |
| 679 | 4.175 | SALIS HALIMAH | Perempuan | |
| 680 | 4.176 | RENI SULISTYOWWATI | Perempuan | |
| 681 | 4.177 | DISTI DIANA SARI | Perempuan | |
| 682 | 4.178 | DIDIN HERMANTO | Laki-laki | |
| 683 | 4.179 | IMTIKHANNA D. | Perempuan | |
| 684 | 4.180 | ROBIUL IKHSAN | Laki-laki | |
| 685 | 4.181 | ELIS TRI SETIYAWATI | Perempuan | |
| 686 | 4.182 | NUR KHOLIS | Laki-laki | |
| 687 | 4.183 | MELLA ADMI AGUSTINA | Perempuan | |
| 688 | 4.184 | ABID FAMASYA ABDILLAH | Laki-laki | |
| 689 | 4.185 | SRI WULAN HANDAYANI | Perempuan | |
| 690 | 4.186 | ENDAH SUCIATI | Perempuan | |
| 691 | 4.187 | NAJIBUD DAROINI | Laki-laki | |
| 692 | 4.188 | DEDIK SANTOSO | Laki-laki | |
| 693 | 4.189 | BUDI WAHONO | Laki-laki | |
| 694 | 4.190 | BHANUWATI INDIRA P. | Perempuan | |
| 695 | 4.191 | ISMADI | Laki-laki | |
| 696 | 4.192 | HARDANIARI | Perempuan | |
| 697 | 4.193 | SRI SETYANI | Perempuan | |
| 698 | 4.194 | SISCA SEPTIANINGTYAS | Perempuan | |
| 699 | 4.195 | AYU PUJI UTAMI | Perempuan | |
| 700 | 4.196 | PUJI ASTUTIK | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
