| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | 6.005 | SUMIATI | Perempuan | |
| 1802 | 6.006 | DWI MAYASARI | Perempuan | |
| 1803 | 6.007 | IDA DAMAYANTI | Perempuan | |
| 1804 | 6.008 | NIRMALA ANGGIE R. | Perempuan | |
| 1805 | 6.009 | ADITYA PAMUNGKAS | Laki-laki | |
| 1806 | 6.010 | ALIF FAZURAHMAD | Laki-laki | |
| 1807 | 6.011 | NIZAL FATHUR ROHMAN | Laki-laki | |
| 1808 | 6.012 | YUSUF PURBAYA | Laki-laki | |
| 1809 | 6.013 | SYUKRUL HABIBAH | Perempuan | |
| 1810 | 6.014 | RIBUT NOVIYANTIKA | Perempuan | |
| 1811 | 6.015 | MISRIANI | Perempuan | |
| 1812 | 6.016 | USWATUN HASANAH ULUM | Perempuan | |
| 1813 | 6.017 | LINDA AYU SEPTIYANI | Perempuan | |
| 1814 | 6.018 | MIA RARASYANTI | Perempuan | |
| 1815 | 6.019 | FITA ASHAROH | Perempuan | |
| 1816 | 6.020 | SULIA NUR ZULAIKAH | Perempuan | |
| 1817 | 6.021 | MELIYANI ISNAYO | Perempuan | |
| 1818 | 6.022 | BHERNANDA TRIMULIA A.P.A. | Perempuan | |
| 1819 | 6.023 | BHINTORO SATRIA WIBAWA | Laki-laki | |
| 1820 | 6.024 | LAURENT MODIA A.P. | Perempuan | |
| 1821 | 6.025 | TIARA INDAH PRATIWI | Perempuan | |
| 1822 | 6.028 | ARINDA BEKTI FAMILIA | Perempuan | |
| 1823 | 6.029 | NELA RATNASARI | Perempuan | |
| 1824 | 6.030 | LULUK MUNIROH | Perempuan | |
| 1825 | 6.031 | YUJIWATI | Perempuan | |
| 1826 | 6.032 | NINDRA PUSPITASARI | Perempuan | |
| 1827 | 6.033 | YULIARTI | Perempuan | |
| 1828 | 6.034 | ELOK SAFITRI | Perempuan | |
| 1829 | 6.035 | ALFATTIM AYU NS. | Perempuan | |
| 1830 | 6.036 | DEWI PEBRIANAWATI | Perempuan | |
| 1831 | 6.037 | TRI WAHYUDIN | Laki-laki | |
| 1832 | 6.038 | WULAN TRI SURYANI | Perempuan | |
| 1833 | 6.039 | NINIK KARTINI | Perempuan | |
| 1834 | 6.040 | HERI INDRAWAN | Laki-laki | |
| 1835 | 6.041 | INAYATUS SYIFA'A | Perempuan | |
| 1836 | 6.042 | SUPRIYANTO | Laki-laki | |
| 1837 | 6.043 | PERAWATI | Perempuan | |
| 1838 | 6.044 | OKTA PRILLIA HARI R. | Perempuan | |
| 1839 | 6.045 | HENI DWI SUKESI | Perempuan | |
| 1840 | 6.046 | ERNAWATI | Perempuan | |
| 1841 | 6.047 | ERNHA HAPSARI P. | Perempuan | |
| 1842 | 6.048 | SITI MASROKAH | Perempuan | |
| 1843 | 6.049 | SUKARTI | Perempuan | |
| 1844 | 6.050 | DONI HERU SAPUTRO | Laki-laki | |
| 1845 | 6.051 | DYAH AYU NOVITANINGSIH | Perempuan | |
| 1846 | 6.052 | SEPTIANI NOVIATUS.S | Perempuan | |
| 1847 | 6.053 | MUA'AFATUN NADIFAH | Perempuan | |
| 1848 | 6.054 | ARUM DWI PUSPITASARI | Perempuan | |
| 1849 | 6.055 | TRIVERA MEISTY PONIRAN | Perempuan | |
| 1850 | 6.056 | RACHMA EQUARTRIN. P | Perempuan | |
| 1851 | 6.057 | SULFANI ARUMMIDAH | Perempuan | |
| 1852 | 6.058 | GHINA LAILI AGUSTIN | Perempuan | |
| 1853 | 6.059 | UIN FEBRYANTI | Perempuan | |
| 1854 | 6.060 | SUHARYONO | Laki-laki | |
| 1855 | 6.061 | TEGUH PRAYITNO | Laki-laki | |
| 1856 | 6.062 | RODI | Laki-laki | |
| 1857 | 6.063 | PUTHUT FAROKIN | Laki-laki | |
| 1858 | 6.064 | SEVTI DWI NUR RAHMA | Perempuan | |
| 1859 | 6.065 | DINAR UTAMI ARIATI | Perempuan | |
| 1860 | 6.066 | GESSA ALIFFA REFANI | Perempuan | |
| 1861 | 6.067 | SUPARMANTO | Laki-laki | |
| 1862 | 6.068 | ELY WIDYASMARA | Perempuan | |
| 1863 | 6.069 | SRI NURHAYATI | Perempuan | |
| 1864 | 6.070 | DIYAN AYU PITALUKA | Perempuan | |
| 1865 | 6.071 | NOVI REVANINGTYAS | Perempuan | |
| 1866 | 6.072 | SEFRIDA PUNGKI | Perempuan | |
| 1867 | 6.073 | CRISTIANTI PURBA | Perempuan | |
| 1868 | 6.074 | SITATUN AMALIYAH | Perempuan | |
| 1869 | 6.075 | DEKA TEGAR PRATAMA | Laki-laki | |
| 1870 | 6.076 | DANNY RIZKY ARIYANTO | Laki-laki | |
| 1871 | 6.077 | ANA MUNAWAROH | Perempuan | |
| 1872 | 6.078 | SALBILA RONA AZIZAH | Perempuan | |
| 1873 | 6.079 | MURSIT | Laki-laki | |
| 1874 | 6.080 | RETNO DIA NOVITA | Perempuan | |
| 1875 | 6.081 | RATNA FRANSISKA SETIANIE | Perempuan | |
| 1876 | 6.082 | AMELYA RIZKI PUTRI | Perempuan | |
| 1877 | 6.083 | YOGA RESTI AWALINA | Perempuan | |
| 1878 | 6.084 | SAMSUL ARIFIN | Laki-laki | |
| 1879 | 6.085 | MOHAMMAD FARID M. | Laki-laki | |
| 1880 | 6.086 | MUHAMAD FATIH AR-RIZQY | Laki-laki | |
| 1881 | 6.087 | YULININGSIH | Perempuan | |
| 1882 | 6.088 | SUTARTIK | Perempuan | |
| 1883 | 6.089 | AGUSTINUS MUJI HERMANTO | Laki-laki | |
| 1884 | 6.090 | HIDAYATUL ULUM NAFI'AH | Perempuan | |
| 1885 | 6.091 | VARAMICA HAYUNING K | Perempuan | |
| 1886 | 6.092 | NURUL ILMA ASYURIAH | Perempuan | |
| 1887 | 6.093 | IDA ENSIANA | Perempuan | |
| 1888 | 6.094 | AHMAD NAZIHUL MUNAWIR | Laki-laki | |
| 1889 | 6.095 | NURUL DESY ARIYANI | Perempuan | |
| 1890 | 6.096 | TITIS ARYKA DAHLIANA | Perempuan | |
| 1891 | 6.097 | IMAM MUTAQIN | Laki-laki | |
| 1892 | 6.099 | SADSI MASITORINI | Perempuan | |
| 1893 | 6.100 | SIERRA VIOLETTA D.R | Perempuan | |
| 1894 | 6.101 | WIWIN BUDIARTI | Perempuan | |
| 1895 | 6.102 | RAJENDRA ADITYA CANDRA M. | Laki-laki | |
| 1896 | 6.103 | TRI MURYATI | Perempuan | |
| 1897 | 6.104 | PANCA PRIYATMOKO | Laki-laki | |
| 1898 | 6.105 | ALFIA RAHAYU | Perempuan | |
| 1899 | 6.106 | RADYA TANTRI DEWI | Perempuan | |
| 1900 | 6.107 | FARIDA SOFIANI | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
