| No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 83.132 | 6.360 | - | |
| 2 | MUNJUNGAN | 28.569 | 18.469 | - | |
| 3 | WATULIMO | 17.500 | 450 | 96 | |
| 4 | KAMPAK | 34.000 | 1.390 | - | |
| 5 | DONGKO | 72.350 | 550 | - | |
| 6 | PULE | 43.750 | 1.075 | - | |
| 7 | KARANGAN | 25.105 | 700 | - | |
| 8 | SURUH | 40.850 | 400 | 2.500 | |
| 9 | GANDUSARI | 3.895 | 1.700 | - | |
| 10 | DURENAN | 9.650 | 5.600 | - | |
| 11 | POGALAN | 2.975 | 2.650 | - | |
| 12 | TRENGGALEK | 16.500 | 1.250 | - | |
| 13 | TUGU | 28.565 | 1.895 | - | |
| 14 | BENDUNGAN | 25.800 | 350 | - | |
| Jumlah | 432.641 | 42.839 | 2.596 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:12 - 27 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 13:25 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 620 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
