| No. | Kecamatan | Populasi Jantan (ekor) | Populasi Betina (ekor) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 540 | 3.828 | 4.368 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 334 | 1.468 | 1.802 | |
| 3 | WATULIMO | 365 | 951 | 1.316 | |
| 4 | KAMPAK | 468 | 1.095 | 1.563 | |
| 5 | DONGKO | 584 | 1.811 | 2.395 | |
| 6 | PULE | 555 | 2.259 | 2.814 | |
| 7 | KARANGAN | 1.068 | 2.757 | 3.825 | |
| 8 | SURUH | 473 | 1.868 | 2.341 | |
| 9 | GANDUSARI | 635 | 2.210 | 2.845 | |
| 10 | DURENAN | 1.015 | 715 | 1.730 | |
| 11 | POGALAN | 695 | 3.322 | 4.017 | |
| 12 | TRENGGALEK | 574 | 1.287 | 1.861 | |
| 13 | TUGU | 1.624 | 2.301 | 3.925 | |
| 14 | BENDUNGAN | 1.115 | 6.324 | 7.439 | |
| Jumlah | 10.045 | 32.196 | 42.241 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 13:09 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 582 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_jantan_ekor | Populasi Jantan (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_betina_ekor | Populasi Betina (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | total | Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363?tahun=2025
