| No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 68.549 | 5.380 | 205 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 28.869 | 17.469 | 135 | |
| 3 | WATULIMO | 15.364 | 374 | 58 | |
| 4 | KAMPAK | 35.642 | 925 | - | |
| 5 | DONGKO | 72.841 | 585 | 195 | |
| 6 | PULE | 41.327 | 875 | - | |
| 7 | KARANGAN | 24.191 | 550 | 75 | |
| 8 | SURUH | 38.648 | 156 | 2.600 | |
| 9 | GANDUSARI | 11.789 | 1.705 | - | |
| 10 | DURENAN | 7.743 | 650 | - | |
| 11 | POGALAN | 3.741 | 2.050 | - | |
| 12 | TRENGGALEK | 14.463 | 850 | - | |
| 13 | TUGU | 26.890 | 1.150 | - | |
| 14 | BENDUNGAN | 23.249 | 431 | - | |
| Jumlah | 413.306 | 33.150 | 3.268 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:12 - 27 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 13:25 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 620 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
