| No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | 35.875 | 1.439 | - | |
| 2 | Munjungan | 18.189 | 1.479 | - | |
| 3 | Watulimo | 27.740 | 1.044 | - | |
| 4 | Kampak | 32.580 | 422 | - | |
| 5 | Dongko | 70.143 | 99 | - | |
| 6 | Pule | 145.184 | 543 | - | |
| 7 | Karangan | 8.614 | 955 | - | |
| 8 | Suruh | 25.379 | 276 | - | |
| 9 | Gandusari | 15.649 | 416 | - | |
| 10 | Durenan | 10.833 | 508 | - | |
| 11 | Pogalan | 999 | 1.819 | - | |
| 12 | Trenggalek | 430 | 2.394 | - | |
| 13 | Tugu | 8.442 | 843 | - | |
| 14 | Bendungan | 32.482 | 611 | - | |
| Jumlah | 432.539 | 12.848 | - | ||
Statistik
| Publikasi | 03:12 - 27 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 13:25 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 620 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
