| No. | Kecamatan | Populasi Kambing | Populasi Domba | Populasi Kambing Perah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 107.860 | 1.130 | - | |
| 2 | MUNJUNGAN | 65.287 | 10.279 | - | |
| 3 | KAMPAK | 11.725 | 745 | - | |
| 4 | DONGKO | 82.917 | 795 | - | |
| 5 | PULE | 22.234 | 798 | - | |
| 6 | KARANGAN | 24.181 | 368 | - | |
| 7 | SURUH | 28.264 | 136 | - | |
| 8 | GANDUSARI | 8.063 | 535 | - | |
| 9 | DURENAN | 563 | 526 | - | |
| 10 | POGALAN | 3.001 | 1.456 | - | |
| 11 | TRENGGALEK | 11.460 | 513 | - | |
| 12 | TUGU | 19.876 | 1.109 | - | |
| 13 | BENDUNGAN | 23.240 | 425 | - | |
| 14 | WATULIMO | 5.123 | - | - | |
| Jumlah | 413.794 | 18.815 | - | ||
Statistik
| Publikasi | 03:12 - 27 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 13:25 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 620 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_kambing | Populasi Kambing | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_domba | Populasi Domba | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | populasi_kambing_perah | Populasi Kambing Perah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/366?tahun=2025
