| No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | DURENAN | KARYAWAN BUMN | 26 | 7 | 33 | |
| 602 | DURENAN | KARYAWAN BUMD | 1 | 1 | 2 | |
| 603 | DURENAN | KARYAWAN HONORER | 11 | 30 | 41 | |
| 604 | DURENAN | BURUH HARIAN LEPAS | 70 | 22 | 92 | |
| 605 | DURENAN | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 128 | 102 | 230 | |
| 606 | DURENAN | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | - | 1 | |
| 607 | DURENAN | BURUH PETERNAKAN | 1 | - | 1 | |
| 608 | DURENAN | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 9 | 10 | |
| 609 | DURENAN | TUKANG BATU | 55 | - | 55 | |
| 610 | DURENAN | TUKANG KAYU | 31 | - | 31 | |
| 611 | DURENAN | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | - | 3 | |
| 612 | DURENAN | TUKANG JAHIT | 12 | 25 | 37 | |
| 613 | DURENAN | PENATA RIAS | - | 2 | 2 | |
| 614 | DURENAN | PENATA BUSANA | - | 1 | 1 | |
| 615 | DURENAN | PENATA RAMBUT | - | 2 | 2 | |
| 616 | DURENAN | MEKANIK | 15 | - | 15 | |
| 617 | DURENAN | SENIMAN | 2 | - | 2 | |
| 618 | DURENAN | IMAM MASJID | 1 | - | 1 | |
| 619 | DURENAN | USTADZ/MUBALIGH | 3 | - | 3 | |
| 620 | DURENAN | DOSEN | 14 | 14 | 28 | |
| 621 | DURENAN | GURU | 63 | 169 | 232 | |
| 622 | DURENAN | PENGACARA | - | 1 | 1 | |
| 623 | DURENAN | KONSULTAN | 1 | - | 1 | |
| 624 | DURENAN | DOKTER | 6 | 11 | 17 | |
| 625 | DURENAN | BIDAN | - | 22 | 22 | |
| 626 | DURENAN | PERAWAT | 12 | 17 | 29 | |
| 627 | DURENAN | APOTEKER | 1 | 3 | 4 | |
| 628 | DURENAN | PELAUT | 3 | - | 3 | |
| 629 | DURENAN | SOPIR | 62 | - | 62 | |
| 630 | DURENAN | PARANORMAL | 1 | - | 1 | |
| 631 | DURENAN | PEDAGANG | 33 | 25 | 58 | |
| 632 | DURENAN | PERANGKAT DESA | 132 | 17 | 149 | |
| 633 | DURENAN | KEPALA DESA | 13 | 1 | 14 | |
| 634 | DURENAN | WIRASWASTA | 6.536 | 4.954 | 11.490 | |
| 635 | DURENAN | PEKERJAAN LAINNYA | 1.193 | 692 | 1.885 | |
| 636 | SURUH | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.082 | 1.916 | 3.998 | |
| 637 | SURUH | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 3.612 | 3.612 | |
| 638 | SURUH | PELAJAR/MAHASISWA | 2.148 | 1.700 | 3.848 | |
| 639 | SURUH | PENSIUNAN | 93 | 40 | 133 | |
| 640 | SURUH | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 86 | 78 | 164 | |
| 641 | SURUH | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 17 | - | 17 | |
| 642 | SURUH | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | - | 8 | |
| 643 | SURUH | PERDAGANGAN | 139 | 248 | 387 | |
| 644 | SURUH | PETANI/PEKEBUN | 4.969 | 3.973 | 8.942 | |
| 645 | SURUH | PETERNAK | 12 | 8 | 20 | |
| 646 | SURUH | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | - | 2 | |
| 647 | SURUH | INDUSTRI | 24 | 8 | 32 | |
| 648 | SURUH | KONSTRUKSI | 89 | - | 89 | |
| 649 | SURUH | TRANSPORTASI | 56 | - | 56 | |
| 650 | SURUH | KARYAWAN SWASTA | 1.670 | 738 | 2.408 | |
| 651 | SURUH | KARYAWAN BUMN | 10 | 2 | 12 | |
| 652 | SURUH | KARYAWAN BUMD | 1 | 1 | 2 | |
| 653 | SURUH | KARYAWAN HONORER | 17 | 18 | 35 | |
| 654 | SURUH | BURUH HARIAN LEPAS | 59 | 9 | 68 | |
| 655 | SURUH | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 22 | 49 | |
| 656 | SURUH | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | - | 1 | |
| 657 | SURUH | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 3 | 3 | |
| 658 | SURUH | TUKANG CUKUR | 1 | - | 1 | |
| 659 | SURUH | TUKANG LISTRIK | 1 | - | 1 | |
| 660 | SURUH | TUKANG BATU | 23 | - | 23 | |
| 661 | SURUH | TUKANG KAYU | 31 | - | 31 | |
| 662 | SURUH | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | - | 2 | |
| 663 | SURUH | TUKANG JAHIT | 3 | 4 | 7 | |
| 664 | SURUH | PENATA RIAS | - | 1 | 1 | |
| 665 | SURUH | MEKANIK | 6 | - | 6 | |
| 666 | SURUH | SENIMAN | 4 | - | 4 | |
| 667 | SURUH | JURU MASAK | 1 | - | 1 | |
| 668 | SURUH | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | - | 1 | 1 | |
| 669 | SURUH | DOSEN | 2 | 1 | 3 | |
| 670 | SURUH | GURU | 19 | 33 | 52 | |
| 671 | SURUH | BIDAN | - | 5 | 5 | |
| 672 | SURUH | PERAWAT | 6 | 6 | 12 | |
| 673 | SURUH | APOTEKER | - | 1 | 1 | |
| 674 | SURUH | PELAUT | 2 | - | 2 | |
| 675 | SURUH | SOPIR | 50 | - | 50 | |
| 676 | SURUH | PEDAGANG | 8 | 9 | 17 | |
| 677 | SURUH | PERANGKAT DESA | 70 | 11 | 81 | |
| 678 | SURUH | KEPALA DESA | 6 | - | 6 | |
| 679 | SURUH | WIRASWASTA | 1.247 | 643 | 1.890 | |
| 680 | SURUH | PEKERJAAN LAINNYA | 388 | 140 | 528 | |
| Jumlah | 21.811 | 19.358 | 41.169 | |||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 2.817 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
