| No. | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Budha | Hindu | Konghuchu | Kepercayaan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 81.193 | 65 | 4 | 2 | - | - | - | 81.264 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 54.309 | 125 | 7 | - | - | - | - | 54.441 | |
| 3 | PULE | 57.567 | 13 | - | - | 5 | - | - | 57.585 | |
| 4 | DONGKO | 67.874 | 17 | 34 | 2 | - | - | - | 67.927 | |
| 5 | TUGU | 49.395 | 25 | 11 | - | 1 | - | 1 | 49.433 | |
| 6 | KARANGAN | 50.532 | 55 | 24 | - | 1 | - | - | 50.612 | |
| 7 | KAMPAK | 38.183 | 126 | 15 | 1 | - | - | - | 38.325 | |
| 8 | WATULIMO | 72.325 | 58 | 2 | - | 1 | 1 | - | 72.387 | |
| 9 | BENDUNGAN | 28.443 | 3 | - | - | - | - | - | 28.446 | |
| 10 | GANDUSARI | 53.885 | 196 | 4 | 1 | - | - | - | 54.086 | |
| 11 | TRENGGALEK | 66.010 | 565 | 250 | 26 | 10 | 1 | - | 66.862 | |
| 12 | POGALAN | 53.439 | 108 | 40 | 1 | 16 | - | 4 | 53.608 | |
| 13 | DURENAN | 51.951 | 76 | 9 | - | 3 | - | - | 52.039 | |
| 14 | SURUH | 26.780 | 14 | 1 | - | - | - | - | 26.795 | |
| Jumlah | 751.886 | 1.446 | 401 | 33 | 37 | 2 | 5 | 753.810 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:46 - 16 April 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.601 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | islam | Islam | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kristen | Kristen | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | katholik | Katholik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | budha | Budha | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | hindu | Hindu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | konghuchu | Konghuchu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | kepercayaan | Kepercayaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2025
