| No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TUGU | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 347 | 343 | 690 | |
| 202 | TUGU | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 152 | - | 152 | |
| 203 | TUGU | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 103 | 2 | 105 | |
| 204 | TUGU | PERDAGANGAN | 418 | 672 | 1.090 | |
| 205 | TUGU | PETANI/PEKEBUN | 5.803 | 4.406 | 10.209 | |
| 206 | TUGU | PETERNAK | 17 | 5 | 22 | |
| 207 | TUGU | NELAYAN/PERIKANAN | 11 | - | 11 | |
| 208 | TUGU | INDUSTRI | 75 | 124 | 199 | |
| 209 | TUGU | KONSTRUKSI | 92 | - | 92 | |
| 210 | TUGU | TRANSPORTASI | 66 | - | 66 | |
| 211 | TUGU | KARYAWAN SWASTA | 2.196 | 1.279 | 3.475 | |
| 212 | TUGU | KARYAWAN BUMN | 27 | 10 | 37 | |
| 213 | TUGU | KARYAWAN BUMD | 3 | 1 | 4 | |
| 214 | TUGU | KARYAWAN HONORER | 21 | 36 | 57 | |
| 215 | TUGU | BURUH HARIAN LEPAS | 72 | 9 | 81 | |
| 216 | TUGU | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 105 | 51 | 156 | |
| 217 | TUGU | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | - | 1 | |
| 218 | TUGU | BURUH PETERNAKAN | 3 | - | 3 | |
| 219 | TUGU | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 11 | 12 | |
| 220 | TUGU | TUKANG LISTRIK | 1 | - | 1 | |
| 221 | TUGU | TUKANG BATU | 22 | - | 22 | |
| 222 | TUGU | TUKANG KAYU | 14 | - | 14 | |
| 223 | TUGU | TUKANG SOL SEPATU | 1 | - | 1 | |
| 224 | TUGU | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | - | 3 | |
| 225 | TUGU | TUKANG JAHIT | 2 | 7 | 9 | |
| 226 | TUGU | PENATA RIAS | - | 1 | 1 | |
| 227 | TUGU | MEKANIK | 9 | - | 9 | |
| 228 | TUGU | SENIMAN | 3 | 1 | 4 | |
| 229 | TUGU | WARTAWAN | - | 1 | 1 | |
| 230 | TUGU | USTADZ/MUBALIGH | 2 | - | 2 | |
| 231 | TUGU | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 3 | - | 3 | |
| 232 | TUGU | DOSEN | 7 | 5 | 12 | |
| 233 | TUGU | GURU | 58 | 106 | 164 | |
| 234 | TUGU | AKUNTAN | 1 | - | 1 | |
| 235 | TUGU | KONSULTAN | 2 | - | 2 | |
| 236 | TUGU | DOKTER | 5 | 1 | 6 | |
| 237 | TUGU | BIDAN | - | 13 | 13 | |
| 238 | TUGU | PERAWAT | 14 | 21 | 35 | |
| 239 | TUGU | APOTEKER | - | 3 | 3 | |
| 240 | TUGU | PELAUT | 37 | - | 37 | |
| 241 | TUGU | SOPIR | 43 | - | 43 | |
| 242 | TUGU | PARANORMAL | 1 | - | 1 | |
| 243 | TUGU | PEDAGANG | 33 | 32 | 65 | |
| 244 | TUGU | PERANGKAT DESA | 117 | 22 | 139 | |
| 245 | TUGU | KEPALA DESA | 12 | 1 | 13 | |
| 246 | TUGU | WIRASWASTA | 5.331 | 3.121 | 8.452 | |
| 247 | TUGU | PEKERJAAN LAINNYA | 741 | 378 | 1.119 | |
| 248 | KARANGAN | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4.266 | 3.797 | 8.063 | |
| 249 | KARANGAN | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 5.879 | 5.879 | |
| 250 | KARANGAN | PELAJAR/MAHASISWA | 4.624 | 4.097 | 8.721 | |
| 251 | KARANGAN | PENSIUNAN | 439 | 208 | 647 | |
| 252 | KARANGAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 589 | 538 | 1.127 | |
| 253 | KARANGAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 132 | - | 132 | |
| 254 | KARANGAN | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 105 | 3 | 108 | |
| 255 | KARANGAN | PERDAGANGAN | 586 | 942 | 1.528 | |
| 256 | KARANGAN | PETANI/PEKEBUN | 4.380 | 4.144 | 8.524 | |
| 257 | KARANGAN | PETERNAK | 80 | 22 | 102 | |
| 258 | KARANGAN | NELAYAN/PERIKANAN | 8 | - | 8 | |
| 259 | KARANGAN | INDUSTRI | 122 | 90 | 212 | |
| 260 | KARANGAN | KONSTRUKSI | 306 | 4 | 310 | |
| 261 | KARANGAN | TRANSPORTASI | 144 | - | 144 | |
| 262 | KARANGAN | KARYAWAN SWASTA | 1.971 | 1.209 | 3.180 | |
| 263 | KARANGAN | KARYAWAN BUMN | 48 | 10 | 58 | |
| 264 | KARANGAN | KARYAWAN BUMD | 7 | 7 | 14 | |
| 265 | KARANGAN | KARYAWAN HONORER | 40 | 54 | 94 | |
| 266 | KARANGAN | BURUH HARIAN LEPAS | 361 | 36 | 397 | |
| 267 | KARANGAN | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 140 | 115 | 255 | |
| 268 | KARANGAN | BURUH PETERNAKAN | 2 | - | 2 | |
| 269 | KARANGAN | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 11 | 12 | |
| 270 | KARANGAN | TUKANG CUKUR | 2 | - | 2 | |
| 271 | KARANGAN | TUKANG BATU | 78 | - | 78 | |
| 272 | KARANGAN | TUKANG KAYU | 60 | - | 60 | |
| 273 | KARANGAN | TUKANG SOL SEPATU | 1 | - | 1 | |
| 274 | KARANGAN | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 7 | - | 7 | |
| 275 | KARANGAN | TUKANG JAHIT | 16 | 16 | 32 | |
| 276 | KARANGAN | PENATA RIAS | 1 | 6 | 7 | |
| 277 | KARANGAN | PENATA RAMBUT | 3 | - | 3 | |
| 278 | KARANGAN | MEKANIK | 23 | - | 23 | |
| 279 | KARANGAN | SENIMAN | 7 | - | 7 | |
| 280 | KARANGAN | PENDETA | - | 2 | 2 | |
| 281 | KARANGAN | WARTAWAN | 2 | 1 | 3 | |
| 282 | KARANGAN | USTADZ/MUBALIGH | 3 | - | 3 | |
| 283 | KARANGAN | DOSEN | 11 | 6 | 17 | |
| 284 | KARANGAN | GURU | 65 | 156 | 221 | |
| 285 | KARANGAN | KONSULTAN | 2 | - | 2 | |
| 286 | KARANGAN | DOKTER | 10 | 10 | 20 | |
| 287 | KARANGAN | BIDAN | - | 19 | 19 | |
| 288 | KARANGAN | PERAWAT | 14 | 14 | 28 | |
| 289 | KARANGAN | APOTEKER | 1 | 2 | 3 | |
| 290 | KARANGAN | PELAUT | 39 | - | 39 | |
| 291 | KARANGAN | SOPIR | 39 | - | 39 | |
| 292 | KARANGAN | PEDAGANG | 32 | 36 | 68 | |
| 293 | KARANGAN | PERANGKAT DESA | 106 | 11 | 117 | |
| 294 | KARANGAN | KEPALA DESA | 11 | - | 11 | |
| 295 | KARANGAN | WIRASWASTA | 5.563 | 3.289 | 8.852 | |
| 296 | KARANGAN | PEKERJAAN LAINNYA | 697 | 343 | 1.040 | |
| 297 | KAMPAK | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3.028 | 2.761 | 5.789 | |
| 298 | KAMPAK | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 5.320 | 5.320 | |
| 299 | KAMPAK | PELAJAR/MAHASISWA | 3.042 | 2.470 | 5.512 | |
| 300 | KAMPAK | PENSIUNAN | 133 | 56 | 189 | |
| Jumlah | 47.322 | 46.346 | 93.668 | |||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 2.817 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
