| No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TRENGGALEK | PENATA RIAS | - | 7 | 7 | |
| 502 | TRENGGALEK | PENATA BUSANA | - | 1 | 1 | |
| 503 | TRENGGALEK | PENATA RAMBUT | 2 | 4 | 6 | |
| 504 | TRENGGALEK | MEKANIK | 39 | - | 39 | |
| 505 | TRENGGALEK | SENIMAN | 1 | 1 | 2 | |
| 506 | TRENGGALEK | PENDETA | 5 | 3 | 8 | |
| 507 | TRENGGALEK | USTADZ/MUBALIGH | 8 | 2 | 10 | |
| 508 | TRENGGALEK | JURU MASAK | - | 8 | 8 | |
| 509 | TRENGGALEK | WAKIL GUBERNUR | 1 | - | 1 | |
| 510 | TRENGGALEK | BUPATI | 1 | - | 1 | |
| 511 | TRENGGALEK | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 4 | - | 4 | |
| 512 | TRENGGALEK | DOSEN | 20 | 19 | 39 | |
| 513 | TRENGGALEK | GURU | 114 | 307 | 421 | |
| 514 | TRENGGALEK | PENGACARA | 3 | - | 3 | |
| 515 | TRENGGALEK | NOTARIS | 1 | - | 1 | |
| 516 | TRENGGALEK | ARSITEK | 2 | 1 | 3 | |
| 517 | TRENGGALEK | KONSULTAN | 4 | - | 4 | |
| 518 | TRENGGALEK | DOKTER | 33 | 37 | 70 | |
| 519 | TRENGGALEK | BIDAN | - | 38 | 38 | |
| 520 | TRENGGALEK | PERAWAT | 21 | 42 | 63 | |
| 521 | TRENGGALEK | APOTEKER | 1 | 3 | 4 | |
| 522 | TRENGGALEK | PENYIAR RADIO | 1 | 2 | 3 | |
| 523 | TRENGGALEK | PELAUT | 21 | - | 21 | |
| 524 | TRENGGALEK | PENELITI | 1 | 1 | 2 | |
| 525 | TRENGGALEK | SOPIR | 69 | - | 69 | |
| 526 | TRENGGALEK | PEDAGANG | 45 | 25 | 70 | |
| 527 | TRENGGALEK | PERANGKAT DESA | 63 | 7 | 70 | |
| 528 | TRENGGALEK | KEPALA DESA | 8 | - | 8 | |
| 529 | TRENGGALEK | WIRASWASTA | 6.353 | 3.748 | 10.101 | |
| 530 | TRENGGALEK | PEKERJAAN LAINNYA | 1.455 | 750 | 2.205 | |
| 531 | POGALAN | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4.554 | 4.219 | 8.773 | |
| 532 | POGALAN | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 7.543 | 7.543 | |
| 533 | POGALAN | PELAJAR/MAHASISWA | 5.293 | 4.347 | 9.640 | |
| 534 | POGALAN | PENSIUNAN | 330 | 150 | 480 | |
| 535 | POGALAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 498 | 400 | 898 | |
| 536 | POGALAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 115 | - | 115 | |
| 537 | POGALAN | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 77 | 6 | 83 | |
| 538 | POGALAN | PERDAGANGAN | 760 | 995 | 1.755 | |
| 539 | POGALAN | PETANI/PEKEBUN | 4.411 | 3.234 | 7.645 | |
| 540 | POGALAN | PETERNAK | 35 | 16 | 51 | |
| 541 | POGALAN | NELAYAN/PERIKANAN | 11 | 2 | 13 | |
| 542 | POGALAN | INDUSTRI | 84 | 40 | 124 | |
| 543 | POGALAN | KONSTRUKSI | 203 | 2 | 205 | |
| 544 | POGALAN | TRANSPORTASI | 112 | 2 | 114 | |
| 545 | POGALAN | KARYAWAN SWASTA | 1.983 | 1.152 | 3.135 | |
| 546 | POGALAN | KARYAWAN BUMN | 39 | 12 | 51 | |
| 547 | POGALAN | KARYAWAN BUMD | 4 | 2 | 6 | |
| 548 | POGALAN | KARYAWAN HONORER | 34 | 59 | 93 | |
| 549 | POGALAN | BURUH HARIAN LEPAS | 393 | 35 | 428 | |
| 550 | POGALAN | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 302 | 128 | 430 | |
| 551 | POGALAN | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 13 | 13 | |
| 552 | POGALAN | TUKANG LISTRIK | 2 | - | 2 | |
| 553 | POGALAN | TUKANG BATU | 68 | - | 68 | |
| 554 | POGALAN | TUKANG KAYU | 49 | - | 49 | |
| 555 | POGALAN | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | - | 3 | |
| 556 | POGALAN | TUKANG JAHIT | 8 | 15 | 23 | |
| 557 | POGALAN | TUKANG GIGI | 1 | - | 1 | |
| 558 | POGALAN | PENATA RIAS | - | 2 | 2 | |
| 559 | POGALAN | PENATA BUSANA | - | 1 | 1 | |
| 560 | POGALAN | PENATA RAMBUT | - | 1 | 1 | |
| 561 | POGALAN | MEKANIK | 15 | - | 15 | |
| 562 | POGALAN | SENIMAN | 1 | - | 1 | |
| 563 | POGALAN | TABIB | 1 | 1 | 2 | |
| 564 | POGALAN | IMAM MASJID | 1 | - | 1 | |
| 565 | POGALAN | PENDETA | 1 | 1 | 2 | |
| 566 | POGALAN | WARTAWAN | 3 | - | 3 | |
| 567 | POGALAN | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 1 | 3 | |
| 568 | POGALAN | JURU MASAK | - | 1 | 1 | |
| 569 | POGALAN | WAKIL BUPATI | 1 | - | 1 | |
| 570 | POGALAN | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 2 | - | 2 | |
| 571 | POGALAN | DOSEN | 13 | 7 | 20 | |
| 572 | POGALAN | GURU | 58 | 144 | 202 | |
| 573 | POGALAN | PENGACARA | 1 | - | 1 | |
| 574 | POGALAN | DOKTER | 5 | 9 | 14 | |
| 575 | POGALAN | BIDAN | - | 29 | 29 | |
| 576 | POGALAN | PERAWAT | 14 | 24 | 38 | |
| 577 | POGALAN | APOTEKER | 1 | 3 | 4 | |
| 578 | POGALAN | PELAUT | 9 | - | 9 | |
| 579 | POGALAN | SOPIR | 40 | - | 40 | |
| 580 | POGALAN | PARANORMAL | 1 | - | 1 | |
| 581 | POGALAN | PEDAGANG | 42 | 35 | 77 | |
| 582 | POGALAN | PERANGKAT DESA | 97 | 9 | 106 | |
| 583 | POGALAN | KEPALA DESA | 10 | - | 10 | |
| 584 | POGALAN | WIRASWASTA | 6.164 | 3.533 | 9.697 | |
| 585 | POGALAN | PEKERJAAN LAINNYA | 1.040 | 399 | 1.439 | |
| 586 | DURENAN | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4.261 | 3.876 | 8.137 | |
| 587 | DURENAN | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 4.136 | 4.136 | |
| 588 | DURENAN | PELAJAR/MAHASISWA | 4.920 | 4.153 | 9.073 | |
| 589 | DURENAN | PENSIUNAN | 233 | 130 | 363 | |
| 590 | DURENAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 343 | 374 | 717 | |
| 591 | DURENAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 55 | - | 55 | |
| 592 | DURENAN | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 67 | 3 | 70 | |
| 593 | DURENAN | PERDAGANGAN | 596 | 833 | 1.429 | |
| 594 | DURENAN | PETANI/PEKEBUN | 3.958 | 4.080 | 8.038 | |
| 595 | DURENAN | PETERNAK | 106 | 49 | 155 | |
| 596 | DURENAN | NELAYAN/PERIKANAN | 23 | 2 | 25 | |
| 597 | DURENAN | INDUSTRI | 970 | 887 | 1.857 | |
| 598 | DURENAN | KONSTRUKSI | 114 | 1 | 115 | |
| 599 | DURENAN | TRANSPORTASI | 129 | 2 | 131 | |
| 600 | DURENAN | KARYAWAN SWASTA | 1.584 | 962 | 2.546 | |
| Jumlah | 52.526 | 51.066 | 103.592 | |||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 2.817 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
