| No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | BENDUNGAN | KARYAWAN SWASTA | 705 | 379 | 1.084 | |
| 402 | BENDUNGAN | KARYAWAN BUMN | 20 | 1 | 21 | |
| 403 | BENDUNGAN | KARYAWAN HONORER | 9 | 7 | 16 | |
| 404 | BENDUNGAN | BURUH HARIAN LEPAS | 23 | 2 | 25 | |
| 405 | BENDUNGAN | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 18 | 41 | |
| 406 | BENDUNGAN | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 11 | 11 | |
| 407 | BENDUNGAN | TUKANG BATU | 2 | - | 2 | |
| 408 | BENDUNGAN | TUKANG KAYU | 2 | - | 2 | |
| 409 | BENDUNGAN | TUKANG JAHIT | 1 | 3 | 4 | |
| 410 | BENDUNGAN | PENATA RIAS | - | 1 | 1 | |
| 411 | BENDUNGAN | MEKANIK | 3 | - | 3 | |
| 412 | BENDUNGAN | SENIMAN | 1 | 1 | 2 | |
| 413 | BENDUNGAN | DOSEN | - | 1 | 1 | |
| 414 | BENDUNGAN | GURU | 10 | 8 | 18 | |
| 415 | BENDUNGAN | KONSULTAN | - | 1 | 1 | |
| 416 | BENDUNGAN | DOKTER | 1 | - | 1 | |
| 417 | BENDUNGAN | BIDAN | - | 4 | 4 | |
| 418 | BENDUNGAN | PERAWAT | - | 2 | 2 | |
| 419 | BENDUNGAN | SOPIR | 11 | - | 11 | |
| 420 | BENDUNGAN | PEDAGANG | 4 | 4 | 8 | |
| 421 | BENDUNGAN | PERANGKAT DESA | 85 | 7 | 92 | |
| 422 | BENDUNGAN | KEPALA DESA | 2 | - | 2 | |
| 423 | BENDUNGAN | WIRASWASTA | 1.985 | 1.295 | 3.280 | |
| 424 | BENDUNGAN | PEKERJAAN LAINNYA | 178 | 84 | 262 | |
| 425 | GANDUSARI | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4.262 | 4.062 | 8.324 | |
| 426 | GANDUSARI | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 6.653 | 6.653 | |
| 427 | GANDUSARI | PELAJAR/MAHASISWA | 4.957 | 4.306 | 9.263 | |
| 428 | GANDUSARI | PENSIUNAN | 254 | 105 | 359 | |
| 429 | GANDUSARI | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 396 | 342 | 738 | |
| 430 | GANDUSARI | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 71 | 1 | 72 | |
| 431 | GANDUSARI | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 58 | 2 | 60 | |
| 432 | GANDUSARI | PERDAGANGAN | 582 | 892 | 1.474 | |
| 433 | GANDUSARI | PETANI/PEKEBUN | 4.896 | 4.518 | 9.414 | |
| 434 | GANDUSARI | PETERNAK | 29 | 14 | 43 | |
| 435 | GANDUSARI | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 2 | 8 | |
| 436 | GANDUSARI | INDUSTRI | 425 | 251 | 676 | |
| 437 | GANDUSARI | KONSTRUKSI | 267 | - | 267 | |
| 438 | GANDUSARI | TRANSPORTASI | 110 | - | 110 | |
| 439 | GANDUSARI | KARYAWAN SWASTA | 2.138 | 1.202 | 3.340 | |
| 440 | GANDUSARI | KARYAWAN BUMN | 21 | 7 | 28 | |
| 441 | GANDUSARI | KARYAWAN BUMD | - | 1 | 1 | |
| 442 | GANDUSARI | KARYAWAN HONORER | 14 | 20 | 34 | |
| 443 | GANDUSARI | BURUH HARIAN LEPAS | 100 | 12 | 112 | |
| 444 | GANDUSARI | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 80 | 38 | 118 | |
| 445 | GANDUSARI | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | - | 1 | |
| 446 | GANDUSARI | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 6 | 6 | |
| 447 | GANDUSARI | TUKANG BATU | 15 | - | 15 | |
| 448 | GANDUSARI | TUKANG KAYU | 7 | - | 7 | |
| 449 | GANDUSARI | TUKANG JAHIT | 7 | 9 | 16 | |
| 450 | GANDUSARI | MEKANIK | 12 | - | 12 | |
| 451 | GANDUSARI | SENIMAN | 2 | - | 2 | |
| 452 | GANDUSARI | PENDETA | 4 | 1 | 5 | |
| 453 | GANDUSARI | WARTAWAN | 3 | - | 3 | |
| 454 | GANDUSARI | USTADZ/MUBALIGH | - | 1 | 1 | |
| 455 | GANDUSARI | JURU MASAK | - | 1 | 1 | |
| 456 | GANDUSARI | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 3 | - | 3 | |
| 457 | GANDUSARI | DOSEN | 3 | 7 | 10 | |
| 458 | GANDUSARI | GURU | 66 | 134 | 200 | |
| 459 | GANDUSARI | KONSULTAN | 1 | - | 1 | |
| 460 | GANDUSARI | DOKTER | 6 | 10 | 16 | |
| 461 | GANDUSARI | BIDAN | - | 17 | 17 | |
| 462 | GANDUSARI | PERAWAT | 14 | 23 | 37 | |
| 463 | GANDUSARI | PELAUT | 3 | - | 3 | |
| 464 | GANDUSARI | SOPIR | 35 | - | 35 | |
| 465 | GANDUSARI | PARANORMAL | 1 | - | 1 | |
| 466 | GANDUSARI | PEDAGANG | 8 | 9 | 17 | |
| 467 | GANDUSARI | PERANGKAT DESA | 117 | 8 | 125 | |
| 468 | GANDUSARI | KEPALA DESA | 9 | - | 9 | |
| 469 | GANDUSARI | WIRASWASTA | 6.018 | 3.348 | 9.366 | |
| 470 | GANDUSARI | PEKERJAAN LAINNYA | 1.851 | 836 | 2.687 | |
| 471 | TRENGGALEK | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5.435 | 5.122 | 10.557 | |
| 472 | TRENGGALEK | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 8.503 | 8.503 | |
| 473 | TRENGGALEK | PELAJAR/MAHASISWA | 6.815 | 5.933 | 12.748 | |
| 474 | TRENGGALEK | PENSIUNAN | 981 | 610 | 1.591 | |
| 475 | TRENGGALEK | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1.086 | 991 | 2.077 | |
| 476 | TRENGGALEK | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 199 | - | 199 | |
| 477 | TRENGGALEK | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 226 | 17 | 243 | |
| 478 | TRENGGALEK | PERDAGANGAN | 826 | 1.283 | 2.109 | |
| 479 | TRENGGALEK | PETANI/PEKEBUN | 3.676 | 3.218 | 6.894 | |
| 480 | TRENGGALEK | PETERNAK | 20 | 6 | 26 | |
| 481 | TRENGGALEK | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | - | 6 | |
| 482 | TRENGGALEK | INDUSTRI | 80 | 60 | 140 | |
| 483 | TRENGGALEK | KONSTRUKSI | 245 | 3 | 248 | |
| 484 | TRENGGALEK | TRANSPORTASI | 276 | - | 276 | |
| 485 | TRENGGALEK | KARYAWAN SWASTA | 3.320 | 1.961 | 5.281 | |
| 486 | TRENGGALEK | KARYAWAN BUMN | 115 | 56 | 171 | |
| 487 | TRENGGALEK | KARYAWAN BUMD | 19 | 14 | 33 | |
| 488 | TRENGGALEK | KARYAWAN HONORER | 152 | 125 | 277 | |
| 489 | TRENGGALEK | BURUH HARIAN LEPAS | 601 | 102 | 703 | |
| 490 | TRENGGALEK | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 347 | 198 | 545 | |
| 491 | TRENGGALEK | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | - | 1 | 1 | |
| 492 | TRENGGALEK | BURUH PETERNAKAN | 3 | - | 3 | |
| 493 | TRENGGALEK | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 23 | 23 | |
| 494 | TRENGGALEK | TUKANG CUKUR | 3 | - | 3 | |
| 495 | TRENGGALEK | TUKANG LISTRIK | 10 | - | 10 | |
| 496 | TRENGGALEK | TUKANG BATU | 180 | - | 180 | |
| 497 | TRENGGALEK | TUKANG KAYU | 82 | - | 82 | |
| 498 | TRENGGALEK | TUKANG SOL SEPATU | 2 | - | 2 | |
| 499 | TRENGGALEK | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 9 | - | 9 | |
| 500 | TRENGGALEK | TUKANG JAHIT | 18 | 33 | 51 | |
| Jumlah | 54.649 | 56.926 | 111.575 | |||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 2.817 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
