| No. | Kecamatan | Jenis Pekerjaan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | KAMPAK | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 130 | 94 | 224 | |
| 302 | KAMPAK | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 27 | - | 27 | |
| 303 | KAMPAK | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 23 | 1 | 24 | |
| 304 | KAMPAK | PERDAGANGAN | 207 | 448 | 655 | |
| 305 | KAMPAK | PETANI/PEKEBUN | 6.290 | 5.154 | 11.444 | |
| 306 | KAMPAK | PETERNAK | 23 | 7 | 30 | |
| 307 | KAMPAK | NELAYAN/PERIKANAN | 8 | - | 8 | |
| 308 | KAMPAK | INDUSTRI | 28 | 39 | 67 | |
| 309 | KAMPAK | KONSTRUKSI | 28 | - | 28 | |
| 310 | KAMPAK | TRANSPORTASI | 108 | - | 108 | |
| 311 | KAMPAK | KARYAWAN SWASTA | 2.529 | 1.086 | 3.615 | |
| 312 | KAMPAK | KARYAWAN BUMN | 27 | 1 | 28 | |
| 313 | KAMPAK | KARYAWAN BUMD | 1 | - | 1 | |
| 314 | KAMPAK | KARYAWAN HONORER | 11 | 21 | 32 | |
| 315 | KAMPAK | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 4 | 30 | |
| 316 | KAMPAK | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 82 | 29 | 111 | |
| 317 | KAMPAK | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 4 | 4 | |
| 318 | KAMPAK | TUKANG BATU | 7 | - | 7 | |
| 319 | KAMPAK | TUKANG KAYU | 14 | - | 14 | |
| 320 | KAMPAK | TUKANG JAHIT | 4 | 9 | 13 | |
| 321 | KAMPAK | PENATA RIAS | - | 2 | 2 | |
| 322 | KAMPAK | MEKANIK | 8 | - | 8 | |
| 323 | KAMPAK | SENIMAN | 5 | - | 5 | |
| 324 | KAMPAK | PENDETA | 1 | 2 | 3 | |
| 325 | KAMPAK | WARTAWAN | 1 | - | 1 | |
| 326 | KAMPAK | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 1 | 2 | |
| 327 | KAMPAK | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 2 | - | 2 | |
| 328 | KAMPAK | DOSEN | 3 | 2 | 5 | |
| 329 | KAMPAK | GURU | 25 | 48 | 73 | |
| 330 | KAMPAK | KONSULTAN | 1 | - | 1 | |
| 331 | KAMPAK | DOKTER | 2 | 3 | 5 | |
| 332 | KAMPAK | BIDAN | - | 5 | 5 | |
| 333 | KAMPAK | PERAWAT | 4 | 4 | 8 | |
| 334 | KAMPAK | PELAUT | 3 | - | 3 | |
| 335 | KAMPAK | SOPIR | 47 | - | 47 | |
| 336 | KAMPAK | PEDAGANG | 9 | 8 | 17 | |
| 337 | KAMPAK | PERANGKAT DESA | 72 | 5 | 77 | |
| 338 | KAMPAK | KEPALA DESA | 7 | - | 7 | |
| 339 | KAMPAK | WIRASWASTA | 1.767 | 877 | 2.644 | |
| 340 | KAMPAK | PEKERJAAN LAINNYA | 1.452 | 465 | 1.917 | |
| 341 | WATULIMO | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6.122 | 5.493 | 11.615 | |
| 342 | WATULIMO | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 13.346 | 13.346 | |
| 343 | WATULIMO | PELAJAR/MAHASISWA | 6.319 | 5.112 | 11.431 | |
| 344 | WATULIMO | PENSIUNAN | 211 | 58 | 269 | |
| 345 | WATULIMO | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 321 | 189 | 510 | |
| 346 | WATULIMO | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 43 | - | 43 | |
| 347 | WATULIMO | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 28 | 2 | 30 | |
| 348 | WATULIMO | PERDAGANGAN | 481 | 1.056 | 1.537 | |
| 349 | WATULIMO | PETANI/PEKEBUN | 8.934 | 3.938 | 12.872 | |
| 350 | WATULIMO | PETERNAK | 29 | 8 | 37 | |
| 351 | WATULIMO | NELAYAN/PERIKANAN | 3.405 | 22 | 3.427 | |
| 352 | WATULIMO | INDUSTRI | 56 | 107 | 163 | |
| 353 | WATULIMO | KONSTRUKSI | 98 | 2 | 100 | |
| 354 | WATULIMO | TRANSPORTASI | 214 | 1 | 215 | |
| 355 | WATULIMO | KARYAWAN SWASTA | 1.828 | 1.048 | 2.876 | |
| 356 | WATULIMO | KARYAWAN BUMN | 29 | 4 | 33 | |
| 357 | WATULIMO | KARYAWAN BUMD | 2 | - | 2 | |
| 358 | WATULIMO | KARYAWAN HONORER | 48 | 21 | 69 | |
| 359 | WATULIMO | BURUH HARIAN LEPAS | 62 | 8 | 70 | |
| 360 | WATULIMO | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 95 | 22 | 117 | |
| 361 | WATULIMO | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 2 | 22 | |
| 362 | WATULIMO | PEMBANTU RUMAH TANGGA | - | 12 | 12 | |
| 363 | WATULIMO | TUKANG CUKUR | 1 | - | 1 | |
| 364 | WATULIMO | TUKANG LISTRIK | 1 | - | 1 | |
| 365 | WATULIMO | TUKANG BATU | 62 | - | 62 | |
| 366 | WATULIMO | TUKANG KAYU | 55 | - | 55 | |
| 367 | WATULIMO | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 6 | - | 6 | |
| 368 | WATULIMO | TUKANG JAHIT | 8 | 7 | 15 | |
| 369 | WATULIMO | PENATA RIAS | - | 1 | 1 | |
| 370 | WATULIMO | MEKANIK | 21 | - | 21 | |
| 371 | WATULIMO | SENIMAN | 1 | - | 1 | |
| 372 | WATULIMO | PENDETA | 1 | - | 1 | |
| 373 | WATULIMO | WARTAWAN | 1 | - | 1 | |
| 374 | WATULIMO | USTADZ/MUBALIGH | 2 | - | 2 | |
| 375 | WATULIMO | DOSEN | 3 | 3 | 6 | |
| 376 | WATULIMO | GURU | 46 | 91 | 137 | |
| 377 | WATULIMO | KONSULTAN | 1 | - | 1 | |
| 378 | WATULIMO | DOKTER | 5 | 7 | 12 | |
| 379 | WATULIMO | BIDAN | - | 18 | 18 | |
| 380 | WATULIMO | PERAWAT | 5 | 10 | 15 | |
| 381 | WATULIMO | PELAUT | 9 | - | 9 | |
| 382 | WATULIMO | SOPIR | 130 | - | 130 | |
| 383 | WATULIMO | PEDAGANG | 15 | 24 | 39 | |
| 384 | WATULIMO | PERANGKAT DESA | 99 | 24 | 123 | |
| 385 | WATULIMO | KEPALA DESA | 12 | 1 | 13 | |
| 386 | WATULIMO | WIRASWASTA | 6.626 | 4.242 | 10.868 | |
| 387 | WATULIMO | PEKERJAAN LAINNYA | 772 | 272 | 1.044 | |
| 388 | BENDUNGAN | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.267 | 2.226 | 4.493 | |
| 389 | BENDUNGAN | MENGURUS RUMAH TANGGA | - | 3.223 | 3.223 | |
| 390 | BENDUNGAN | PELAJAR/MAHASISWA | 2.010 | 1.514 | 3.524 | |
| 391 | BENDUNGAN | PENSIUNAN | 28 | 5 | 33 | |
| 392 | BENDUNGAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 82 | 38 | 120 | |
| 393 | BENDUNGAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | - | 10 | |
| 394 | BENDUNGAN | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | - | 3 | |
| 395 | BENDUNGAN | PERDAGANGAN | 80 | 109 | 189 | |
| 396 | BENDUNGAN | PETANI/PEKEBUN | 6.252 | 4.904 | 11.156 | |
| 397 | BENDUNGAN | PETERNAK | 201 | 91 | 292 | |
| 398 | BENDUNGAN | INDUSTRI | 7 | 1 | 8 | |
| 399 | BENDUNGAN | KONSTRUKSI | 3 | - | 3 | |
| 400 | BENDUNGAN | TRANSPORTASI | 19 | - | 19 | |
| Jumlah | 60.172 | 55.581 | 115.753 | |||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 2.817 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jenis_pekerjaan | Jenis Pekerjaan | Karakter | 100 karakter |
| 4 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/329?tahun=2025
