| No. | FASILITAS KESEHATAN | JENIS FASKES | PEMILIKAN PENGELOLAAN KEMENKES | PEMILIKAN PENGELOLAAN PEMPROV | PEMILIKAN PENGELOLAAN PEMKAB | PEMILIKAN PENGELOLAAN TNI POLRI | PEMILIKAN PENGELOLAAN BUMN | PEMILIKAN PENGELOLAAN SWASTA | JUMLAH FASKES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMAH SAKIT | RUMAH SAKIT UMUM | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | |
| 2 | RUMAH SAKIT | RUMAH SAKIT KHUSUS | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 3 | PUSKESMAS DAN JARINGANNYA | PUSKESMAS RAWAT INAP | - | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | PUSKESMAS DAN JARINGANNYA | JUMLAH TEMPAT TIDUR PUSKESMAS RAWAT INAP | - | - | 385 | - | - | - | 385 | |
| 5 | PUSKESMAS DAN JARINGANNYA | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 6 | PUSKESMAS DAN JARINGANNYA | PUSKESMAS KELILING | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | PUSKESMAS DAN JARINGANNYA | PUSKESMAS PEMBANTU | - | - | 60 | - | - | - | 60 | |
| 8 | SARANA PELAYANAN LAIN | RUMAH BERSALIN | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | SARANA PELAYANAN LAIN | KLINIK PRATAMA | - | - | 1 | 2 | - | 15 | 18 | |
| 10 | SARANA PELAYANAN LAIN | KLINIK UTAMA | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 11 | SARANA PELAYANAN LAIN | BALAI PENGOBATAN | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | SARANA PELAYANAN LAIN | PRAKTIK DOKTER BERSAMA | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | SARANA PELAYANAN LAIN | PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN | - | - | - | - | - | 88 | 88 | |
| 14 | SARANA PELAYANAN LAIN | PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN | - | - | - | - | - | 26 | 26 | |
| 15 | SARANA PELAYANAN LAIN | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |
| 16 | SARANA PELAYANAN LAIN | PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL | - | - | - | - | - | 831 | 831 | |
| 17 | SARANA PELAYANAN LAIN | BANK DARAH RUMAH SAKIT | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 18 | SARANA PELAYANAN LAIN | UNIT TRANSFUSI DARAH | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | SARANA PELAYANAN LAIN | LABORATORIUM KESEHATAN | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | |
| 20 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | INDUSTRI FARMASI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | INDUSTRI OBAT TRADISIONAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | PRODUKSI ALAT KESEHATAN | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | PEDAGANG BESAR FARMASI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | APOTEK | - | - | - | - | - | 46 | 46 | |
| 26 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | APOTEK PRB | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | TOKO OBAT | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| 28 | SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN | TOKO ALKES | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Statistik
| Publikasi | 07:38 - 01 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 13:43 - 04 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.703 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | fasilitas_kesehatan | FASILITAS KESEHATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis_faskes | JENIS FASKES | Karakter | 55 karakter |
| 4 | pemilikan_pengelolaan_kemenkes | PEMILIKAN PENGELOLAAN KEMENKES | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pemilikan_pengelolaan_pemprov | PEMILIKAN PENGELOLAAN PEMPROV | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pemilikan_pengelolaan_pemkab | PEMILIKAN PENGELOLAAN PEMKAB | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pemilikan_pengelolaan_tni_polri | PEMILIKAN PENGELOLAAN TNI POLRI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | pemilikan_pengelolaan_bumn | PEMILIKAN PENGELOLAAN BUMN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | pemilikan_pengelolaan_swasta | PEMILIKAN PENGELOLAAN SWASTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_faskes | JUMLAH FASKES | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/154
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/154
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/154?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/154?tahun=2025
