| No. | URAIAN KETERANGAN | JENIS KEPESERTAAN | JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN | PROSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | PBI APBN | 327.855 | 43.91 | |
| 2 | PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | PBI APBD | 50.205 | 6.72 | |
| 3 | NON PBI | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 79.660 | 10.67 | |
| 4 | NON PBI | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | 42.339 | 5.67 | |
| 5 | NON PBI | Bukan Pekerja (BP) | 14.883 | 1.99 |
Statistik
| Publikasi | 02:43 - 31 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:57 - 24 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 1.318 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | uraian_keterangan | URAIAN KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis_kepesertaan | JENIS KEPESERTAAN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_peserta_jaminan_kesehatan | JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | prosentase_peserta_jaminan_kesehatan | PROSENTASE PESERTA JAMINAN KESEHATAN | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/150
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/150
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/150?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/150?tahun=2025
