| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 75 | 18 | 132 | |
| 2 | Dongko | 4 | 16 | 6 | |
| 3 | Durenan | 274 | 19 | 513 | |
| 4 | Gandusari | 152 | 24 | 364 | |
| 5 | Kampak | 7 | 17 | 12 | |
| 6 | Karangan | 2 | 17 | 3 | |
| 7 | Munjungan | 12 | 14 | 16 | |
| 8 | Panggul | 93 | 17 | 157 | |
| 9 | Pogalan | 218 | 16 | 340 | |
| 10 | Pule | 84 | 17 | 139 | |
| 11 | Suruh | ||||
| 12 | Trenggalek | ||||
| 13 | Tugu | 5 | 15 | 7 | |
| 14 | Watulimo | ||||
| Jumlah | 926 | 190 | 1.689 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 08:58 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 713 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_ku_ha | PRODUKTIVITAS (Ku/Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/130
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/130
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/130?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/130?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
