| No. | Keterangan | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Hektar) | PRODUKSI (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 1.505 | 52 | 7.863 | |
| 2 | Dongko | 1.721 | 59 | 10.216 | |
| 3 | Durenan | 2.784 | 58 | 15.903 | |
| 4 | Gandusari | 2.510 | 59 | 14.996 | |
| 5 | Kampak | 1.056 | 52 | 5.588 | |
| 6 | Karangan | 2.704 | 58 | 15.903 | |
| 7 | Munjungan | 2.354 | 58 | 13.887 | |
| 8 | Panggul | 2.709 | 54 | 14.631 | |
| 9 | Pogalan | 2.005 | 59 | 12.001 | |
| 10 | Pule | 1.370 | 51 | 7.088 | |
| 11 | Suruh | 590 | 55 | 3.290 | |
| 12 | Trenggalek | 2.068 | 63 | 13.031 | |
| 13 | Tugu | 1.962 | 63 | 12.295 | |
| 14 | Watulimo | 884 | 54 | 4.834 | |
| Jumlah | 26.222 | 795 | 151.526 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.949 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | luas_panen_ha | LUAS PANEN (Ha) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | produktivitas_kuintal_hektar | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Hektar) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | produksi_ton | PRODUKSI (Ton) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/127?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
