| No. | Bulan | Pelayanan Umum | KK | KTP | AKTE BARU | SKTM | SKCK | DISPEN | SKU | IJIN HAJATAN | OSS | SURAT WARIS | SUKET | PINDAH TEMPAT | PROPOSAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 136 | 59 | - | - | 40 | 19 | 2 | - | 7 | - | 4 | - | 5 | - | |
| 2 | Pebruari | - | - | 10 | - | 24 | 13 | - | - | 8 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Maret | - | 1 | 7 | - | 85 | 10 | 3 | - | 6 | - | 5 | 2 | - | 6 | |
| 4 | April | - | - | 11 | - | 21 | 23 | 1 | - | 20 | - | 5 | 1 | 7 | - | |
| 5 | Mei | - | - | 8 | - | 34 | 19 | 1 | - | 12 | - | 4 | 2 | 10 | 4 | |
| 6 | Juni | - | - | 12 | - | 45 | 27 | 6 | - | 31 | - | 2 | - | 2 | 5 | |
| 7 | Juli | - | - | 21 | - | 78 | 20 | 2 | - | 13 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Agustus | - | - | 9 | - | 27 | 14 | 4 | - | 28 | - | 5 | - | 4 | 3 | |
| 9 | September | - | - | 1 | - | 33 | 7 | - | - | 8 | - | 7 | 3 | 14 | 6 | |
| 10 | Oktober | - | - | 9 | - | 29 | 9 | 6 | - | 28 | - | 6 | 1 | 6 | 7 | |
| 11 | Nopember | - | - | 4 | - | 288 | 10 | 2 | - | 13 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 12 | Desember | - | 1 | 13 | - | 31 | 8 | 1 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | - | |
| Jumlah | 136 | 61 | 105 | - | 735 | 179 | 28 | - | 183 | - | 55 | 15 | 57 | 38 | ||
Statistik
| Publikasi | 04:18 - 27 Februari 2024 | |
| Diperbaharui | 04:35 - 27 Februari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 517 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN PULE | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | pelayanan_umum | Pelayanan Umum | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kk | KK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | ktp | KTP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | akte_baru | AKTE BARU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | dispen | DISPEN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | sku | SKU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | ijin_hajatan | IJIN HAJATAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | surat_waris | SURAT WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | suket | SUKET | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | pindah_tempat | PINDAH TEMPAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631?tahun=2025
