| No. | Bulan | Pelayanan Umum | KK | KTP | AKTE BARU | SKTM | SKCK | DISPEN | SKU | IJIN HAJATAN | OSS | SURAT WARIS | SUKET | PINDAH TEMPAT | PROPOSAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 63 | - | 26 | - | 19 | 3 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 7 | - | |
| 2 | Pebruari | 56 | 1 | 22 | - | 13 | 7 | 5 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 3 | Maret | 69 | - | 18 | - | 23 | 15 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | - | |
| 4 | April | 77 | 3 | 16 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 14 | |
| 5 | Mei | 158 | 1 | 39 | - | 24 | 30 | 15 | 1 | 22 | - | 5 | 2 | 9 | 10 | |
| 6 | Juni | 977 | - | 15 | - | 922 | 5 | 6 | - | 19 | - | 1 | - | 4 | 5 | |
| 7 | Juli | 84 | - | 21 | - | 27 | 10 | 4 | - | 14 | 1 | 1 | - | 6 | - | |
| 8 | Agustus | 106 | - | 2 | - | 32 | 20 | 3 | - | 37 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| 9 | September | 87 | - | 4 | - | 32 | 13 | 5 | - | 14 | - | 4 | 5 | 4 | 6 | |
| 10 | Oktober | 120 | - | 9 | - | 48 | 22 | 5 | - | 14 | - | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| 11 | Nopember | 67 | - | - | - | 30 | 20 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 8 | |
| 12 | Desember | 226 | - | 2 | - | 188 | 8 | 2 | - | 14 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Jumlah | 2.090 | 5 | 174 | 2 | 1.376 | 161 | 50 | 4 | 152 | 4 | 34 | 20 | 56 | 52 | ||
Statistik
| Publikasi | 04:18 - 27 Februari 2024 | |
| Diperbaharui | 04:35 - 27 Februari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 517 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN PULE | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | pelayanan_umum | Pelayanan Umum | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kk | KK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | ktp | KTP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | akte_baru | AKTE BARU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | dispen | DISPEN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | sku | SKU | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | ijin_hajatan | IJIN HAJATAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | surat_waris | SURAT WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | suket | SUKET | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | pindah_tempat | PINDAH TEMPAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/631?tahun=2025
