| No. | BULAN | PELAYANAN UMUM | PENGANTAR KK | PENGANTAR KTP | PENGANTAR SKTM/KIS | PENGANTAR SKCK | PENGANTAR PINDAH TEMPAT DALAM DAERAH | PROPOSAL | NUMPANG NIKAH | DISPENSASI NIKAH | AHLI WARIS (PENGURUSAN SERTIVIKAT TANAH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 58 | - | - | 114 | 58 | - | 2 | 12 | 8 | 12 | |
| 2 | PEBRUARI | 55 | - | - | 84 | 67 | - | 1 | 9 | 4 | 10 | |
| 3 | MARET | 51 | - | - | 80 | 69 | - | 7 | 12 | 6 | 16 | |
| 4 | APRIL | 80 | - | - | 68 | 77 | - | - | 11 | 2 | 9 | |
| 5 | MEI | 56 | - | - | 78 | 66 | - | - | 31 | 10 | 10 | |
| 6 | JUNI | 59 | - | 2 | 83 | 66 | - | 6 | 21 | 7 | 7 | |
| 7 | JULI | 54 | - | - | 79 | 46 | - | - | 38 | 25 | 14 | |
| 8 | AGUSTUS | 56 | - | - | 83 | 61 | - | 4 | 45 | 4 | 15 | |
| 9 | SEPTEMBER | 66 | - | - | 87 | 82 | - | 5 | 23 | 7 | 12 | |
| 10 | OKTOBER | 66 | - | - | 89 | 78 | - | 4 | 45 | 10 | 23 | |
| 11 | NOPEMBER | 28 | - | - | 88 | 47 | - | 4 | 19 | 5 | 9 | |
| 12 | DESEMBER | 78 | - | - | 102 | 35 | - | 6 | 9 | 25 | 7 |
Statistik
| Publikasi | 02:53 - 19 Januari 2024 | |
| Diperbaharui | 03:05 - 19 Januari 2024 | |
| Jumlah dilihat | 708 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN KARANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pengantar_kk | PENGANTAR KK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pengantar_ktp | PENGANTAR KTP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pengantar_sktm_kis | PENGANTAR SKTM/KIS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pengantar_skck | PENGANTAR SKCK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | pengantar_pindah_tempat_dalam_daerah | PENGANTAR PINDAH TEMPAT DALAM DAERAH | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | numpang_nikah | NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | dispensasi_nikah | DISPENSASI NIKAH | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | ahli_waris_pengurusan_sertivikat_tanah | AHLI WARIS (PENGURUSAN SERTIVIKAT TANAH) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/627
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/627
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/627?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/627?tahun=2025
