| No. | BULAN | DESA | KODE DESA (BPS) | PELAYANAN UMUM | PELAYANAN PENGANTAR SKTM / KIS | PELAYANAN PENGANTAR SKCK | PELAYANAN PENGANTAR PROPOSAL | PELAYANAN PENGANTAR NUMPANG NIKAH | PELAYANAN PENGANTAR DISPENSASI NIKAH | PELAYANAN PENGURUSAN REKOMENDASI AHLI WARIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | JATI | 3503070009 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | JANUARI | KAYEN | 3503070013 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | JANUARI | KARANGAN | 3503070014 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | JANUARI | KEDUNGSIGIT | 3503070008 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | |
| 5 | JANUARI | SUMBERINGIN | 3503070007 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | JANUARI | JATIPRAHU | 3503070006 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 7 | JANUARI | SUKOWETAN | 3503070005 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | JANUARI | SALAMREJO | 3503070016 | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 9 | JANUARI | KERJO | 3503070015 | - | 8 | - | - | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | JANUARI | BULUAGUNG | 3503070017 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | JANUARI | NGENTRONG | 3503070019 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 12 | JANUARI | SUMBER | 3503070018 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 15 | 61 | 6 | 3 | 14 | 9 | 14 | ||||
Statistik
| Publikasi | 12:44 - 27 Februari 2025 | |
| Diperbaharui | 11:36 - 28 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 43 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN KARANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
| 4 | kode_desa_bps | KODE DESA (BPS) | Karakter | 100 karakter |
| 5 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pelayanan_pengantar_sktm_kis | PELAYANAN PENGANTAR SKTM / KIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pelayanan_pengantar_skck | PELAYANAN PENGANTAR SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | pelayanan_pengantar_proposal | PELAYANAN PENGANTAR PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | pelayanan_pengantar_numpang_nikah | PELAYANAN PENGANTAR NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | pelayanan_pengantar_dispensasi_nikah | PELAYANAN PENGANTAR DISPENSASI NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | pelayanan_pengurusan_rekomendasi_ahli_waris | PELAYANAN PENGURUSAN REKOMENDASI AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/833
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/833
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/833?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/833?tahun=2025
