| No. | KECAMATAN | DESA | RT / RW | NAMA | L / P | TEMPAT MENGAJAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT 20 RW 07 | AHMAD SYAIFUDIN | L | ||
| 2 | BENDUNGAN | SURENLOR | RT 19 RW 07 | EKA WAHYUNI | P | ||
| 3 | BENDUNGAN | SENGON | RT 11 RW 04 | HUSWATUN MUYASAROH | P | ||
| 4 | BENDUNGAN | DEPOK | RT 30 RW 11 | JINARWAN | L | ||
| 5 | BENDUNGAN | SUMURUP | RT 16 RW 06 | MISRAN | L | ||
| 6 | BENDUNGAN | DEPOK | RT 01 RW 01 | NIHAYATUL KHOIRIYAH | P | ||
| 7 | BENDUNGAN | SURENLOR | RT 18 RW 07 | NUR HUDA SOFWAN | L | ||
| 8 | DONGKO | PRINGAPUS | RT 44 RW 01 | ABDUL GHOPUR | L | ||
| 9 | DONGKO | PRINGAPUS | RT 15 RW 04 | AGUS WAFI MATLUBI | L | ||
| 10 | DONGKO | SUMBERBENING | RT 34 RW 07 | ALI MURTADHO | L | ||
| 11 | DONGKO | PANDEAN | RT 14 RW 05 | FATIMATUZ ZAHROK | P | ||
| 12 | DONGKO | DONGKO | RT 66 RW 14 | IMAM MAHMUDI | L | ||
| 13 | DONGKO | CAKUL | RT 05 RW 03 | MOHAMAD EVENDI MUNAWAR | L | ||
| 14 | DONGKO | PANDEAN | RT 33 RW 13 | NURUL HIDAYATI | P | ||
| 15 | DONGKO | PANDEAN | RT 12 RW 04 | NURUL HIDAYATI | P | ||
| 16 | DONGKO | PRINGAPUS | RT 42 RW 03 | RIDHO AJI MASUD | L | ||
| 17 | DONGKO | WATUAGUNG | RT 07 RW 02 | YUNITA NUR SAFITRI | P | ||
| 18 | DONGKO | PRINGAPUS | RT 09 RW 02 | ZUHROTUL QULUB | P | ||
| 19 | DURENAN | SUMBERGAYAM | RT 15 RW 06 | AHMAD KHUSNAN | L | ||
| 20 | DURENAN | BARUHARJO | RT 15 RW 04 | ALFI LUTFIANINGSIH | P | ||
| 21 | DURENAN | KAMULAN | RT 27 RW 04 | ALFI MUBAROKAH | P | ||
| 22 | DURENAN | SUMBERGAYAM | RT 10 RW 05 | ANILA DEWI ROBIAH | P | ||
| 23 | DURENAN | NGADUSUKO | RT 11 RW 04 | ANILA RIZQI ROBI'AH | P | ||
| 24 | DURENAN | PANGGUNGSARI | RT 01 RW 01 | ANJAR HIDAYATI | P | ||
| 25 | DURENAN | KENDALREJO | RT 15 RW 06 | ARINA HIDAYATI | P | ||
| 26 | DURENAN | PAKIS | RT 15 RW 05 | ASLIM MUNAWAROH | P | ||
| 27 | DURENAN | BARUHARJO | RT 05 RW 02 | ATIK NAILY SYAFA'AH | P | ||
| 28 | DURENAN | DURENAN | RT 03 RW 02 | AZZUHRO' | P | ||
| 29 | DURENAN | DURENAN | RT 03 RW 02 | BASTIATUL FUATUN NISAK | P | ||
| 30 | DURENAN | KENDALREJO | RT 06 RW 02 | BINTI BARIROH | P | ||
| 31 | DURENAN | KENDALREJO | RT 15 RW 07 | BINTI KHOIRIYAH | P | ||
| 32 | DURENAN | KENDALREJO | RT 10 RW 04 | BINTI NURWAHIDAH | P | ||
| 33 | DURENAN | NGADISUKO | RT 10 RW 04 | BINTI ROFIATUL ATIQ | P | ||
| 34 | DURENAN | GADOR | RT 18 RW 05 | DESI ADE LIA RAMADANI | P | ||
| 35 | DURENAN | PAKIS | RT 15 RW 05 | DEWI LU'LUI ZAHRO' | P | ||
| 36 | DURENAN | KENDALREJO | RT 13 RW 05 | DEWI MUSTIMATUL KOMARIYAH | P | ||
| 37 | DURENAN | NGADISUKO | RT 11 RW 04 | DEWI YUKHA NIDA | P | ||
| 38 | DURENAN | KAMULAN | RT 22 RW 04 | DURROTUL MAKNUNA | P | ||
| 39 | DURENAN | SEMARUM | RT 01 RW 01 | ELLYANA DWI ASTUTI | P | ||
| 40 | DURENAN | PAKIS | RT 09 RW 03 | ELMA AL HUSNA | P | ||
| 41 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | EMMI MALICHATUR ROSYIDAH | P | ||
| 42 | DURENAN | KAMULAN | RT 11 RW 02 | ENY MAYASARI | P | ||
| 43 | DURENAN | KAMULAN | RT 08 RW 02 | FARIDATUS SAADAH | P | ||
| 44 | DURENAN | PANGGUNGSARI | RT 12 RW 04 | FRISTA MAHMUDAH | P | ||
| 45 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | HALIA TAMARA ADINDA | P | ||
| 46 | DURENAN | BARUHARJO | RT 02 RW 01 | HANAUL HIKMAH | P | ||
| 47 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | Hj. HANIK MASRUKHIATI | P | ||
| 48 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | HUSNA NUFAILA | P | ||
| 49 | DURENAN | BARUHARJO | RT 06 RW 02 | IDA LAILI FITRIA | P | ||
| 50 | DURENAN | SEMARUM | RT 08 RW 03 | IDA ZUHRIYAH | P | ||
| 51 | DURENAN | PANDEAN | RT 15 RW 03 | IKEE AYU KHUSNUL CHOTIMAH | P | ||
| 52 | DURENAN | BARUHARJO | RT 02 RW 01 | IMAM ZAHROI | L | ||
| 53 | DURENAN | NGADISUKO | RT 33 RW 10 | ISTATI'IN NAFIAH | P | ||
| 54 | DURENAN | BARUHARJO | RT 07 RW 02 | KAFA NURBADRI | L | ||
| 55 | DURENAN | NGADISUKO | RT 24 RW 07 | KHORIDAH | P | ||
| 56 | DURENAN | DURENAN | RT 17 RW 07 | KHOZIATUL ZAHRO' | P | ||
| 57 | DURENAN | MALASAN | RT 37 RW 10 | KHUSANATUL ANIK | P | ||
| 58 | DURENAN | BARUHARJO | RT 16 RW 04 | KUSWATUL KASANAH | P | ||
| 59 | DURENAN | MALASAN | RT 40 RW 10 | LAILATUL DHORIFAH | P | ||
| 60 | DURENAN | KAMULAN | RT 02 RW 01 | LAILATUL KHUSNA | P | ||
| 61 | DURENAN | KAMULAN | RT 22 RE 04 | LAILIYA LUTHFIYAH | P | ||
| 62 | DURENAN | PAKIS | RT 07 RW 03 | LITAZYDA AWLA PUTRI | P | ||
| 63 | DURENAN | KENDALREJO | RT 10 RW 04 | LUM'ATUL BADRIYAH | P | ||
| 64 | DURENAN | SEMARUM | RT 09 RW 03 | M. NURHADI MUSTOFA | L | ||
| 65 | DURENAN | SUMBERGAYAM | RT 02 RW 01 | MALIHATUL AF'IDAH | P | ||
| 66 | DURENAN | KAMULAN | RT 25 RW 04 | MARATUL MASLAKAH | P | ||
| 67 | DURENAN | SUMBEREJO | RT 08 RW 02 | MARI'ATUN NAFIAH | P | ||
| 68 | DURENAN | DURENAN | RT 05 RW 03 | MASRIPAH | P | ||
| 69 | DURENAN | NGADISUKO | RT 11 RW 04 | MOCHAMAD HAMAM NASIRUDDIN | L | ||
| 70 | DURENAN | KAMULAN | RT 01 RW 01 | MUHAMMAD ALI SYAIFUDDIN | L | ||
| 71 | DURENAN | SUMBERGAYAM | RT 02 RW 01 | MUHIMATUL ULLYA | P | ||
| 72 | DURENAN | KENDALREJO | RT 10 RW 04 | MUNAWIROTUL 'AZIZAH | P | ||
| 73 | DURENAN | GADOR | RT 03 RW 01 | MUNTIAH | P | ||
| 74 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | MUSLIMAH | P | ||
| 75 | DURENAN | KAMULAN | RT 27 RW 04 | NGAISATUL LUTHOFAH | P | ||
| 76 | DURENAN | KAMULAN | RT 22 RW 04 | NIHAYATUL HUSNA | P | ||
| 77 | DURENAN | KAMULAN | RT 01 RW 02 | NUR FATIMAH | P | ||
| 78 | DURENAN | BARUHARJO | RT 06 RW 02 | NUR SYAMSIYAH | P | ||
| 79 | DURENAN | KAMULAN | RT 15 RW 03 | NUR'AINI NAFSIAH | P | ||
| 80 | DURENAN | KAMULAN | RT 09 RW 02 | NURIL LAILI MAULIDAH | P | ||
| 81 | DURENAN | GADOR | RT 05 RW 01 | PUJI ASTUTI | P | ||
| 82 | DURENAN | KAMULAN | RT 17 RW 03 | QURRATUL A'YUNI | P | ||
| 83 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | RAUDLOTUSY SARIFAH | P | ||
| 84 | DURENAN | PAKIS | RT 17 RW 05 | RINA DWI JAYANTI | P | ||
| 85 | DURENAN | KAMULAN | RT 08 RW 02 | RIRIN HIDAYAH | P | ||
| 86 | DURENAN | BARUHARJO | RT 15 RW 04 | RISNA QO'IMATUZZAHRO' | P | ||
| 87 | DURENAN | PANGGUNGSARI | RT 12 RW 04 | ROHMAD NURSALIM | L | ||
| 88 | DURENAN | KAMULAN | RT 18 RW 03 | ROUDLOTUL MA'RIFAH | P | ||
| 89 | DURENAN | BARUHARJO | RT 02 RW 01 | SITI HIDAYAH | P | ||
| 90 | DURENAN | NGADISUKO | RT 11 RW 04 | SITI HURIYAH | P | ||
| 91 | DURENAN | KAMULAN | RT 03 RW 01 | SITI MASRIFAH | P | ||
| 92 | DURENAN | SEMARUM | RT 01 RW 01 | SITI MUAWANAH | P | ||
| 93 | DURENAN | KAMULAN | RT 22 RW 04 | SITI MUYASAROH | P | ||
| 94 | DURENAN | NGADISUKO | RT 32 RW 09 | SITI NAFI’ATUN | P | ||
| 95 | DURENAN | NGADISUKO | RT 09 RW 03 | SITI ZAENAB | P | ||
| 96 | DURENAN | KENDALREJO | RT 12 RW 05 | SUSWATI MUNAWAROH | P | ||
| 97 | DURENAN | NGADISUKO | RT 11 RW 04 | TASLIATU QOTHRUNNADA | P | ||
| 98 | DURENAN | KARANGANOM | RT 17 RW 03 | TIARA FUTHIKATUN NIKMAH | P | ||
| 99 | DURENAN | PAKIS | RT 15 RW 05 | TINA KHUSNIA | P | ||
| 100 | DURENAN | PAKIS | RT 07 RW 03 | UMI HANIFAH | P |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 07:32 - 28 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.081 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | rt_rw | RT / RW | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | l_p | L / P | Karakter | 55 karakter |
| 7 | tempat_mengajar | TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
