| No. | KECAMATAN | DESA | RT / RW | NAMA | L / P | TEMPAT MENGAJAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DURENAN | PAKIS | RT 07 RW 03 | UMI HANIK | P | ||
| 102 | DURENAN | BARUHARJO | RT 06 RW 02 | UMI KHASANATUL FITRI | P | ||
| 103 | DURENAN | DURENAN | RT 02 RW 01 | UMI ULUSUL MA'RIFATUS ZULVA | P | ||
| 104 | DURENAN | MALASAN | RT 22 RW 06 | YUHANI ROHIMI | P | ||
| 105 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 17 RW 08 | ALFI KHUSNIYATIN | P | ||
| 106 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | ARIZATUL HIKMAH | P | ||
| 107 | GANDUSARI | WONOREJO | RT 22 RW 07 | ATIK HIDAYAH | P | ||
| 108 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 12 RW 06 | ATIK MAHSUNATUL ADIBAH | P | ||
| 109 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 06 RW 03 | AYU JAUHAROTUN NISAK | P | ||
| 110 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 16 RW 08 | BINTI KHUMAIROH | P | ||
| 111 | GANDUSARI | KRANDERGAN | RT 07 RW 03 | BINTI LUSIANASARI | P | ||
| 112 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 07 RW 03 | BINTI ROUDOTU MUNAWAROH | P | ||
| 113 | GANDUSARI | WIDORO | RT 12 RW 05 | BINTI SALAMAH | P | ||
| 114 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 14 RW 07 | ELI ROHMAWATI | P | ||
| 115 | GANDUSARI | MELIS | RT 02 RW 01 | ERMA MULAZIMATUL HIDAYATI | P | ||
| 116 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 06 RW 03 | FAHIMATU AFIDA | P | ||
| 117 | GANDUSARI | MELIS | RT 02 RW 01 | GANDUNG FAJAR PANJALU | L | ||
| 118 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 14 RW 07 | ILA MASYKURIN NIMAH | P | ||
| 119 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 02 RW 01 | IMAM MAHMUDI | L | ||
| 120 | GANDUSARI | KARANGANYAR | RT 04 RW 02 | INDI ASTUTI | P | ||
| 121 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | ITAULLAILY FATIYA IHSANTRI | P | ||
| 122 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 13 RW 05 | JAMHURI | L | ||
| 123 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 05 RW 03 | KHOIRUL ANAM | L | ||
| 124 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 17 RW 08 | KHOLIFATUL MAHFUDIYAH | P | ||
| 125 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 16 RW 08 | KHOSYI'AH DEWI ANIATI | P | ||
| 126 | GANDUSARI | SUKOREJO | RT 21 RW 11 | KHULUSUL UMNIYAH | P | ||
| 127 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 18 RW 09 | KHUNIS SOLIKAH | P | ||
| 128 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 22 RW 11 | KIKI AMANDA | P | ||
| 129 | GANDUSARI | SUKOREJO | RT 22 RW 11 | KONIATUL MUBAROKAH | P | ||
| 130 | GANDUSARI | WONOREJO | RT 22 RW 07 | LAILIYAH | P | ||
| 131 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | LUKLUK UL MUJAYANAH | P | ||
| 132 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 15 RW 07 | LUTFIYATUS SHOLIKHAH | P | ||
| 133 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 06 RW 03 | MAHLATHIFUL KHOBIR | L | ||
| 134 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 06 RW 03 | MAKSUM ZUBAIDI | L | ||
| 135 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 16 RW 08 | MASIROTUN NIDAK | P | ||
| 136 | GANDUSARI | WONOREJO | RT 22 RW 07 | MASRURI | L | ||
| 137 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 16 RW 08 | MASRUROH | P | ||
| 138 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 20 RW 09 | MIFTAKUR ROIFA | P | ||
| 139 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 05 RW 03 | MOH. HASAN BISRI | L | ||
| 140 | GANDUSARI | MELIS | RT 03 RW 01 | MOHAMMAD HAIDAR ZEN | L | ||
| 141 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 09 RW 04 | MUBAKIYATUL HASANAH | P | ||
| 142 | GANDUSARI | GANDUSARI | RT 32 RW 10 | MUHAMMAD BUDAIRI | L | ||
| 143 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 24 RW 12 | MUHAMMAD NUR ARHAM | L | ||
| 144 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 03 RW 01 | MUHAMMAD ULIL AZMI | L | ||
| 145 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 15 RW 05 | MUSTATI' UMNIYYATY | P | ||
| 146 | GANDUSARI | NGRAYUNG | RT 24 RW 11 | MUSTHOFIYATUL MA'RUFAH | P | ||
| 147 | GANDUSARI | WONOREJO | RT 10 RW 03 | MUTMAINAH | P | ||
| 148 | GANDUSARI | WIDORO | RT 06 RW 03 | NADHI FATUSS ZAHRO | P | ||
| 149 | GANDUSARI | GANDUSARI | RT 24 RW 08 | NAFISATUL FUADAH | P | ||
| 150 | GANDUSARI | WIDORO | RT 12 RW 05 | NIDA NADZI QOTUL AZIZAH | P | ||
| 151 | GANDUSARI | GANDUSARI | RT 50 RW 16 | NIHAYATUS SOLEKHAH | P | ||
| 152 | GANDUSARI | WIDORO | RT 22 RW 09 | NIKMATUSSHOLIKAH | P | ||
| 153 | GANDUSARI | NGRAYUNG | RT 21 RW 10 | NI'MATUL MAULA MUSTAFIDAH | P | ||
| 154 | GANDUSARI | WONOREJO | RT 22 RW 07 | NOFITA FITRIANI PUTRI | P | ||
| 155 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 18 RW 08 | NUR AZIZAH | P | ||
| 156 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | NUR FAIZATUL MAULA | P | ||
| 157 | GANDUSARI | WONOANTI | RT 14 RW 05 | NURUL HALIMATUS SHOLIHAH | P | ||
| 158 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 16 RW 08 | ROBITHOTUL KHASANAH | P | ||
| 159 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 01 RW 01 | ROHMATUL KHASANAH | P | ||
| 160 | GANDUSARI | GANDUSARI | RT 25 RW 08 | ROHMIATUN | P | ||
| 161 | GANDUSARI | WIDORO | RT 14 RW 06 | SAMROJI | L | ||
| 162 | GANDUSARI | GANDUSARI | RT 23 RW 08 | SARI SUCIATI | P | ||
| 163 | GANDUSARI | WIDORO | RT 12 RW 05 | SHOLIHAN | L | ||
| 164 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | SITI JAUHAROTURROSYIDAH | P | ||
| 165 | GANDUSARI | MELIS | RT 10 RW 05 | SITI MA'RIFAH | P | ||
| 166 | GANDUSARI | MELIS | RT 13 RW 06 | SITI MUFARIDAH | P | ||
| 167 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 20 RW 10 | SITI MUZAYYANAH | P | ||
| 168 | GANDUSARI | MELIS | RT 03 RW 01 | SITI NAFIATUS SOLEKHAH | P | ||
| 169 | GANDUSARI | KRANDEGAN | RT 06 RW 03 | SITI NIHAYATUL KARAMAH | P | ||
| 170 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 05 RW 02 | SITI NUR FAIZAH | P | ||
| 171 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | SULALATUS SA'DIYAH | P | ||
| 172 | GANDUSARI | WONOREJO | RT 22 RW 07 | SULASI ROKHANAH | P | ||
| 173 | GANDUSARI | WIDORO | RT 12 RW 05 | SUMIATI | P | ||
| 174 | GANDUSARI | SUKOREJO | RT 59 RW 27 | UMI LALILATUS ZUHRO' | P | ||
| 175 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 19 RW 09 | UMI SALAMAH | P | ||
| 176 | GANDUSARI | SUKOREJO | RT 60 RW 27 | UMMI LUQMANATIN | P | ||
| 177 | GANDUSARI | MELIS | RT 03 RW 01 | ZAINAH PUTRI UKHROWI | P | ||
| 178 | GANDUSARI | SUKORAME | RT 03 RW 02 | ZUNALIM MULAIHA | L | ||
| 179 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 15 RW 05 | BINTI KHOIRIYAH | P | ||
| 180 | KAMPAK | BOGORAN | RT 38 RW 09 | FAJAR ULA | P | ||
| 181 | KAMPAK | SUGIHAN | RT 02 RW 01 | HERI ISWANTO | L | ||
| 182 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 11 RW 07 | IMAM MUHYIDIN | L | ||
| 183 | KAMPAK | SENDEN | RT 15 RW 07 | IMROATUN NAFI'AH | P | ||
| 184 | KAMPAK | SENDEN | RT 05 RW 03 | MUHAMMAD SOIM | L | ||
| 185 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 15 RW 05 | MUNAWIR SAJALI | L | ||
| 186 | KAMPAK | SUGIHAN | RT 02 RW 01 | MUSLIHATUN | P | ||
| 187 | KAMPAK | KARANGREJO | RT 03 RW 01 | ROSIDATUL MU’AWANAH | P | ||
| 188 | KAMPAK | KARNGAREJO | RT 17 RW 05 | SITI ROUDHOTUL MUMAYIZAH | P | ||
| 189 | KAMPAK | SENDEN | RT 24 RW 11 | UMI FAIZAH | P | ||
| 190 | KAMPAK | BENDOAGUNG | RT 22 RW 06 | WULAN DAMIATU ROHMAH | P | ||
| 191 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | AGUS MAMBA'UL MABAROT | L | ||
| 192 | KARANGAN | JATI | RT 25 RW 07 | AHMAD FATHONI | L | ||
| 193 | KARANGAN | SUMBERINGIN | RT 19 RW 06 | AHMAD MASROIN | L | ||
| 194 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | ALFIYATUL MAHFIROH | P | ||
| 195 | KARANGAN | JATI | RT 34 RW 09 | ANIK SHOLIHATUL MAROM | P | ||
| 196 | KARANGAN | JATI | RT 35 RW 09 | BINTI SULASI | P | ||
| 197 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | DEWI ARIANI FARIDAH | P | ||
| 198 | KARANGAN | KAYEN | RT 01 RW 01 | DEWI UNTARI | P | ||
| 199 | KARANGAN | JATIPRAHU | RT 01 RW 01 | DURROTUL MASHFIYYAH | P | ||
| 200 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | ERNA NURCHAYATI | P |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 07:32 - 28 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.081 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | rt_rw | RT / RW | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | l_p | L / P | Karakter | 55 karakter |
| 7 | tempat_mengajar | TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
