| No. | KECAMATAN | DESA | RT / RW | NAMA | L / P | TEMPAT MENGAJAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | POGALAN | NGADIREJO | RT 10 RW 04 | ISTIFADAH | P | ||
| 302 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 29 RW 11 | ISTIFADATUL FUADAH | P | ||
| 303 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 31 RW 12 | LATIFATUL MUNNA | P | ||
| 304 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 03 RW 01 | LU'LU'IL FATKHIYA | P | ||
| 305 | POGALAN | NGULANWETAN | RT 08 RW 04 | MAHFIROTUN NADHIROH | P | ||
| 306 | POGALAN | NGADIREJO | RT 10 RW 04 | MIFTAHUL MUTAWADLI'AH | L | ||
| 307 | POGALAN | NGETAL | RT 10 RW 44 | MUHAMMAD ZULFA NAWAWI | L | ||
| 308 | POGALAN | WONOCOYO | RT 02 RW 01 | NIKMATUL KHOEROH | P | ||
| 309 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 08 RW 04 | NILNA HIMMATAS SHOLIKAH | P | ||
| 310 | POGALAN | NGETAL | RT 10 RW 44 | NISRINA NUR FAUZIAH | P | ||
| 311 | POGALAN | NGULANWETAN | RT 04 RW 02 | NOVI KHOIRUNNIKMAH | P | ||
| 312 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 26 RW 12 | NUR KHOLIQ | L | ||
| 313 | POGALAN | NGADIREJO | RT 01 RW 01 | NURUL BADRIYAH | P | ||
| 314 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 27 RW 10 | NY. UMI BINTI MIHALINA | P | ||
| 315 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 28 RW 12 | QURROTUL A’YUN | P | ||
| 316 | POGALAN | NGETAL | RT 11 RW 04 | QURROTUL AINIYAH | P | ||
| 317 | POGALAN | NGADIREJO | RT 35 RW 14 | RIZA WAHYU NUR AZIZAH | P | ||
| 318 | POGALAN | NGULAN KULON | RT 21 RW 05 | SA'DIYATUL MUNAWAROH | P | ||
| 319 | POGALAN | GEMBLEB | RT 32 RW 11 | SHIVA FAURUS SAKINA | P | ||
| 320 | POGALAN | BENDOREJO | RT 21 RW 12 | SHODIQUL ANAM | L | ||
| 321 | POGALAN | GEMBLEB | RT 02 RW 01 | SITI JUWARIYAH | P | ||
| 322 | POGALAN | NGADIREJO | RT 08 RW 03 | SITI MUDRIKAH | P | ||
| 323 | POGALAN | NGADIREJO | RT 08 RW 03 | SITI NADHIROH | P | ||
| 324 | POGALAN | NGETAL | RT 22 RW 08 | SITI NUR KHOLIFAH | P | ||
| 325 | POGALAN | BENDOREJO | RT 31 RW 13 | SITI SHOFIYAH | P | ||
| 326 | POGALAN | BENDOREJO | RT 36 RW 15 | SITI ZAINAB | P | ||
| 327 | POGALAN | GEMBLEB | RT 34 RW 12 | SRI ASTUTIK | P | ||
| 328 | POGALAN | NGADIREJO | RT 15 RW 05 | SULASTRI | P | ||
| 329 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 10 RW 03 | SYAMSUDDIN THOHA | L | ||
| 330 | POGALAN | BENDOREJO | RT 35 RW 14 | TRI SUSHANTI | P | ||
| 331 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 09 RW 03 | ULFATUL NADHIRAH | P | ||
| 332 | POGALAN | GEMBLEB | RT 34 RW 12 | ZULI FARIDA | P | ||
| 333 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 21 RW 07 | ZUMROTUL NGUBUDIYAH | P | ||
| 334 | PULE | PULE | RT 44 RW 22 | AMALIA NAFI'ATUS SAKINA | P | ||
| 335 | PULE | JOMBOK | RT 36 RW 10 | NIHAYATUL IZZA | P | ||
| 336 | PULE | SUKOKIDUL | RT 09 RW 03 | SAMROTUL FUADIYAH | P | ||
| 337 | PULE | JOMBOK | RT 36 RW 10 | SITI ZAHRO' | P | ||
| 338 | PULE | PULE | RT 37 RW 19 | ZUHRIYYATUL MUMTATHI'IN | P | ||
| 339 | SURUH | NGRANDU | RT 10 RW 04 | DEWI NURKASANAH | P | ||
| 340 | SURUH | SURUH | RT 14 RW 05 | MA'ARIF | L | ||
| 341 | SURUH | WONOKERTO | RT 08 RW 03 | PUPUT CAHYA AFIFAH | P | ||
| 342 | SURUH | SURUH | RT 14 RW 05 | SITI KHUMAIDAH | P | ||
| 343 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 17 RW 06 | ALFI SUSANTI | P | ||
| 344 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | RT 13 RW 06 | AMALU KUSNA | P | ||
| 345 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 17 RW 06 | AMILATUL MA'RIFAH | P | ||
| 346 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 08 RW 03 | ANIS ROBI'AH | P | ||
| 347 | TRENGGALEK | DAWUHAN | RT 05 RW 02 | ARIK HARMIATI | P | ||
| 348 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | RT 07 RW 04 | ARINI SAFAROTUL NGAISAH | P | ||
| 349 | TRENGGALEK | DAWUHAN | RT 06 RW 02 | BIRUL HAYATI | P | ||
| 350 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | RT 06 RW 03 | DADIK ADISAPUTRO | L | ||
| 351 | TRENGGALEK | KARANGSOKO | RT 19 RW 04 | ELIMIATI | P | ||
| 352 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 07 RW 03 | FATHIMAH ALZAHRA | P | ||
| 353 | TRENGGALEK | SAMBIREJO | RT 08 RW 03 | HUSNUL KHOTIMAH | P | ||
| 354 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 11 RW 04 | HUSNUL MUQODIMAH | P | ||
| 355 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 07 RW 03 | IBNU HAJAR | L | ||
| 356 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 02 RW 05 | IDA ARIYANA | P | ||
| 357 | TRENGGALEK | NGARES | RT 23 RW 06 | IMAM SISWOYO | L | ||
| 358 | TRENGGALEK | KARANGSOKO | RT 03 RW 01 | ISTI MUKAROMAH | P | ||
| 359 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | RT 02 RW 01 | KHOIRUN NISA | P | ||
| 360 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 08 RW 03 | MAHMUDATUL ROFI'AH | P | ||
| 361 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 12 RW 05 | MERIS MASNANING BAIDAH | P | ||
| 362 | TRENGGALEK | SAMBIREJO | RT 14 RW 05 | MOKHAMMAD NGAIDIN | L | ||
| 363 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 08 RW 03 | MUCHAMMAD ULIL ALBAB | L | ||
| 364 | TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | RT 20 RW 06 | MUSIDAH | P | ||
| 365 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 12 RW 05 | NUR FAIDAH | P | ||
| 366 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 11 RW 04 | NUR HIDAYATUL ROHMAH | P | ||
| 367 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 12 RW 05 | NURWAHIDATU SOLIKAH | P | ||
| 368 | TRENGGALEK | REJOWINANGUN | RT 08 RW 03 | RAHAYU QUMILAILA | P | ||
| 369 | TRENGGALEK | DAWUHAN | RT 06 RW 02 | RIZKA NURIATUR ROSIDAH | P | ||
| 370 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 11 RW 04 | SITI KHOTIMAH | P | ||
| 371 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 07 RW 03 | SITI MUSLIKAH | P | ||
| 372 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 07 RW 03 | SITI NAFIATUL FITRIAH | P | ||
| 373 | TRENGGALEK | KARANGSOKO | RT 13 RW 03 | SITI NURHALIMAH | P | ||
| 374 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 04 RW 01 | SITI RUKHANA USROTUSSA'ADAH | P | ||
| 375 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 01 RW 01 | SITI SHOLIKAH | P | ||
| 376 | TRENGGALEK | NGARES | RT 18 RW 05 | SITI SYAMROTUL ZUHRIATUL CHASANAH | P | ||
| 377 | TRENGGALEK | DAWUHAN | RT 06 RW 02 | SITI SYAROFAH | P | ||
| 378 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 02 RW 01 | SOCHIBATUS SANGADAH | P | ||
| 379 | TRENGGALEK | KELUTAN | RT 08 RW 03 | SUPRAPTO | L | ||
| 380 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 11 RW 04 | THOATUN NASIKAH | P | ||
| 381 | TRENGGALEK | DAWUHAN | RT 06 RW 02 | TOHA MAHSUN | L | ||
| 382 | TRENGGALEK | SUKOSARI | RT 11 RW 04 | UMI MU'MININ | P | ||
| 383 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 17 RW 06 | UMI NAWAROH | P | ||
| 384 | TRENGGALEK | PARAKAN | RT 12 RW 05 | UMMI NUR NGAZIZAH | P | ||
| 385 | TUGU | NGLONGSOR | RT 15 RW 04 | ADINA NUR SHOLIKAH | P | ||
| 386 | TUGU | JAMBU | RT 07 RW 03 | ALI SAIFUTTAQIN | L | ||
| 387 | TUGU | JAMBU | RT 18 RW 07 | ANISAQ KHOIRUL MUBAROKAH | P | ||
| 388 | TUGU | PRAMBON | RT 56 RW 12 | ARISKA FAJRI KURNIAWAN | L | ||
| 389 | TUGU | TUMPUK | RT 03 RW 01 | ASMIATIN | P | ||
| 390 | TUGU | GONDANG | RT 12 RW 02 | BINTI WAHIDAH | P | ||
| 391 | TUGU | PRAMBON | RT 37 RW 06 | BUSROL KAKIM | L | ||
| 392 | TUGU | BANARAN | RT 07 RW 04 | HINATUL MULINA | P | ||
| 393 | TUGU | GONDANG | RT 09 RW 02 | IFADA DEWI 'AISYA | P | ||
| 394 | TUGU | PUCANGANAK | RT 12 RW 05 | IMROATUL AZIZAH | P | ||
| 395 | TUGU | GONDANG | RT 20 RW 05 | INDAH ROHMAWATI | P | ||
| 396 | TUGU | JAMBU | RT 18 RW 07 | ISTI'ADATUS SA'ADAH | P | ||
| 397 | TUGU | JAMBU | RT 07 RW 03 | KHOIRUN NI'MAH | L | ||
| 398 | TUGU | DERMOSARI | RT 17 RW 06 | LULUK SARIROH | P | ||
| 399 | TUGU | JAMBU | RT 07 RW 03 | LUTHFI BAYHAQI | L | ||
| 400 | TUGU | NGLONGSOR | RT 06 RW 02 | LUTHFIATUL MUKAROMAH | P |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 07:32 - 28 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.081 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | rt_rw | RT / RW | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | l_p | L / P | Karakter | 55 karakter |
| 7 | tempat_mengajar | TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
