| No. | KECAMATAN | DESA | RT / RW | NAMA | L / P | TEMPAT MENGAJAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | FARICHATUS SAIDAH | P | ||
| 202 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | HINDUN SUWAIBAH | P | ||
| 203 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | IMAM MUALIP | L | ||
| 204 | KARANGAN | KARANGAN | RT 22 RW 06 | IRMA MITRA LESTARI | P | ||
| 205 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | ISTIQOMAH | P | ||
| 206 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | ISTIQOMAH | P | ||
| 207 | KARANGAN | KERJO | RT 10 RW 02 | KHANINUL MUFARRIDAH | P | ||
| 208 | KARANGAN | KERJO | RT 13 RW 02 | KHITMA KHUSNIATI | P | ||
| 209 | KARANGAN | SUKOWETAN | RT 15 RW 07 | KHUMAIROTUS SAFA'AH | P | ||
| 210 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | KOZIN MASHURI | L | ||
| 211 | KARANGAN | KERJO | RT 18 RW 04 | MAHPUR | L | ||
| 212 | KARANGAN | KERJO | RT 13 RW 02 | MOCHAMMAD CHOLIK CHAMID MUTTAKIN | L | ||
| 213 | KARANGAN | KERJO | RT 18 RW 04 | MUHAMMAD NASIQIN | L | ||
| 214 | KARANGAN | JATI | RT 31 RW 08 | MUJAHIDIN | L | ||
| 215 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | MUTIATUT DINIAH | P | ||
| 216 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | RT 09 RW 02 | NETI NUR KHASANAH | P | ||
| 217 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | NIKMATUL JANAH | P | ||
| 218 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | NURUL MAHMUDAH | P | ||
| 219 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | RISA NUR AINI | P | ||
| 220 | KARANGAN | JATI | RT 34 RW 09 | RUSMIATI | P | ||
| 221 | KARANGAN | SUMBERINGIN | RT 06 RW 02 | SAEKUL HADI | L | ||
| 222 | KARANGAN | SUMBERINGIN | RT 36 RW 10 | SALAMATUL IJTIMAQ | P | ||
| 223 | KARANGAN | KERJO | RT 01 RW 04 | SARTIKA DITA WAHYU SEJATI | P | ||
| 224 | KARANGAN | KERJO | RT 21 RW 04 | SITI ISTIQOMAH | P | ||
| 225 | KARANGAN | JATIPRAHU | RT 03 RW 02 | SITI MASRUROH | P | ||
| 226 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | SITI NURIKAH | P | ||
| 227 | KARANGAN | SUMBERINGIN | RT 11 RW 03 | SOGIRON | L | ||
| 228 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | SURIYAH | P | ||
| 229 | KARANGAN | KARANGAN | RT 02 RW 01 | ULFI HAMADAH | P | ||
| 230 | KARANGAN | KERJO | RT 20 RW 04 | ULFIATUL HABIBAH | P | ||
| 231 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | ULIN NA'MAH | P | ||
| 232 | KARANGAN | KERJO | RT 19 RW 04 | UMI NURZAIDAH | P | ||
| 233 | KARANGAN | SALAMREJO | RT 20 RW 08 | USLIFATUL USNA | P | ||
| 234 | MUNJUNGAN | MASARAN | RT 02 RW 08 | AFIFATUS SARIROH | P | ||
| 235 | MUNJUNGAN | MASARAN | RT 46 RW 11 | ANA NAILUL 'AFIYAH | P | ||
| 236 | MUNJUNGAN | TAWING | RT 02 RW 01 | DYAH AFIN SAODAH | P | ||
| 237 | MUNJUNGAN | NGULULNGKULON | RT 04 RW 01 | FAKIH ASHARI | L | ||
| 238 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 05 RW 02 | HANI'AM MARIA | P | ||
| 239 | MUNJUNGAN | KARANGTURI | RT 04 RW 01 | HIDAYATUL MAHMUDAH | P | ||
| 240 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 16 RW 04 | ISTIQOMAH | P | ||
| 241 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 01 RW 01 | LINA FUADAH | P | ||
| 242 | MUNJUNGAN | MASARAN | RT 46 RW 11 | LUKLUI RIKYAN ZAKIYAH | P | ||
| 243 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 05 RW 01 | MOKHAMAD NASRUL HAMID | L | ||
| 244 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 05 RW 01 | MUHAMMAD AINUN NAJIB ZUHRI | L | ||
| 245 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 05 RW 01 | NUR'AINI RORIQOTUZ ZUHRIAH | P | ||
| 246 | MUNJUNGAN | TAWING | RT 09 RW 03 | NURHAYATI | P | ||
| 247 | MUNJUNGAN | KARANGTURI | RT 18 RW 04 | SITI NURINNASIKAH | P | ||
| 248 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | RT 01 RW 01 | SITI ROHMAH | P | ||
| 249 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | BADRIYAH | P | ||
| 250 | PANGGUL | TANGKIL | RT 05 RW 01 | DEWI ZULAIKAH | P | ||
| 251 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 15 RW 04 | ERNI ALFIYAH | P | ||
| 252 | PANGGUL | WONOCOYO | RT 09 RW 04 | ERWIN LAILIA WAHDATI | P | ||
| 253 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | RT 16 RW 04 | HALIMATUR ROHMAH | P | ||
| 254 | PANGGUL | KERTOSONO | RT 22 RW 07 | HIMAMATUL ALIYAH | P | ||
| 255 | PANGGUL | KARANGTENGAH | RT 21 RW 06 | IMRO HUSNAYAINI | P | ||
| 256 | PANGGUL | KERTOSONO | RT 21 RW 07 | KUKUH CAHYONO | L | ||
| 257 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | LU'LU'UL MAKNUN | P | ||
| 258 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 09 RW 03 | MARDIYAH | P | ||
| 259 | PANGGUL | KERTOSONO | RT 20 RW 06 | MIFTAHUL ASNA MUYASAROH | P | ||
| 260 | PANGGUL | PANGGUL | RT 12 RW 03 | MOHAMMAD MUHDOR ABDUL AZIZ ZAIN | L | ||
| 261 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 13 RW 04 | NAFIAH NURISZAIN | P | ||
| 262 | PANGGUL | BANJAR | RT 30 RW 04 | NOOR MUFIDZAH HASANAH | P | ||
| 263 | PANGGUL | PANGGUL | RT 12 RW 03 | NUR ARIFAH ZEN | P | ||
| 264 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | NUR HIDAYAH | P | ||
| 265 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | NUR LAILI KHUMAIROK | P | ||
| 266 | PANGGUL | PANGGUL | RT 09 RW 02 | NURIN MAGHFIROH | P | ||
| 267 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 17 RW 05 | NURIN NAFIDAH | P | ||
| 268 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | NURUL HIDAYAH | P | ||
| 269 | PANGGUL | BANJAR | RT 30 RW 04 | SAMROTUL FADHILAH | P | ||
| 270 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | RT 01 RW 01 | SITI MUTHIAH | P | ||
| 271 | PANGGUL | PANGGUL | RT 09 RW 02 | SITI NARWIYAH | P | ||
| 272 | PANGGUL | WONOCOYO | RT 24 RW 07 | SITI NUR FARIDHA | P | ||
| 273 | PANGGUL | SUMBEREJO | RT 12 RW 03 | SITI RAHMA WATI | P | ||
| 274 | PANGGUL | NGRENCAK | RT 12 RW 05 | SITI ROHMATUN | P | ||
| 275 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | SYARIF HIDAYATULLOH | L | ||
| 276 | PANGGUL | NGLEBENG | RT 07 RW 02 | UMI KALSUM | P | ||
| 277 | POGALAN | BENDOREJO | RT 34 RW 14 | ABDUL KORIBUL MUJIB | L | ||
| 278 | POGALAN | NGADIREJO | RT 15 RW 05 | ABU SUJAK | L | ||
| 279 | POGALAN | NGADIREJO | RT 15 RW 05 | AHMAT SOLIKIN | L | ||
| 280 | POGALAN | NGADIREJO | RT 06 RW 03 | ALFA FAUZI | L | ||
| 281 | POGALAN | NGADIREJO | RT 25 RW 08 | ALPIYAH | P | ||
| 282 | POGALAN | NGADIREJO | RT 10 RW 04 | AMIN MUNTAMAH | P | ||
| 283 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 05 RW 02 | ANIS FITRIANA | P | ||
| 284 | POGALAN | NGADIREJO | RT 15 RW 05 | ANIS ROSIDAH | P | ||
| 285 | POGALAN | NGETAL | RT 10 RW 08 | ANNILTA RIFADATAL HANIN | P | ||
| 286 | POGALAN | NGADIREJO | RT 09 RW 03 | ATIK LUTHFIYAH | P | ||
| 287 | POGALAN | WONOCOYO | RT 02 RW 01 | BINTI SALAFIAH | P | ||
| 288 | POGALAN | NGADIREJO | RT 15 RW 02 | BINTI ULFA HIDAYAH | P | ||
| 289 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 26 RW 09 | CHURIN'AIN | P | ||
| 290 | POGALAN | NGADIREJO | RT 03 RW 01 | DEVI RATRI FAIZATU SULAMIYAH | P | ||
| 291 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 32 RW 12 | DEWI MASITOH | P | ||
| 292 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 12 RW 05 | FARIHA AFIDATI | P | ||
| 293 | POGALAN | NGADIREJO | RT 05 RW 02 | FITRIANA HALIMAH | P | ||
| 294 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 33 RW 13 | HABIB MUSTOFA | L | ||
| 295 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 29 RW 13 | HARISTA LUTFIYATAL MUFIDAH | P | ||
| 296 | POGALAN | NGADIRENGGO | RT 26 RW 12 | IBNU SAJIDIN | L | ||
| 297 | POGALAN | GEMBLEB | RT 32 RW 11 | IBTIDAIYAH | P | ||
| 298 | POGALAN | GEMBLEB | RT 35 RW 12 | IKA NURDIANA | P | ||
| 299 | POGALAN | BENDOREJO | RT 30 RW 13 | IMMATUS SAIDAH | P | ||
| 300 | POGALAN | KEDUNGLURAH | RT 33 RW 13 | INDAH SORAYA FARIDA | P |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 07:32 - 28 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.081 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | rt_rw | RT / RW | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | l_p | L / P | Karakter | 55 karakter |
| 7 | tempat_mengajar | TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
