| No. | KECAMATAN | DESA | RT / RW | NAMA | L / P | TEMPAT MENGAJAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TUGU | TUMPUK | RT 03 RW 01 | MOCHAMMAD FAHIM SHOBER | L | ||
| 402 | TUGU | PRAMBON | RT 37 RW 06 | NAFI'A NURHIDAYAH | P | ||
| 403 | TUGU | GONDANG | RT 09 RW 02 | NGIZATUN NISA’ | P | ||
| 404 | TUGU | GONDANG | RT 26 RW 06 | NIHAYATUL AZIZAH | P | ||
| 405 | TUGU | JAMBU | RT 20 RW 07 | NUR FITRIANA | P | ||
| 406 | TUGU | GONDANG | RT 08 RW 02 | RIAYATUS SARIROH | P | ||
| 407 | TUGU | JAMBU | RT 06 RW 02 | ROHANIATUS SALAFIYAH | P | ||
| 408 | TUGU | NGEPEH | RT 01 RW 01 | SITI AISYAH | P | ||
| 409 | TUGU | SUKOREJO | RT 08 RW 04 | SITI BADRIYAH | P | ||
| 410 | TUGU | GONDANG | RT 06 RW 01 | SITI DAFIATUL MUNTAFIAH | P | ||
| 411 | TUGU | DERMOSARI | RT 17 RW06 | SITI JUARIYAH | P | ||
| 412 | TUGU | SUKOREJO | RT 11 RW 05 | SITI LATIFAH | P | ||
| 413 | TUGU | GONDANG | RT 18 RW 05 | SITI MUAWANAH | P | ||
| 414 | TUGU | NGEPEH | RT 23 RW 10 | SRI UTAMI | P | ||
| 415 | TUGU | JAMBU | RT 07 RW 03 | SUKMANING KHOTIMAH | P | ||
| 416 | TUGU | PUCANGANAK | RT 14 RW 06 | SUN'ATUL KARIMAH | P | ||
| 417 | TUGU | JAMBU | RT 07 RW 03 | SUPRIHATIN | P | ||
| 418 | TUGU | GONDANG | RT 31 RW 08 | TIWI NUR ITSNANI | P | ||
| 419 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 19 RW 07 | AL HIDAYAH | P | ||
| 420 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | ANA NAYLA FAIZAH | P | ||
| 421 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 21 RW 07 | ANIK NURNILASARI | P | ||
| 422 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 18 RW 07 | ANWAR ZAINURI | L | ||
| 423 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 18 RW 07 | BADI ATUZZULFA | P | ||
| 424 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 29 RW 09 | DENI ERNAWATI | P | ||
| 425 | WATULIMO | PAKEL | RT 02 RW 01 | EVI NURLAYLI | P | ||
| 426 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 09 RW 03 | FINA NAILUR ROHMAH | P | ||
| 427 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | FITA NURJAYANTI | P | ||
| 428 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 20 RW 07 | HESTI EKA SAPUTRI | P | ||
| 429 | WATULIMO | DUKUH | RT 09 RW 03 | ILMA KUSNIAWATI | P | ||
| 430 | WATULIMO | DUKUH | RT 21 RW 06 | IMAM MA'RUF | L | ||
| 431 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 18 RW 07 | IMROATUN WACHIDAH | P | ||
| 432 | WATULIMO | TASIKMADU | RT 09 RW 02 | IZZATUL MAKHSUSOH | P | ||
| 433 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | LAILATUL MUNAWAROH | P | ||
| 434 | WATULIMO | SLAWE | RT 06 RW 02 | LAILI SAFAAH | P | ||
| 435 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | LIYA NI'MATUL MAULA | P | ||
| 436 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 04 RW 02 | LULUK AGUSTIN | P | ||
| 437 | WATULIMO | DUKUH | RT 20 RW 06 | M. ABDHOR ROHMAN | L | ||
| 438 | WATULIMO | DUKUH | RT 20 RW 06 | MAHMUDI | L | ||
| 439 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | MAIMUNAS SIROJ | P | ||
| 440 | WATULIMO | GEMAHARJO | RT 17 RW 02 | MAMIK SUTAMI | P | ||
| 441 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 19 RW 07 | MASPUPAH | P | ||
| 442 | WATULIMO | TASIKMADU | RT 30 RW 05 | MUDRIKAH | P | ||
| 443 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 06 RW 04 | NIHAYATUL MUSTARSYIDAH | P | ||
| 444 | WATULIMO | PRIGI | RT 24 RW 05 | NUR HASANAH | P | ||
| 445 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 03 RW 03 | RIA DWI NUR LATIFAH | P | ||
| 446 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | RIFATUL HIKMAH | P | ||
| 447 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 04 RW 03 | RIZKA ALFIANI | P | ||
| 448 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 11 RW 04 | ROHILATUL AULIA | P | ||
| 449 | WATULIMO | PRIGI | RT 24 RW 05 | SITI MASRUROH | P | ||
| 450 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 02 RW 01 | SITI NURUL HIDAYAH | P | ||
| 451 | WATULIMO | KARANGGANDU | RT 10 RW 03 | SITI QOMARIYAH | P | ||
| 452 | WATULIMO | PAKEL | RT 07 RW 02 | SITI SHOLIKATUN NURIYAH | P | ||
| 453 | WATULIMO | MARGOMULYO | RT 02 RW 03 | SULASMI | P | ||
| 454 | WATULIMO | DUKUH | RT 20 RW 06 | SULISTYANINGSIH | P | ||
| 455 | WATULIMO | DUKUH | RT 22 RW 06 | USWATUN KASANAH | P |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 07:32 - 28 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.081 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | desa | DESA | Karakter | 55 karakter |
| 4 | rt_rw | RT / RW | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 6 | l_p | L / P | Karakter | 55 karakter |
| 7 | tempat_mengajar | TEMPAT MENGAJAR | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/62?tahun=2025
