| No. | KECAMATAN | SAPI | KAMBING | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 45.404 | 3.897 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 46.543 | - | |
| 3 | WATULIMO | - | 1.725 | |
| 4 | KAMPAK | 488 | - | |
| 5 | DONGKO | 478.776 | 535 | |
| 6 | PULE | 5.167.919 | - | |
| 7 | KARANGAN | 187.637 | 127 | |
| 8 | SURUH | 485.448 | 53.572 | |
| 9 | GANDUSARI | 4.068 | - | |
| 10 | DURENAN | - | - | |
| 11 | POGALAN | - | - | |
| 12 | TRENGGALEK | - | - | |
| 13 | TUGU | - | 204 | |
| 14 | BENDUNGAN | 12.276.003 | - | |
| Jumlah | 18.692.286 | 60.060 | ||
Statistik
| Publikasi | 01:43 - 17 April 2023 | |
| Diperbaharui | 14:05 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 567 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sapi | SAPI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2025
