| No. | KECAMATAN | SAPI | KAMBING | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 14.809 | 3.230 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 37.430 | 688 | |
| 3 | WATULIMO | - | 289 | |
| 4 | KAMPAK | 3.255 | 878 | |
| 5 | DONGKO | 2.630.340 | 1.785 | |
| 6 | PULE | 3.141.989 | - | |
| 7 | KARANGAN | 108.546 | 654 | |
| 8 | SURUH | 472.267 | 34.077 | |
| 9 | GANDUSARI | 4.882 | - | |
| 10 | DURENAN | - | - | |
| 11 | POGALAN | - | - | |
| 12 | TRENGGALEK | - | - | |
| 13 | TUGU | 814 | - | |
| 14 | BENDUNGAN | 11.626.840 | - | |
| Jumlah | 18.041.172 | 41.601 | ||
Statistik
| Publikasi | 01:43 - 17 April 2023 | |
| Diperbaharui | 14:05 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 567 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sapi | SAPI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2025
