| No. | KECAMATAN | SAPI | KAMBING | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | - | - | |
| 2 | MUNJUNGAN | - | - | |
| 3 | WATULIMO | - | - | |
| 4 | KAMPAK | - | - | |
| 5 | DONGKO | 427.175 | 3.107 | |
| 6 | PULE | 1.482.647 | 1.324 | |
| 7 | KARANGAN | - | - | |
| 8 | SURUH | 198.206 | 7.295 | |
| 9 | GANDUSARI | - | 637 | |
| 10 | DURENAN | - | - | |
| 11 | POGALAN | - | - | |
| 12 | TRENGGALEK | - | - | |
| 13 | TUGU | - | - | |
| 14 | BENDUNGAN | 10.698.261 | - | |
| Jumlah | 12.806.289 | 12.363 | ||
Statistik
| Publikasi | 01:43 - 17 April 2023 | |
| Diperbaharui | 14:05 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 567 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | sapi | SAPI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kambing | KAMBING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/340?tahun=2025
