| No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD PANGGUL | 1 | 1 | - | |
| 2 | PDAM | 14 | 13 | 1 | |
| 3 | POSKO GERTAK | - | - | - | |
| 4 | KECAMATAN PANGGUL | - | - | - | |
| 5 | KECAMATAN BENDUNGAN | - | - | - | |
| 6 | KECAMATAN TUGU | - | - | - | |
| 7 | KECAMATAN PULE | - | - | - | |
| 8 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
| 9 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
| 10 | KECAMATAN KARANGAN | 1 | - | 1 | |
| 11 | KECAMATAN GANDUSARI | - | - | - | |
| 12 | KECAMATAN KAMPAK | - | - | - | |
| 13 | KECAMATAN MUNJUNGAN | - | - | - | |
| 14 | KECAMATAN WATULIMO | 4 | 4 | - | |
| 15 | KECAMATAN DURENAN | - | - | - | |
| 16 | KECAMATAN POGALAN | - | - | - | |
| 17 | KECAMATAN TRENGGALEK | - | - | - | |
| 18 | RSUD DR. SOEDOMO | 1 | 1 | - | |
| 19 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | - | |
| 20 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 153 | 152 | 1 | |
| 21 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 2 | 2 | - | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | - | - | - | |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
| 24 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1 | 1 | - | |
| 25 | DINAS PERIKANAN | 2 | 2 | - | |
| 26 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | |
| 27 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 1 | - | |
| 28 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 9 | 9 | - | |
| 29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19 | 19 | - | |
| 30 | DINAS PERHUBUNGAN | 20 | 16 | 4 | |
| 31 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | - | 2 | |
| 32 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10 | 10 | - | |
| 33 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 1 | 1 | - | |
| 34 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 2 | 2 | - | |
| 35 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 29 | 27 | 2 | |
| 36 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 218 | 216 | 2 | |
| 37 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 3 | 2 | |
| 38 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19 | 8 | 11 | |
| 39 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 22 | 21 | 1 | |
| 40 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 26 | 23 | 3 | |
| 41 | INSPEKTORAT | 1 | - | 1 | |
| 42 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
| 43 | SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 3 | - | |
| Jumlah | 566 | 535 | 31 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 713 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
