| No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 5 | 5 | - | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
| 3 | INSPEKTORAT | 2 | 2 | - | |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 16 | 15 | 1 | |
| 5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 54 | 49 | 5 | |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 13 | 11 | 2 | |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 3 | 2 | |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 14 | 14 | - | |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 60 | 58 | 2 | |
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 7 | 7 | - | |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 4 | 3 | 1 | |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 34 | 32 | 2 | |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3 | 3 | - | |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 25 | 25 | - | |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 64 | 64 | - | |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 14 | 14 | - | |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2 | 2 | - | |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | |
| 19 | DINAS PERIKANAN | - | - | - | |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 2 | 2 | - | |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 3 | 3 | - | |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | 3 | - | |
| 24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8 | 7 | 1 | |
| 25 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | - | |
| 26 | RSUD DR. SOEDOMO | 8 | 8 | - | |
| 27 | KECAMATAN TRENGGALEK | 1 | 1 | - | |
| 28 | KECAMATAN POGALAN | 2 | 2 | - | |
| 29 | KECAMATAN DURENAN | 2 | 2 | - | |
| 30 | KECAMATAN WATULIMO | 1 | 1 | - | |
| 31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 3 | 3 | - | |
| 32 | KECAMATAN KAMPAK | 1 | 1 | - | |
| 33 | KECAMATAN GANDUSARI | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | KECAMATAN KARANGAN | 3 | 3 | - | |
| 35 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
| 36 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
| 37 | KECAMATAN PULE | 3 | 3 | - | |
| 38 | KECAMATAN TUGU | 2 | 2 | - | |
| 39 | KECAMATAN BENDUNGAN | - | - | - | |
| 40 | KECAMATAN PANGGUL | 4 | 3 | 1 | |
| 41 | POSKO GERTAK | 14 | 14 | - | |
| 42 | PDAM | 1 | 1 | - | |
| Jumlah | 385 | 367 | 18 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 713 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
