| No. | OPD | Total Pengaduan | Selesai | Belum Selesai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 7 | 7 | - | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | - | |
| 3 | INSPEKTORAT | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 49 | 47 | 2 | |
| 5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 7 | 7 | - | |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 97 | 91 | 6 | |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 6 | 4 | 2 | |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 191 | 191 | - | |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 36 | 16 | 20 | |
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 1 | 1 | - | |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 11 | 10 | 1 | |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | - | 2 | |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 15 | 14 | 1 | |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11 | 11 | - | |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 9 | 6 | 3 | |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 1 | - | |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - | - | |
| 19 | DINAS PERIKANAN | - | - | - | |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1 | 1 | - | |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - | - | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 2 | 2 | - | |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | 3 | - | |
| 24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 46 | 46 | - | |
| 25 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 1 | - | |
| 26 | RSUD DR. SOEDOMO | - | - | - | |
| 27 | KECAMATAN TRENGGALEK | - | - | - | |
| 28 | KECAMATAN POGALAN | - | - | - | |
| 29 | KECAMATAN DURENAN | - | - | - | |
| 30 | KECAMATAN WATULIMO | - | - | - | |
| 31 | KECAMATAN MUNJUNGAN | - | - | - | |
| 32 | KECAMATAN KAMPAK | - | - | - | |
| 33 | KECAMATAN GANDUSARI | - | - | - | |
| 34 | KECAMATAN KARANGAN | - | - | - | |
| 35 | KECAMATAN SURUH | - | - | - | |
| 36 | KECAMATAN DONGKO | - | - | - | |
| 37 | KECAMATAN PULE | - | - | - | |
| 38 | KECAMATAN TUGU | - | - | - | |
| 39 | KECAMATAN BENDUNGAN | 1 | 1 | - | |
| 40 | KECAMATAN PANGGUL | - | - | - | |
| 41 | POSKO GERTAK | 1 | 1 | - | |
| 42 | PDAM | 12 | 11 | 1 | |
| Jumlah | 519 | 477 | 42 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 713 | |
| Terakhir dilihat | 09:14 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | opd | OPD | Karakter | 255 karakter |
| 3 | total_pengaduan | Total Pengaduan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | selesai | Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | belum_selesai | Belum Selesai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/308?tahun=2025
