| No. | Golongan Kepangkatan | PNS Laki-laki | PNS Perempuan | Jumlah PNS | PPPK Laki-laki | PPPK Perempuan | Jumlah PPPK | ASN Laki-laki | ASN Perempuan | Jumlah ASN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I/a (Juru Muda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | I/b (Juru Muda Tingkat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | I/c (Juru) | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| 4 | I/d (Juru Tingkat I) | 34 | 2 | 36 | - | - | - | 34 | 2 | 36 | |
| 5 | II/a (Pengatur Muda) | 80 | 4 | 84 | - | - | - | 80 | 4 | 84 | |
| 6 | II/b (Pengatur Muda Tingkat I) | 74 | 6 | 80 | - | - | - | 74 | 6 | 80 | |
| 7 | II/c (Pengatur) | 210 | 238 | 448 | - | - | - | 210 | 238 | 448 | |
| 8 | II/d (Pengatur Tingkat I) | 272 | 166 | 438 | - | - | - | 272 | 166 | 438 | |
| 9 | III/A (Penata Muda) | 407 | 517 | 924 | - | - | - | 407 | 517 | 924 | |
| 10 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | 237 | 377 | 614 | - | - | - | 237 | 377 | 614 | |
| 11 | III/c (Penata) | 267 | 450 | 717 | - | - | - | 267 | 450 | 717 | |
| 12 | III/d (Penata Tingkat I) | 496 | 718 | 1.214 | - | - | - | 496 | 718 | 1.214 | |
| 13 | IV/a (Pembina) | 271 | 242 | 513 | - | - | - | 271 | 424 | 513 | |
| 14 | IV/b (Pembina Tingkat I) | 292 | 390 | 682 | - | - | - | 292 | 390 | 682 | |
| 15 | IV/d (Pembina Utama Muda) | 53 | 78 | 131 | - | - | - | 53 | 78 | 131 | |
| 16 | IV/d (Pembina Utama Madya) | 9 | 2 | 11 | - | - | - | 9 | 2 | 11 | |
| 17 | IV/e (Pembina Utama) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | PPPK Golongan V | - | - | - | 47 | 9 | 56 | 47 | 9 | 56 | |
| 19 | PPPK Golongan VII | - | - | - | 142 | 331 | 473 | 142 | 331 | 473 | |
| 20 | PPPK Golongan IX | - | - | - | 665 | 1.142 | 1.807 | 665 | 1.142 | 1.807 | |
| 21 | PPPK Golongan X | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
| Jumlah | 2.709 | 3.190 | 5.899 | 863 | 1.491 | 2.354 | 3.572 | 4.863 | 8.253 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:51 - 01 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 15:26 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 494 | |
| Terakhir dilihat | 02:58 - 11 Januari 2026 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | golongan_kepangkatan | Golongan Kepangkatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pns_laki_laki | PNS Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pns_perempuan | PNS Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pns | Jumlah PNS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pppk_laki_laki | PPPK Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pppk_perempuan | PPPK Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_pppk | Jumlah PPPK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | asn_laki_laki | ASN Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | asn_perempuan | ASN Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_asn | Jumlah ASN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710?tahun=2026
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710?tahun=2026
