| No. | Golongan Kepangkatan | PNS Laki-laki | PNS Perempuan | Jumlah PNS | PPPK Laki-laki | PPPK Perempuan | Jumlah PPPK | ASN Laki-laki | ASN Perempuan | Jumlah ASN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I/a (Juru Muda) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | I/b (Juru Muda Tingkat I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | I/c (Juru) | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 4 | I/d (Juru Tingkat I) | 25 | 2 | 27 | - | - | - | 25 | 2 | 27 | |
| 5 | II/a (Pengatur Muda) | 81 | 3 | 84 | - | - | - | 81 | 3 | 84 | |
| 6 | II/b (Pengatur Muda Tingkat I) | 55 | 6 | 61 | - | - | - | 55 | 6 | 61 | |
| 7 | II/c (Pengatur) | 173 | 176 | 349 | - | - | - | 173 | 176 | 349 | |
| 8 | II/d (Pengatur Tingkat I) | 241 | 190 | 431 | - | - | - | 241 | 190 | 431 | |
| 9 | III/a (Penata Muda) | 341 | 356 | 697 | - | - | - | 341 | 356 | 697 | |
| 10 | III/b (Penata Muda Tingkat I) | 286 | 501 | 787 | - | - | - | 286 | 501 | 787 | |
| 11 | III/c (Penata) | 196 | 304 | 500 | - | - | - | 196 | 304 | 500 | |
| 12 | III/d (Penata Tingkat I) | 533 | 843 | 1.376 | - | - | - | 533 | 843 | 1.376 | |
| 13 | IV/a (Pembina Muda) | 161 | 144 | 305 | - | - | - | 161 | 144 | 305 | |
| 14 | IV/b (Pembina Muda Tingkat I) | 282 | 341 | 623 | - | - | - | 282 | 341 | 623 | |
| 15 | IV/c (Pembina) | 89 | 95 | 184 | - | - | - | 89 | 95 | 184 | |
| 16 | IV/d (Pembina Tingkat I) | 9 | 1 | 10 | - | - | - | 9 | 1 | 10 | |
| 17 | IV/e (Pembina Utama) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | PPPK Golongan V | - | - | - | 68 | 14 | 82 | 68 | 14 | 82 | |
| 19 | PPPK Golongan VII | - | - | - | 175 | 387 | 562 | 175 | 387 | 562 | |
| 20 | PPPK Golongan IX | - | - | - | 807 | 1.401 | 2.208 | 807 | 1.401 | 2.208 | |
| 21 | PPPK Golongan X | - | - | - | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | |
| 22 | PPPK Golongan XI | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Jumlah | 2.478 | 2.962 | 5.440 | 1.068 | 1.824 | 2.892 | 3.546 | 4.786 | 8.332 | ||
Statistik
| Publikasi | 08:51 - 01 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 15:26 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 464 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | golongan_kepangkatan | Golongan Kepangkatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pns_laki_laki | PNS Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pns_perempuan | PNS Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_pns | Jumlah PNS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pppk_laki_laki | PPPK Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pppk_perempuan | PPPK Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_pppk | Jumlah PPPK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | asn_laki_laki | ASN Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | asn_perempuan | ASN Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_asn | Jumlah ASN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/710?tahun=2025
