| No. | PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 67 | 52 | 120 | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 21 | 13 | 34 | |
| 3 | INSPEKTORAT | 26 | 21 | 47 | |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.865 | 2.688 | 4.553 | |
| 5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | 584 | 1.547 | 2.131 | |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 75 | 17 | 92 | |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN | 70 | 17 | 87 | |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 88 | 11 | 99 | |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | 25 | 10 | 35 | |
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 18 | 12 | 30 | |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 104 | 99 | 203 | |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 31 | 15 | 46 | |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 19 | 12 | 31 | |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 58 | 8 | 66 | |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 29 | 18 | 47 | |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 51 | 27 | 78 | |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU | 11 | 14 | 25 | |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10 | 13 | 23 | |
| 19 | DINAS PERIKANAN | 24 | 13 | 37 | |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 46 | 23 | 69 | |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 34 | 20 | 54 | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 31 | 28 | 59 | |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 25 | 19 | 44 | |
| 24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 20 | 5 | 25 | |
| 25 | KECAMATAN TRENGGALEK | 24 | 12 | 36 | |
| 26 | KECAMATAN POGALAN | 11 | 5 | 16 | |
| 27 | KECAMATAN DURENAN | 8 | 6 | 14 | |
| 28 | KECAMATAN WATULIMO | 10 | 3 | 13 | |
| 29 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 9 | 4 | 13 | |
| 30 | KECAMATAN KAMPAK | 7 | 3 | 10 | |
| 31 | KECAMATAN GANDUSARI | 7 | 5 | 12 | |
| 32 | KECAMATAN KARANGAN | 11 | 6 | 17 | |
| 33 | KECAMATAN SURUH | 12 | 2 | 14 | |
| 34 | KECAMATAN DONGKO | 13 | 2 | 15 | |
| 35 | KECAMATAN PULE | 7 | 4 | 11 | |
| 36 | KECAMATAN TUGU | 9 | 5 | 14 | |
| 37 | KECAMATAN BENDUNGAN | 9 | 4 | 13 | |
| 38 | KECAMATAN PANGGUL | 11 | 2 | 13 | |
| 39 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 15 | 6 | 21 | |
| 40 | DINAS PETERNAKAN | 50 | 15 | 65 | |
| Jumlah | 3.545 | 4.786 | 8.332 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:18 - 17 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 14:27 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 878 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2025
