No. | Nama Kejuaraan | Nomor Lomba | Juara | Nama Atlet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat | Juara I Tanding Kelas F Putra | MUHAMMAD FAIZAL IVANDA | |
2 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat | Juara I Tanding Kelas D Putra | ADITYA EKA FIRMASYAH | |
3 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Senam | Juara I Artistik Putra Jamur /Pomel | DIPA PRASETYO | |
4 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Karate | Juara II Kumite -84 Putra | BOBY SUSILO | |
5 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Judo | Juara II Perorangan Putra Kelas 73 -81 Kg | GIVANY RICARDA | |
6 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat | Juara III Tanding Kelas J Putra | MOKHAMAD VEGA ZULIYAN | |
7 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat | Juara III Tanding Kelas H Putra | DAVID ADI SAPUTRA | |
8 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Senam | Juara III Artistik Putra semua alat | DIPA PRASETYO | |
9 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Senam | Juara III Artistik Putra Ringts | ROMI WAHYU WIJAYA | |
10 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Angkat Berat | Juara III Sub Total ( Squad + Benchpress) Kelas 63 Kg | JULI EZA SEFIRA | |
11 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Paralayang | Juara III Beregu Campuran | MOH IRKHAM FATKHUROJI AMRIN | |
12 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Paralayang | Juara III Beregu Campuran | ZULFA DARMA TRIS SETIANA | |
13 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara II Quardrant (4 orang) | RAKA BONDAN RIZKYANSYAH SUJITO | |
14 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara II Quardrant (4 orang) | STEVEN YOGA PRATAMA | |
15 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara II Quardrant (4 orang) | MUHAMMAD FAHRUL WASI | |
16 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara II Quardrant (4 orang) | WIZAR TANFIZ AULIA | |
17 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Jura II Tim Double Event Putra (6 orang) | RAKA BONDAN RIZKYANSYAH SUJITO | |
18 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Jura II Tim Double Event Putra (6 orang) | STEVEN YOGA PRATAMA | |
19 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Jura II Tim Double Event Putra (6 orang) | WIZAR TANFIZ AULIA | |
20 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Jura II Tim Double Event Putra (6 orang) | YUSRIL IHZA ALFARIDHO | |
21 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Jura II Tim Double Event Putra (6 orang) | DESTA MAHARI PUTRA | |
22 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Jura II Tim Double Event Putra (6 orang) | MUHAMMAD FAHRUL WASI | |
23 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara III Tim Inter Regu Putra (3 orang) | RAKA BONDAN RIZKYANSYAH SUJITO | |
24 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara III Tim Inter Regu Putra (3 orang) | STEVEN YOGA PRATAMA | |
25 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara III Tim Inter Regu Putra (3 orang) | WIZAR TANFIZ AULIA | |
26 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara III Double Event Putra ( 2 orang) | RAKA BONDAN RIZKYANSYAH SUJITO | |
27 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Sepak Takraw | Juara III Double Event Putra ( 2 orang) | WIZAR TANFIZ AULIA | |
28 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara II Standard Bow Aduan Mix Team | LAILI PANGASTUTI | |
29 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara II Standard Bow Aduan Mix Team | RIDWAN ANDRAINA | |
30 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara III Standard Bow Total Beregu Putri | LAILI PANGASTUTI | |
31 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara III Standard Bow Total Beregu Putri | LEILA PANGASTUTI | |
32 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara III Standard Bow Total Beregu Putri | CITRA PRA ROMADHONA | |
33 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara III Standard Bow Total Beregu Putri | FAZAGITA RESTU CAHYANI | |
34 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Pencak Silat | Juara I Tanding Putra Kelas E Remaja Tingkat Nasional | MUHAMMAD RAMADHANI WIYARTA | |
35 | PORPROV | Atlet Cabang Olahraga Panahan | Juara II Mixed Team Divisi Nasional | CITRA PRA ROMADHONA | |
36 | Keparprop | Tolak Peluru | Juara I tolak peluru (rungu wicara) | Misbachul Huda | |
37 | Keparprop | Lari 100 M | Juara I lari 100 m (Daksa CP) | Arni Aprilia | |
38 | Keparprop | Lari 200 M | Juara I lari 200 m (Daksa CP) | Arni Aprilia | |
39 | Keparprop | Lompat Jauh | Juara II lompat jauh (Intelektual) | Rehana Adinda Rianti | |
40 | Keparprop | Lari 400 M | Juara III lari 400 m (Intelektual) | Rehana Adinda Rianti | |
41 | Keparprop | Lari 400 M | Juara III lari 400 m (Rungu wicara) | Mishela Anjeli | |
42 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023/ Panahan | Panahan | 1st Place Of Qualification Team National Age 12th Men D | Abdurrahman Widi Kuncoro | |
43 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023/Panahan | Panahan | 1st Place Of Final Mix Team National Age 12th Divisio | Abid Naufal Fadzilia | |
44 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Team Final Nasional Age 12th Men Division | Abid Naufal Fadzilia | |
45 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Qualificatin First Session Of Individual N | Amru Fauzan Al Azhar | |
46 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 3rd Place Of Qualificatin second Session Of Individual | Amru Fauzan Al Azhar | |
47 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Qualificatin Final Session Of Individual N | Amru Fauzan Al Azhar | |
48 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Individual Final National Age 15th Men div | Amru Fauzan Al Azhar | |
49 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Final Mix Team National Age 15th Divisio | Amru Fauzan Al Azhar | |
50 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 3rd Place Of Qualification Team National men Division | Amru Fauzan Al Azhar | |
51 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Team Final Nasional Age 15th Women Divisio | Anindya Calista Putri | |
52 | Kejuaraan Jaladri Cup Yonzipur 10 Kostrad | Panahan | Juara I Sesi I divisi Nasional U 12Th Putri | Bavinda Okta Mellanaya | |
53 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Qualificatin First Session Of Individual N | Bavinda Okta Mellanaya | |
54 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Qualificatin second Session Of Individual | Bavinda Okta Mellanaya | |
55 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Individual Final Sesion National Age 12th | Bavinda Okta Mellanaya | |
56 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Final Mix Team National Age 12th Divisio | Bavinda Okta Mellanaya | |
57 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Individual Final National Women Division | Citra Pra Romadhonna | |
58 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Qualification First Session Of Individual | Citra Pra Romadhonna | |
59 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place of Qualificatin Second Session of Individual | Citra Pra Romadhonna | |
60 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Qualification Final Session Of Individual | Citra Pra Romadhonna | |
61 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Final Mix Team National Division | Citra Pra Romadhonna | |
62 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Team Final National Women Division | Citra Pra Romadhonna | |
63 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Team Final National Women Division | Denandya Khairu Alma Nursifa | |
64 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Final Mix Team National Age 15th Divisio | Erisa Ichnadia Azari | |
65 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Team Final Nasional Age 15th Women Divisio | Erisa Ichnadia Azari | |
66 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Team Final Nasional Age 15th Women Divisio | Fazagita Restu Cahyani | |
67 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 3rd Place Of Qualification Team National men Division | Maulana Ivon Erwiansyah | |
68 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Final Mix Team National Division | Muchamad Arya Fuad Muzaki | |
69 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 3rd Place Of Qualification Team National men Division | Muchamad Arya Fuad Muzaki | |
70 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Individual Final National Age 12th Men div | Muhammad Falah Hermawan | |
71 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 1st Place Of Team Final Nasional Age 12th Men Division | Muhammad Falah Hermawan | |
72 | 3rd Fly Navy International Archery Open 2023 | Panahan | 2nd Place Of Team Final National Women Division | Shafa Dyahayu Prasetya |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_kejuaraan | Nama Kejuaraan | Karakter | 255 karakter |
3 | nomor_lomba | Nomor Lomba | Karakter | 255 karakter |
4 | juara | Juara | Karakter | 55 karakter |
5 | nama_atlet | Nama Atlet | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2025