No. | Nama Kejuaraan | Nomor Lomba | Juara | Nama Atlet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 100 Meter Putri Disabilitas Rungu wicara | II | Mishela Anjeli | |
2 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 100 Meter Putri Disabilitas Intelektual | III | Fina Trihartanti | |
3 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 100 Meter Putri Disabilitas Cerebral Palsy | I | Arni Aprilia | |
4 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 200 Meter Putri Disabilitas Rungu Wicara | I | Mishela Anjeli | |
5 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 200 Meter Putri Disabilitas Intelektual | III | Fina Trihartanti | |
6 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 200 Meter Putri Disabilitas Cerebral Palsy | I | Arni Aprilia | |
7 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 400 Meter Putra Disabilitas Rungu Wicara | III | Ahzan Azizi | |
8 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 800 Meter Putra Disabilitas Rungu Wicara | I | Sanjoyo | |
9 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lari 1500 Meter Putra Disabilitas Rungu Wicara | I | Sanjoyo | |
10 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lompat Jauh Putri Disabilitas Intelektual | I | Fina Trihartanti | |
11 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lompat Jauh Putra Disabilitas Rungu Wicara | III | Ahzan Azizi | |
12 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Tolak Peluru Putra Disabilitas Rungu Wicara | I | Misbachul Huda | |
13 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lempar Cakram Putra Disabilitas Rungu Wicara | I | Misbachul Huda | |
14 | National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) | Lempar Lembing Putra Disabilitas Rungu Wicara | II | Misbachul Huda | |
15 | Fly Navy International Archery Open 2021 | Panahan Putri DEVISI STANDART BOW BEREGU | I | LEILA PANGASTUTI | |
16 | Fly Navy International Archery Open 2021 | Panahan Putri DEVISI STANDART BOW BEREGU | I | LAILI PANGASTUTI | |
17 | Fly Navy International Archery Open 2021 | Panahan Putri DEVISI STANDART BOW BEREGU | I | CITRA PRA ROMADHONA | |
18 | PON XX PAPUA | Emas Dalam Cabor Senam Artistik Putra Disiplin Alat Gelang-gelang | I | DWI SAMSUL ARIFIN | |
19 | PON XX PAPUA | Perak Dalam Cabor Senam Artistik Putra Disiplin Meja Lompat | II | DWI SAMSUL ARIFIN | |
20 | PON XX PAPUA | Perak Dalam Cabor Senam Artistik Beregu | II | DWI SAMSUL ARIFIN | |
21 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Pemudaan Dan Olahraga | Pencak Silat | III Kategori Jurus Tunggal Pra Remaja Putri Virtual Tur | KYRANIA BINTANG SANDYA MECCA | |
22 | IPSI Bojonegoro | Pencak Silat | I Kategori ganda Putri Tingkat Pra Remaja se Nusantara | KYRANIA BINTANG SANDYA MECCA | |
23 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Pemudaan Dan Olahraga | Pencak Silat | 1 Kategori Jurus Tunggal Pra Remaja Putra Virtual Turna | MUHAMMAD RAMADHANI WIYARTA | |
24 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Pemudaan Dan Olahraga | Pencak Silat | II Kategori Jurus Tunggal Pra Remaja Putri Virtual Turn | TEVY CHELSIA FRUDIANI | |
25 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Pencak Silat | 10 Besar Propinsi Kategori Jurus Tunggal Putra Remaja P | TEVY CHELSIA FRUDIANI | |
26 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Pencak Silat | 10 Besar Propinsi Kategori Jurus Tunggal Putra Remaja P | MUHAMMAD RAMADHANI WIYARTA | |
27 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Pencak Silat | 10 Besar Propinsi Kategori Jurus Tunggal Putra Remaja P | KYRANIA BINTANG SANDYA MECCA | |
28 | IPSI Bojonegoro | Pencak Silat | I Kategori Pra Remaja se Nusantara season 2 | TEVY CHELSIA FRUDIANI | |
29 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Pencak Silat | Medali Perak Jurus Tunggal Putri Kompetisi Olahraga Sis | KYRANIA BINTANG SANDYA MECCA | |
30 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara 1 Aduan beregu Standart Bow U 15 Th Putri Kejuara | LEILA PANGASTUTI | |
31 | PERPANI SURABAYA | Panahan | Juara II Total Skor Standart Bow SMP Putri Kejuaraan Da | LEILA PANGASTUTI | |
32 | PERPANI SURABAYA | Panahan | Juara I Sesi 2 Standart Bow SMP Putri Kejuaraan Daerah | LEILA PANGASTUTI | |
33 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Putri Divisi/ Standart Bow Tingkat Umum - Aduan | LEILA PANGASTUTI | |
34 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara III Divisi Recurve Tingkat Umum-Total Sesi Kejuar | LEILA PANGASTUTI | |
35 | PERPANI TULUNGAGUNG | PAnahan | Juara I Aduan Beregu Standart BOW Usia 15 Th Putri Keju | LEILA PANGASTUTI | |
36 | TNI Angkatan Laut Sidoarjo | Panahan | Juara III Divisi Nasional / Standart BOW total skor Tin | LAILI PANGASTUTI | |
37 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II beregu Putri Divisi Nasional /BOW sesi Kejuara | CITRA PRA ROMADONNA | |
38 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Beregu Standart BOW Usia 19Th Putra Kejua | REKA PRIAMBODO | |
39 | TNI Angkatan Laut Sidoarjo | Panahan | Juara I Divisi Nasional/ Standart BOW Aduan Perorangan | ERISA ICHNADIA AZARI | |
40 | TNI Angkatan Laut Sidoarjo | Panahan | Juara I Divisi Nasional/ Standart BOW Aduan Perorangan | LEILA PANGASTUTI | |
41 | TNI Angkatan Laut Sidoarjo | Panahan | Juara III Divisi Nasional/ Standart BOW Aduan Peroranga | LAILI PANGASTUTI | |
42 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara 1 Putra Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat SD | ABID NAUFAL FADZILLA | |
43 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II beregu Putri Divisi Nasional /BOW Tingkat Umum | LAILI PANGASTUTI | |
44 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat Umum -Tot | LEILA PANGASTUTI | |
45 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat Umum -To | LEILA PANGASTUTI | |
46 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II Total Score Bow SMP Putri panahan indor se-JAT | LEILA PANGASTUTI | |
47 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Divisi Recurve Tingkat UMUM -Total Sesi Kejuara | LEILA PANGASTUTI | |
48 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat UMUM -Tot | LEILA PANGASTUTI | |
49 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat UMUM -To | LAILI PANGASTUTI | |
50 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II beregu Putri Divisi Recurve Tingkat Umum Total | LAILI PANGASTUTI | |
51 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II beregu Putri Divisi Recurve Tingkat Umum Total | LAILI PANGASTUTI | |
52 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I beregu Putri Divisi Nasional /BOW Tingkat Umum | LAILI PANGASTUTI | |
53 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I beregu Putri Divisi Recurve Tingkat Umum Total | CITRA PRA ROMADONNA | |
54 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara III Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat SMP -Ad | CITRA PRA ROMADONNA | |
55 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Divisi Recurve Tingkat SMP -Aduan /Eliminasi pa | CITRA PRA ROMADONNA | |
56 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat Umum Adua | LEILA PANGASTUTI | |
57 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Beregu Putri Divisi Recurve Tingkat Umum panaha | LEILA PANGASTUTI | |
58 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara III Beregu Putri Divisi Recurve Tingkat Umum pana | LEILA PANGASTUTI | |
59 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II Putri Divisi Recurve Tingkat Umum panahan indo | LEILA PANGASTUTI | |
60 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Beregu Putra Divisi Nasional/ Standart BOW Ting | ILHAM BAKTI WIJAYA.P | |
61 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II Putra Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat S | ABID NAUFAL FADZILLA | |
62 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Beregu Putra Divisi Nasional/ Standart BOW Ting | ABID NAUFAL FADZILLA | |
63 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara III Putra Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat | ILHAM BAKTI WIJAYA.P | |
64 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara II Divisi Nasional/ Standart BOW Tingkat SMA -Tot | ERISA ICHNADIA AZARI | |
65 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Beregu Standart BOW Usia 12 Th Putri Keju | ALMAQHVIRA RAMADHANI | |
66 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Beregu Standart Bow Usia 15 Th Putri Keju | LAILI PANGASTUTI | |
67 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Beregu Standart BOW Usia 15 Th Putra Keju | REKA PRIAMBODO | |
68 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara III Total Score Standart BOW Usia 15 Tahun Putra | REKA PRIAMBODO | |
69 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara II Aduan Beregu Standart BOW Usia 12 Th Putri Kej | ALMAQHVIRA RAMADHANI | |
70 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara III Sesi I Standart BOW Usia 12 Tahun Putri | ERISA ICHNADIA AZARI | |
71 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara III Aduan Beregu Standart BOW Usia 12 Tahun Putri | ERISA ICHNADIA AZARI | |
72 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara III Sesi II Standart BOW Usia 12 Tahun Putri | ERISA ICHNADIA AZARI | |
73 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara III Aduan Perorangan Standart BOW Usia 12 Tahun P | ERISA ICHNADIA AZARI | |
74 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Perorangan Standart BOW Usia 15 Tahun Put | LAILI PANGASTUTI | |
75 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Beregu Standart Bow Usia 15 Tahun Putri | CITRA PRA ROMADONNA | |
76 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara II Aduan Perorangan Standart Bow Usia 15 Tahun Pu | CITRA PRA ROMADONNA | |
77 | PERPANI TULUNGAGUNG | Panahan | Juara I Aduan Perorangan Standart Bow Usia 15 Th Putri | LAILI PANGASTUTI | |
78 | PERPANI LUMAJANG | Panahan | Juara I Beregu Putri Divisi Recurve Tingkat Umum - Tot | LEILA PANGASTUTI | |
79 | TCO JATIM | Catur | Best Lady II Turnamen Catur Online Senior Se-JATIM | AVITA AYU PRATIWI | |
80 | TCO JATIM | Catur | Best Player I U 13 Turnamen Catur Online Senior Se-JATI | AVITA AYU PRATIWI | |
81 | TCO JATIM | Catur | Juara I Turnamen Catur Online Senior Se-JATIM Seri II | ANDIKA YOGI SETIAWAN | |
82 | TCO JATIM | Catur | Best Lady IITurnamen Catur OnlineYunior U-19 Se-JATIM | CHATRINE ELSA PURWANTI | |
83 | PTMSI KAB.PACITAN | Tenis Meja | Juara III Bersama Junior Usia 15 Tahun Putri Turnamen T | ICHWAN MAULANA | |
84 | PTMSI KAB.PACITAN | Tenis Meja | Juara I Pemula Putri Turnamen Tenis Meja Pacitan Open X | CALISTA NANCY SALSABILA |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_kejuaraan | Nama Kejuaraan | Karakter | 255 karakter |
3 | nomor_lomba | Nomor Lomba | Karakter | 255 karakter |
4 | juara | Juara | Karakter | 55 karakter |
5 | nama_atlet | Nama Atlet | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2025