| No. | Nama Kejuaraan | Nomor Lomba | Juara | Nama Atlet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPROV | CATUR-BEREGU PUTRI | PERAK | PUNDHI AYU PIDARA | |
| 2 | PORPROV | CATUR-BEREGU PUTRI | PERAK | CHATRINE ELSA PURWANTI | |
| 3 | PORPROV | CATUR-BEREGU PUTRI | PERAK | AVITA AYU PRATIWI | |
| 4 | PORPROV | CATUR-BEREGU PUTRI | PERAK | ZAHRO ANISA TAMA | |
| 5 | PORPROV | TENIS MEJA-BEREGU PUTRI | PERUNGGU | KARISMA DEWI | |
| 6 | PORPROV | TENIS MEJA-BEREGU PUTRI | PERUNGGU | YOLANDA WIDYA AGATA | |
| 7 | PORPROV | TENIS MEJA-BEREGU PUTRI | PERUNGGU | ROSA ZAFIRA | |
| 8 | PORPROV | SEPAK TAKRAW-DOUBLE EVENT PUTRA | PERAK | GUSNA YUSUF HAMDANI | |
| 9 | PORPROV | SEPAK TAKRAW-DOUBLE EVENT PUTRA | PERAK | RAKA BONDAN RIZKYANSYAH SUJITO | |
| 10 | PORPROV | SEPAK TAKRAW-DOUBLE EVENT PUTRA | PERAK | HAQI FADLI | |
| 11 | PORPROV | ANGKAT BERAT-KELAS 52 KG PUTRI | PERUNGGU | INTAN KUSUMA WARDANI | |
| 12 | PORPROV | ANGKAT BERAT-KELAS 57 KG PUTRI SUB TOTAL (SQUAT+BENCHPRESS) PUTRI | PERUNGGU | JULI EZA SEFIRA | |
| 13 | PORPROV | ANGKAT BERAT-KELAS 57 KG PUTRI SUB TOTAL (SUB TOTAL + DEAD LIFT) PUTRI | PERUNGGU | JULI EZA SEFIRA | |
| 14 | PORPROV | PENCAK SILAT-TANDING KELAS E | PERUNGGU | ADITYA EKA FIRMANSYAH | |
| 15 | PORPROV | PENCAK SILAT-TANDING KELAS F | EMAS | MUHAMMAD FAIZAL IVANDA | |
| 16 | PORPROV | PENCAK SILAT-TANDING PUTRA D | EMAS | MOHAMAD FARID YUDIANTO | |
| 17 | PORPROV | SENAM-ARTISTIK PUTRA RINGS | PERAK | ||
| 18 | PORPROV | SENAM-ARTISTIK PUTRA MEJA LOMPAT | EMAS | ||
| 19 | PORPROV | SENAM-ARTISTIK PUTRA ALL ROUND | PERUNGGU | ||
| 20 | PORPROV | TENIS MEJA-GANDA PUTRA | PERUNGGU | ALKA YAYAN PRIMADANA | |
| 21 | PORPROV | TENIS MEJA-GANDA PUTRA | PERUNGGU | M. ADHYASTA YAZIT SAPUTRA | |
| 22 | PORPROV | ATLETIK-LEMPAR LEMBING PUTRI | PERUNGGU | EXY KANDUWI | |
| 23 | PORPROV | PANAHAN-NASIONAL SESI 2 | PERAK | LAILI PANGASTUTI | |
| 24 | POPDA | CATUR KILAT PERORANGAN PUTRI | PERUNGGU | AVITA AYU PRATIWI | |
| 25 | PEPARPEDA | LOMPAT JAUH | PERAK | Ahsani Tsaqifa Husnul Putri | |
| 26 | PEPARPEDA | LARI 100 M | PERUNGGU | Mishel Anjeli | |
| 27 | PEPARPEDA | LOMPAT JAUH | PERUNGGU | Rehana Adinda Rianti | |
| 28 | PEPARPEDA | LARI 100 M | PERUNGGU | Yusuf Rendra Wijaya | |
| 29 | PEPARPEDA | LARI 400 M | PERUNGGU | Yusuf Rendra Wijaya | |
| 30 | PEPARPEDA | LOMPAT JAUH | PERUNGGU | Yusuf Rendra Wijaya | |
| 31 | PEPARPEDA | LARI 100 M | PERAK | Sukmawati Nur Hidayah | |
| 32 | KEJURPROV REMAJA | KATEGORI TANDING KELAS D PUTRA | JUARA 2 | KANAYA PUTRI SETYAWANN | |
| 33 | KEJURPROV REMAJA | KATEGORI TANDING KELAS D PUTRA | JUARA 1 | M. RAMADHANI WIYARTA | |
| 34 | KEJURPROV REMAJA | KATEGORI TANDING KELAS D PUTRA | JUARA 2 | TEVY CHELSIA FRUDIANI | |
| 35 | KEJURPROV REMAJA | KATEGORI TANDING KELAS D PUTRA | JUARA 3 | SALMA AULIA ZAHRATUNNAFISAH | |
| 36 | PRA POPNAS | SEPAK TAKRAW BEREGU PUTRA | JUARA 1 | DESTA MAHARI PUTRA | |
| 37 | PRA POPNAS | SEPAK TAKRAW BEREGU PUTRA | JUARA 1 | YUSRIL | |
| 38 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA (NPCI) | Atletik-Tolak Peluru | Juara 1 | Misbachul Huda | |
| 39 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA (NPCI) | Atletik-Lari 400M | Juara 1 | Mishela Anjeli |
Statistik
| Publikasi | 01:54 - 17 April 2023 | |
| Diperbaharui | 14:14 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 889 | |
| Terakhir dilihat | 06:06 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_kejuaraan | Nama Kejuaraan | Karakter | 255 karakter |
| 3 | nomor_lomba | Nomor Lomba | Karakter | 255 karakter |
| 4 | juara | Juara | Karakter | 55 karakter |
| 5 | nama_atlet | Nama Atlet | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/7?tahun=2025
