| No. | BULAN | ADUAN MASYARAKAT | BENCANA KEBAKARAN | ANIMAL RESCUE | LEPAS CINCIN / ANTING | POHON TUMBANG | WATER RESCUE | LAINNYA | PATROLI DAN MITIGASI | PENDATAAN PROTEKSI | SOSIALISASI DAN SIMULASI | DAMKAR GOES TO SCHOOL | BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | PEMBENTUKAN REDKAR | PEMBINAAN REDKAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 14 | - | 3 | - | 9 | - | 1 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | Februari | 16 | 1 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | Maret | 11 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 22 | - | - | - | - | |
| 4 | April | 14 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Mei | 15 | 4 | 7 | - | 2 | - | 2 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| 6 | Juni | 16 | 1 | 11 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 9 | - | 3 | - | - | |
| 7 | Juli | 18 | 2 | 16 | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | |
| 8 | Agustus | 14 | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 9 | September | 1 | - | 9 | 1 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | |
| 10 | Oktober | 43 | 5 | 9 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | - | - | |
| 11 | November | 33 | 4 | 15 | - | 9 | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 9 | 1 | - | |
| 12 | Desember | 23 | 2 | 15 | - | 1 | - | 2 | 6 | - | 8 | - | 3 | - | 1 | |
| Jumlah | 218 | 32 | 111 | 1 | 28 | 4 | 7 | 50 | 23 | 66 | - | 35 | 1 | 1 | ||
Statistik
| Publikasi | 05:04 - 26 Desember 2023 | |
| Diperbaharui | 19:04 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 466 | |
| Terakhir dilihat | 11:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | aduan_masyarakat | ADUAN MASYARAKAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | bencana_kebakaran | BENCANA KEBAKARAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | animal_rescue | ANIMAL RESCUE | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | lepas_cincin_anting | LEPAS CINCIN / ANTING | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pohon_tumbang | POHON TUMBANG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | water_rescue | WATER RESCUE | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | lainnya | LAINNYA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | patroli_dan_mitigasi | PATROLI DAN MITIGASI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | pendataan_proteksi | PENDATAAN PROTEKSI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | sosialisasi_dan_simulasi | SOSIALISASI DAN SIMULASI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | damkar_goes_to_school | DAMKAR GOES TO SCHOOL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | bantuan_penanggulangan_bencana_alam | BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | pembentukan_redkar | PEMBENTUKAN REDKAR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | pembinaan_redkar | PEMBINAAN REDKAR | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/625
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/625
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/625?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/625?tahun=2025
