| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-02 00:00:00 | 300.2.3/109/406.11.05/024 | Kelutan | Trenggalek | Tanggul sungai jebol | masyarakat kel. Kelutan | tanggul rt.09/04 dan | 100 | Lembar geobag | |
| 2 | rt.14/05 | - | ||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | 2025-01-06 00:00:00 | laporan pusdalop | Ngadirejo | Pogalan | terjebur sumur | Paerah (MD) | rt.36/14 Dsn Gebang | 1 | Paket Sembako | |
| 5 | - | |||||||||
| 6 | 2025-01-09 00:00:00 | 300.2/182/406.11.2001/2024 | Ngares | Trenggalek | banjir bandang | Giah | rt.23/06 Dsn Ngares | 24 | Paket Sembako | |
| 7 | Daseno | rt.23/06 Dsn Ngares | 24 | Paket hygiene kit | ||||||
| 8 | Kotimah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 9 | Mujani | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 10 | Yasir | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 11 | Paijah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 12 | Suparni | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 13 | Buyung Rizki Kurniawan | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 14 | Irul Mustofa | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 15 | Supriyanto | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 16 | Yono | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 17 | Tolu | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 18 | Ponijah | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 19 | Siti Mariyam | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 20 | Kusmini | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 21 | Imam Machali | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 22 | Sugeng Khoiru | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 23 | Haryadi | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 24 | Gunawan | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 25 | Katimin | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 26 | Mutini | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 27 | Nurkikolis | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 28 | Imam Siswoyo | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 29 | Sunardi | rt.23/06 Dsn Ngares | - | |||||||
| 30 | - | |||||||||
| 31 | 2025-01-10 00:00:00 | 362/639/406.03.2003/2024 | Joho | Pule | tanah longsor | Jayem | rt.10/03 | 7 | Paket Sembako | |
| 32 | Suwarti | rt.14/04 | 7 | Paket hygiene kit | ||||||
| 33 | Dhomo | rt.15/05 | 7 | Buah selimut | ||||||
| 34 | Sailan | rt.18/05 | - | |||||||
| 35 | Tarno | rt.27/08 | - | |||||||
| 36 | Jumiati | rt.27/08 | - | |||||||
| 37 | Jarnowo | rt.31/09 | - | |||||||
| 38 | - | |||||||||
| 39 | 360/271/406.05.2004/2024 | Pucanganak | Tugu | tanah longsor | Muniran | rt.11/05 dsn Klampisan | 12 | Paket Sembako | ||
| 40 | Meseri | rt.11/05 dsn Klampisan | 12 | Paket hygiene kit | ||||||
| 41 | Panut | rt.11/05 dsn Klampisan | 12 | Buah selimut | ||||||
| 42 | Sakur | rt.11/05 dsn Klampisan | - | |||||||
| 43 | Sukoco | rt.11/05 dsn Klampisan | - | |||||||
| 44 | Sutrisno | rt.11/05 dsn Klampisan | - | |||||||
| 45 | Tohir | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 46 | Handoyo | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 47 | Sukarni | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 48 | Bibit | rt.17/07 dsn.Sumbermadu | - | |||||||
| 49 | Mujiono | rt.07/03 dsn. Krajan | - | |||||||
| 50 | Sukarman | rt.07/03 dsn. Krajan | - | |||||||
| 51 | - | |||||||||
| 52 | 2024-01-13 00:00:00 | Perintah Kalaksa BPBD | Rejowinangun | Trenggalek | penanganan bencana | dibagikan karyawan/ | BPBD Kab. Trenggalek | 48 | Pasang sepatu boots | |
| 53 | karyawati BPBD 48 per | - | ||||||||
| 54 | sonil | - | ||||||||
| 55 | - | |||||||||
| 56 | 2025-01-14 00:00:00 | Ngrandu | Suruh | tanah longsor | Suwarno | Rt.18/04 Dsn. Depok | 43 | Paket Sembako | ||
| 57 | Saidi | Rt.18/04 Dsn. Depok | 43 | Paket hygiene kit | ||||||
| 58 | Samsul Arifin | Rt.18/04 Dsn. Depok | 5 | Lembar Terpal | ||||||
| 59 | Suyono | Rt.18/04 Dsn. Depok | 15 | Buah paket sekolah | ||||||
| 60 | Harno Budi S | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 61 | Sarkun | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 62 | Ngaliman | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 63 | Suyudi | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 64 | Katmini | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 65 | Warji | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 66 | Paniyem | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 67 | Tukidi | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 68 | Maryatin | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 69 | Senen | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 70 | Mujani | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 71 | Painem | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 72 | Paimin | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 73 | Sukadi | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 74 | Jarmini | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 75 | Sarni | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 76 | Jamus | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 77 | Poyem | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 78 | Sailan | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 79 | Parlan | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 80 | Sarli | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 81 | Riyanto | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 82 | Tumirah | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 83 | Sumiran | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 84 | Kadiran | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 85 | Edi Suyani | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 86 | Murni Santoso | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 87 | Mulyani | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 88 | Senen | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 89 | Paiman | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 90 | Sarijan | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 91 | Mujait | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 92 | Saimin | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 93 | Rusnawan | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 94 | Dwi Adriyanto | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 95 | Tedi Liska P | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 96 | Paijan | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 97 | Ardiyanto | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 98 | Dwiana Kurnia | Rt.18/04 Dsn. Depok | - | |||||||
| 99 | - | |||||||||
| 100 | 2025-01-15 00:00:00 | 140/03/406.14.2003/2025 | Nglebo | Suruh | tanah longsor | Saminem | rt.17/04 dsn Mojo | 11 | Paket Sembako |
Statistik
| Publikasi | 07:46 - 05 April 2023 | |
| Diperbaharui | 15:21 - 12 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 543 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 255 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/345
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/345
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/345?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/345?tahun=2025
