| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-26 00:00:00 | laporan pusdalop | Tasikmadu | Watulimo | laka laut | Kaseri (MD) | rt.15/02 dsn ketawang | 3 | paket sembako | |
| 2 | Suprayitno (DP) | rt.15/02 dsn ketawang | 180 | kaleng lauk pauk | ||||||
| 3 | Sukiman (tim pencari korban) | rt.03/01 dsn ketawang | - | |||||||
| 4 | 2024-04-02 00:00:00 | perintah kalaksa BPBD | Rejowinangun | Trenggalek | pembagian jas hujan | Kantor BPBD Trenggalek | 18 | unit jas hujan | ||
| 5 | 2024-03-27 00:00:00 | 140/22/406.14.2003/2024 | Nglebo | Suruh | tanah longsor | Wagiyah | rt.12/03 dsn salam | 2 | paket sembako | |
| 6 | Rohmat | rt.11/03 dsn salam | 2 | lembar terpal | ||||||
| 7 | 48 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 8 | 2 | paket kebersihan | ||||||||
| 9 | 2 | dos air mineral | ||||||||
| 10 | 2 | paket sandang pria | ||||||||
| 11 | 2 | paket sandang wanita | ||||||||
| 12 | 2024-04-01 00:00:00 | 401/05/406.04.2004/2024 | Pandean | Dongko | dampak tanah gerak | Basori | rt.41/16 dsn sambi | 10 | paket sembako | |
| 13 | Lamidi | rt.41/16 dsn sambi | 360 | kaleng lauk pauk | ||||||
| 14 | Poinem | rt.41/16 dsn sambi | 360 | kaleng makanan siap saji | ||||||
| 15 | Budiono | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 16 | Isnen | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 17 | Rusdiono | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 18 | Imam Arifin | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 19 | Rubianto | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 20 | Nuruden | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 21 | Sulastri | rt21/07 dsn krajan | - | |||||||
| 22 | 2024-04-05 00:00:00 | laporan pusdalop | Ngadirenggo | Pogalan | Orang hanyut di sungai | Sukirno (MD) | rt.03/02 dsn.grojogan | 1 | paket sembako | |
| 23 | 2024-04-11 00:00:00 | 362/24/406.02.2008/2024 | Munjungan | Munjungan | banjir bandang | Tasrip | rt.27/07 dsn bungur | 5 | paket sembako | |
| 24 | Kasmijan | rt.27/07 dsn bungur | 5 | lembar terpal | ||||||
| 25 | Zainudin | rt.27/07 dsn bungur | 120 | kaleng makanan siap saji | ||||||
| 26 | Ismail | rt.27/07 dsn bungur | 5 | paket sandang pria | ||||||
| 27 | M Zainudin | rt.27/07 dsn bungur | 5 | paket sandang wanita | ||||||
| 28 | 2024-04-19 00:00:00 | 300,1,2/44/406.11.05/2024 | Kelutan | Trenggalek | tanggul sungai jebol | masy. Kel. Kelutan | rt.09,10,11,12 dan 14 | 500 | lembar glangsing | |
| 29 | 2024-04-19 00:00:00 | perintah kalaksa BPBD | Dinsos | Trenggalek | kejadian banjir | masy terdampak banjir | kec. Gandusari,Trenggalek | 48 | Paket Rendang | |
| 30 | Munjungan dan Karangan | 360 | kaleng lauk pauk | |||||||
| 31 | 2024-04-19 00:00:00 | perintah kalaksa BPBD | Ngares | Trenggalek | Bersih2 lumpur sisa banjir | warga ngares | desa Ngares | 10 | dos/unit air mineral | |
| 32 | 2024-04-19 00:00:00 | 470/44/406.11.2001/2024 | Ngares | Trenggalek | banjir bandang | TAYEM | RT.14 RW.04 DESA NGARES | 68 | buah selimut | |
| 33 | ISMIATIN | RT.14 RW.04 DESA NGARES | 68 | lembar terpal | ||||||
| 34 | PAIDI | RT.14 RW.04 DESA NGARES | - | |||||||
| 35 | SUMIJAN | RT.14 RW.04 DESA NGARES | - | |||||||
| 36 | JASWADI | RT.17 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 37 | MARYATI | RT.17 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 38 | HARTOYO | RT.16 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 39 | KOIMAN | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 40 | ISTIKOMAH | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 41 | MUNTHOLIB | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 42 | SUYANTO | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 43 | SUWARNO | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 44 | TEGUH SANTOSO | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 45 | MULYANTO | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 46 | MESINI | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 47 | SYAMSUL MA'ARIF | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 48 | MESERI | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 49 | SUYANTO | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 50 | YATIM TOTOK AGUS YANTO | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 51 | SUWAJI | RT.18 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 52 | SUTRISNO | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 53 | SOLIKIN | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 54 | JANJANG ARI WIBOWO | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 55 | MUJAIR | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 56 | MAHMUDI | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 57 | WATINI | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 58 | RUMADI | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 59 | ZAHLAN | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 60 | ARIANTO | RT.19 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 61 | MUGITO | RT.20 RW.05 DESA NGARES | - | |||||||
| 62 | GIMAN | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 63 | YOSO | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 64 | MARTINI | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 65 | QOMARUDIN | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 66 | MAHPUD | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 67 | IMAM MUSTANGIN | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 68 | MAHROJI | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 69 | SYAIFUL ANAM | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 70 | SUPRIYADI | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 71 | NURHASIM | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 72 | IMAM CHAMAMI | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 73 | WIWIK | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 74 | KAYAN | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 75 | NURUDIN | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 76 | ROMADON | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 77 | HARYANA | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 78 | SUPRIYANTO | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 79 | SITI ROMLAH | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 80 | SUYOTO | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 81 | MAHSUN | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 82 | SOGOL | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 83 | JANI | RT.21 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 84 | IMAM MACHALI | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 85 | NURKHOLIS | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 86 | IMAM SISWOYO | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 87 | HARIYADI | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 88 | GIAH | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 89 | KOTIMAH | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 90 | SUDARTI | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 91 | DASENO | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 92 | YASIR | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 93 | GUNAWAN | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 94 | KATIMIN | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 95 | SUGENG KHOIRU | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 96 | SUNARDI | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 97 | MUJANI | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - | |||||||
| 98 | TATIK NURYANAH | RT.23 RW.06 DESA NGARES | - |
Statistik
| Publikasi | 07:54 - 05 April 2023 | |
| Diperbaharui | 11:05 - 08 Mei 2024 | |
| Jumlah dilihat | 588 | |
| Terakhir dilihat | 11:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/349
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/349
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/349?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/349?tahun=2025
