| No. | BULAN | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | REKOM/PEREKAMAN KTP-el | KETERANGAN NUMPANG NIKAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | - | 35 | 11 | 12 | 2 | 4 | - | 84 | 4 | |
| 2 | PEBRUARI | - | 49 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 24 | 13 | |
| 3 | MARET | - | 36 | 14 | 4 | 2 | 4 | - | 23 | 16 | |
| 4 | APRIL | - | 49 | 7 | 27 | 3 | 4 | - | 22 | 24 | |
| 5 | MEI | - | 69 | 20 | 4 | 3 | 5 | - | 14 | 17 | |
| 6 | JUNI | - | 37 | 15 | 10 | 1 | 4 | - | 20 | 18 | |
| 7 | JULI | - | 40 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | 12 | 9 | |
| 8 | AGUSTUS | - | 21 | 9 | 7 | 4 | 5 | - | 11 | 11 | |
| 9 | SEPTEMBER | - | 46 | 9 | 3 | - | 2 | - | 22 | 24 | |
| 10 | OKTOBER | - | 34 | 10 | 10 | 10 | 14 | - | 23 | 29 | |
| 11 | NOPEMBER | - | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | 16 | 15 | |
| 12 | DESEMBER | - | 49 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 10 | 15 | |
| Jumlah | - | 494 | 129 | 94 | 43 | 55 | - | ||||
Statistik
| Publikasi | 02:17 - 15 Desember 2023 | |
| Diperbaharui | 09:52 - 30 Desember 2024 | |
| Jumlah dilihat | 502 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN DONGKO | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | BULAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | rekom_perekaman_ktp-el | REKOM/PEREKAMAN KTP-el | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | keterangan_numpang_nikah | KETERANGAN NUMPANG NIKAH | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/619
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/619
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/619?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/619?tahun=2025
